Успеваемость по предмету "Архитектура ЭВМ" (физфак, гр. 1-2, Коваль А.С.)
Ф.И.О. тест1 тест2 посещ. сред. зачет Ф.И.О. тест1 тест2 посещ. сред. зачет
Авдеев М.В. 31 50 100 60 1 Вишнивецкий Ю. 75 75 80 77 1
Бессонов В.В. 81 100 91 91 1 Денисов Я.И. 81 75 100 85 1
Бобров И.С. 63 100 100 88 1 Донской А.В. 50 100 100 83 1
Ванясов А.В. 56 100 91 82 1 Жуков А.В. 75 100 90 88 1
Васильков Д.В. 31 25 73 43 1 Карлов В.В. 75 100 80 85 1
Горожанкин В.А. 56 63 100 73 1 К`олиух Д.А. 19 75 90 61 1
Киселев С.Е. 69 75 100 81 1 Кудаев А.В. 81 75 100 85 1
Ледвиг Д.В. 75 63 100 79 1 Макаров Е.С. 69 100 100 90 1
Науменко С.И. 81 100 100 94 1 Панов Д.Ю. 50 50 100 67 1
Проскуряков Р. 63 88 73 74 1 Простаков С. 75 100 80 85 1
Соболев П.К. 75 88 100 88 1 Тупилин В.А. 69 63 100 77 1
Степанов В.Г. 75 63 100 79 1 Тутов Е.Е. 31 75 90 65 1
Шабанов А.С. 75 88 100 88 1 Цухло Е.Г. 44 63 90 65 1
        78 100 Шабунин С.Н. 56 75 100 77 1
        78 100
Буслов Е.Ю. 100 100 100 100 1 Бражников А. 81 100 100 94 1
Глуховской Д.А. 50 0 63 38 1 Быкова Д. 88 88 89 88 1
Гритчин В.С. 63 100 100 88 1 Глазырина Г. 81 100 78 86 1
Духанин С.В. 50 75 100 75 1 Зайцев А. 81 75 100 85 1
Ерыгин А.А. 56 63 100 73 1 Кузнецова Н. 69 100 100 90 1
Иванов Е.В. 63 63 100 75 1 Ланин А. 0 75 100 58 1
Королев С. 38 63 88 63 0 Левыкин С. 100 75 100 92 1
Кузнецов В.Ю. 31 25 75 44 1 Новиков А. 44 88 100 77 1
Кулик А.А. 44 88 88 73 1 Румянцев Р. 0 50 22 24 0
Павлов А. 75 100 88 88 1 Сергеева Е. 63 88 89 80 1
Хорошавин С.С. 88 63 100 83 1 Шрамченко Ю. 44 50 100 65 0
Шайда В.М. 88 88 100 92 1         76 82
        74 92
пересдача - 9:00 5.01.2001 ауд. 312 и (по направлениям) 12:40 5.02.2001