Успеваемость по курсу "Архитектура ЭВМ" (ФКН., 1к., Коваль А.С.)
обновлено 22.06.2007 20:19
Ф.И.О. посещ. лаб. тест. (лек) 1, % допуск (лаб.) 1, % тест. (лек) 2, % допуск (лаб.) 2, % тест лек.3, % допуск (лаб.) 3, % аттест. (средн.), %
Бражник Антон Валерьевич 27 59 56 0 0 41 0 33
Иванов Эдуард 36 38 0 16 0 0 0 18
Кипенко Виктор Викторович 91 46 63 40 50 64 63 50
Кривошлыков Юрий Васильевич 82 47 63 19 31 46 50 37
Луценко Игорь Владимирович 100 74 63 50 63 69 94 64
Мордовцев Дмитрий Сергеевич 91 74 100 58 50 49 63 60
Оброткина Елена 45 60 50 42 38 64 75 55
Пирог Валентин 36 46 25 34 38 42 38 41
Сбитнев Алексей  Андреевич 55 62 63 39 38 65 38 55
Трунов Вячеслав 27 34 0 34 1 27 0 32
Шаров Евгений  Олегович 91 40 38 18 31 34 50 31
Шатров Владимир Владимирович 18 0 6 0 0 0 0 0
Швачун Алексей Юрьевич 64 56 50 31 0 0 0 29
Жиляев Дмитрий 36 63 31 35 38 41 25 46
Яковенко Захар Васильевич 64 46 63 24 38 50 50 40
Условные обозначения:
нет допуска -- аттестация не пройдена