Успеваемость по лаб. курса "Архитектура ЭВМ" (ФКН., 1к. гр. 1/1, Коваль А.С.)
08.01.2014 19:58
Ф.И.О. посещ. лаб. оценка (лаб.) 1 оценка (лаб.) 2 оценка (лаб.) 3
Вьюков Михаил 100 50.0 50.0 50.0
Гаврилова Наталия 100 83.3 85.0 75.0
Дробышев Александр 100 91.7 100.0 98.5
Ефимова Анастасия 83 100.0 90.0 81.0
Коротков Влад 100 91.7 85.0 99.5
Мишин Дмитрий 33 0.0 0.0 0.0
Поздняков Филипп 100 83.3 65.0 37.5
Семенов Михаил 100 83.3 100.0 97.5
Хопёрский Сергей 83 75.0 40.0 31.5
Юматова Юлия 100 66.7 75.0 75.0
Усл. обозначения: не аттестованы