Успеваемость по курсу "Администрирование в ИС" (ФКН., 4к., Коваль А.С.)
обновлено 28.09.2005 9:25
Ф.И.О. посещ. лек. посещ. лаб. тест1 тест2 тест3 экзамен пересдача время лаб.
Апрелов Борис 75 100 50 100 100 5   14-10-вт
Баев Александр 50 81 83 75 100 5   12-40-вт
Бальзиров Виталий 63 93 50 100 100 5   14-10-вт
Бахтин Сергей 0 0 0 0 0     14-10-ср
Беленко Павел 25 88 83 75 100 4   12-40-ср
Беляева Надежда 88 100 50 75 100 4   12-40-ср
Берлева Ольга 88 81 -1 75 100 2 3 12-40-ср
Блинова И. 100 88 67 75 100 5   9-30-ср
Бобрецов 0 31 67 50 100   3 11-00-ср
Бойко Виталий 50 94 100 100 100 4   11-00-ср
Боков Сергей 50 44 68 75 100 3   9-30-вт
Булгаков Игорь 13 80 50 100 100 5   14-10-вт
Бунин В.Д. 0 50 67 75 100 2 3 11-00-ср
Бурляева Анна 88 88 67 75 100 3? 4 12-40-ср
Варнавский Владимир 88 94 100 100 100 5   12-40-ср
Величкин Дмитрий 13 38 83 75 100   3 12-40-ср
Голоденко Н. 63 100 17 75 100 4   12-40-вт
Дамер Александр 75 100 100 100 100 5   14-10-ср
Десятов Андрей 63 100 83 100 100 5   12-40-ср
Долгинский А. 38 81 100 75 100 3   12-40-вт
Дюжева Евгения 25 25 17 0 0     12-40-ср
Евтеева Дарья 38 75 100 75 100 4   9-30-вт
Елфимов Сергей 50 94 67 100 100 3   9-30-вт
Забродина Жанна 88 100 83 75 100 4   12-40-вт
Замараев Константин 63 81 50 100 100 4   14-10-ср
Земцов Александр 88 100 67 100 100 4? 5 12-40-ср
Иванов Дмитрий 0 69 34 75 100 3?   12-40-вт
Ильянок А. 38 87 100 75 100 4   14-10-вт
Калинина Анна 50 88 67 75 100 4   12-40-вт
Каратыгина Татьяна 38 81 1 75 100 3   12-40-вт
Кильченко Павел 50 75 33 75 100 4   11-00-ср
Кисиль Юлия 50 75 50 75 100 4   9-30-вт
Колосов Дмитрий 63 88 50 75 100   3 11-00-ср
Копытин Н. 75 94 67 100 100 4   11-00-ср
Кормилицына Анастасия 75 81 100 100 100 5   9-30-ср
Косачев Роман 75 80 67 100 100 ?   14-10-вт
Кривоспицкий В. 88 100 67 100 100 3   12-40-вт
Кривцов Андрей 100 100 100 100 100 5   14-10-ср
Крылов Николай 63 53 100 75 100 4   15-40-вт
Кудаев Евгений 25 81 1 0 0 2 3 12-40-ср
Лиштван А. 13 0 0 50 100 3   0
Локтев Александр 88 100 67 75 100 5   11-00-ср
Локтев Максим 88 94 83 100 100 5   9-30-вт
Мануковский Дмитрий 25 69 67 75 100 4   9-30-ср
Марадудин Вячеслав 50 63 33 100 100 4? 4 11-00-ср
Марчуков Сергей 13 100 100 100 100 4   9-30-вт
Милокостов Андрей 38 50 50 75 100   3 11-00-вт
Минаев Дмитрий 50 69 1 100 0     12-40-вт
Михальченко Р. Ю. 75 81 83 75 100 3   11-00-ср
Мовсесов Павел 50 94 17 75 100 4   11-00-вт
Мовсесова Марина 38 81 33 75 100 3   11-00-вт
Монахов Николай 0 0 0 0 0     11-00-ср
Москальцов Виталий 50 94 83 75 100 3   12-40-вт
Мошкин Алексей 100 94 67 75 100 4 5 11-00-ср
Мулина Ирина 88 100 83 0 100 5   8-00-ср
Мыскова Олеся 63 100 100 75 100 4   12-40-вт
Никитюк Антон 38 69 83 75 100 3   12-40-ср
Николаев Андрей 63 94 33 100 100 5   12-40-вт
Опп Ольга 38 63 83 75 100 4   12-40-ср
Останин Дмитрий 50 63 100 100 100 5   12-40-вт
Павловский Михаил 100 94 67 100 100 5   11-00-ср
Папонов Сергей 63 94 17 100 100   3 9-30-вт
Паршин А. 0 63 1 0 0   3 12-40-ср
Пашкова Алена 100 88 83 100 100 5   9-30-ср
Пенской Сергей 75 81 83 75 100 5   11-00-ср
Пестравкина Полина 75 94 83 100 100 5   8-00-ср
Печенкин Никита 100 94 83 100 100 5   14-10-ср
Пешков Сергей 13 60 83 100 100 4   15-40-вт
Плютто Д.Г. 63 100 100 100 100 4   9-30-вт
Попенков Артем 50 56 33 100 100 4   11-00-ср
Ряховский Александр 25 94 83 75 100 3   11-00-вт
Саввина Ирина 0 0 0 0 0     14-10-ср
СамочерновК. 13 56 83 100 100 4   9-30-вт
Сидорова Екатерина 100 93 50 100 100 5   14-10-вт
Симошин Николай 63 94 50 100 100 4   9-30-вт
Синицина Светлана 100 107 67 100 100 5   9-30-вт
Складчикова Ульяна 88 94 83 100 100 5   9-30-ср
Соколов Владислав 38 69 33 0 100 4?   11-00-вт
Стародубцев Д. 88 94 67 100 100 3   12-40-вт
Табаков Владимир 50 63 33 75 100 4   14-10-ср
Татевосов Артем 63 60 33 75 100 3   15-40-вт
Терехов Михаил 75 73 17 100 100 5   14-10-вт
Тищенко Валерий 50 94 50 100 100 4   9-30-вт
Ткаченко Сергей 25 38 33 75 100 4   12-40-ср
Толстов Алексей 38 44 67 75 100 3   11-00-вт
Трегубенко Юрий 50 88 50 75 100 3   12-40-вт
Хорпяков Михаил 38 87 83 100 100 4   14-10-вт
Хренов Денис 63 75 67 75 100 3 4 12-40-вт
Хрестенкова Юлия 100 100 50 75 100 4   12-40-ср
Ципилев А. 75 88 100 100 100 4   11-00-ср
Цыганков А.А. 38 88 33 75 100 3   12-40-вт
Чебоненко А. 75 75 50 50 100 3   12-40-вт
Чекан Станислав 88 100 67 100 100   4 11-00-ср
Чернышев А. 38 75 67 75 100 5   11-00-ср
Шалимов Владимир 75 81 100 100 100 5   9-30-вт
Швачун Александр 25 50 50 75 100 5   11-00-ср
Шевцов Юрий 63 60 33 75 100 5   14-10-вт
Щербакова Ольга 75 88 50 100 100 5   9-30-ср
Смирнов Александр 0 19 33 75 100 2 3 9-30-вт
Воронцов Григорий В. 13 38 83 50 100   3 9-30-вт
                 
Сдавало 87 пока нет результатов 13
отл 29
хор 30
удовл. 18
неудовл. 4
пересдача в 15:00  10:02.2005 комната N 383
Значения больше 100 означают, что занятие состоялось не во всех группах, т.о. фактически было дополнительным
В течении недели значение посещаемости может уменьшаться, если занятие еще не состоялось
Студентам с низкой посещаемостью лабораторных занятий придется 
выполнить дополнительные задания (во время тестирования) по всем пропущенным темам.