Успеваемость по курсу "Администрирование в ИС" (ФКН., 4к., Коваль А.С.)
обновлено 16.09.2006 0:50
Ф.И.О. посещ. лек. посещ. лаб. тест1, прак. % тест, лек. % тест2, прак. % тест (повтор), лек. % тест3, прак. % экзамен группа время лаб.
Алиева З.Х. 83 88 31 0 100 50 100 3   12-40-вт
Аникин А.А. 50 81 34 17 100 3 100 4   12-40-вт
Аржаных А.С. 0 0   -1   0 0      
Архипов А.В. 0 6   -1 100 0 100 3    
Афоничева И.А. 100 94 29 0 100 67 100 3   9-30-вт
Белецкий Я. 17 0   -1 100 0 100      
Бережной М.Н. 0 18 0 0 0 0 0   3-6  
Бубырев А.И. 0 45 0 -1 30 0 100 3 3-6 12-40-вт
Булавинцев С.А. 33 69 50 -1 100 0 100 4   12-40-вт
Ваниев М.П. 0 6   -1   0 100 3    
Ватутин С.Н. 0 0   -1   0 0      
Виндюрин С.С. 0 0   -1   0 0      
Гавшин А.Л. 100 94 60 0 100 67 100 4   12-40-вт
Глазнева Е.В. 83 94 29 17 100 67 100 4   9-30-вт
Гостева Е.А. 100 91 100 33 100 83 100 5 3-6  
Гребенников Р.В. 33 25   -1 100 17 100 5    
Губарев И.С. 0 0   -1   0 0      
Гуторов Н.А. 100 94 90 50 100 67 100 5   12-40-вт
Дардыков С.А. 0 19 0 -1 0 0 0     9-30-вт
Демьянова А.В. 83 50 50 -1 100 17 100 4   12-40-вт
Денисов Р.Н. 67 75 0 17 100 3 100 4   9-30-вт
Долбилова Е.С. 67 88 42 17 100 67 100 5   9-30-вт
Дронова Л.В. 0 0   -1   0 0      
Друнк А.Н.  17 64 30 -1 100 0 100   3-6  
Дятлова Е.С. 50 88 40 -1 100 50 100 4   12-40-вт
Егоров А.В. 0 0   -1   0 0      
Завражин Д.А. 17 64 35 -1 100 50 90 4 2-4  
Зверев М.Ю.  0 25 0 -1 100 0 100 3   9-30-вт
Иванов П.В. 33 63 53 0 100 3 100 3   9-30-вт
Казимиров Д.А. 0 0   -1   0 0      
Кобзарь П.В. 0 0   -1   0 0      
Кожанов М.И. 33 69 32 -1 100 0 100 4   9-30-вт
Козлов А.В. 50 88 94 0 100 33 100 4   12-40-вт
Колесников А.В. 33 13 0 -1 0 0 100 3   12-40-вт
Колягина М.П. 67 69 39 33 100 17 100 5   11-00-вт
Коротин А.Г. 0 0   -1   0 0      
Коротких М.В. 67 44 52 -1 100 33 100 4   11-00-вт
Косилова А.В. 67 73 80 -1 90 0 90 4 2-4  
Косинов А.А. 50 75 60 -1 100 33 100 5   11-00-вт
Кровопусков А.В. 67 88 48 67 100 67 100 5   9-30-вт
Кудрявцев А.А. 17 63 0 -1   67 100 5    
Кузнецов А.А. 50 88 48 33 100 3 100 3   12-40-вт
Кузьмин В.Н. 0 9 0 -1 100 0 100 3 2-4  
Лапина Н.Ю. 50 55 0 33 0 3 0 3 2-4  
Липунов Е.В. 17 0   17 100 67 100 4    
Лисенков А.С. 0 9 0 -1 100 0 0 3 2-4  
Литвинова И.А. 100 81 56 17 100 67 100 4   12-40-вт
Логачёв Д.В. 0 0   -1   0 0      
Лосев И.В. 17 36 0 -1 0 0 100 3 3-6  
Макаров А.С. 83 109 100 -1 100 0 100 5 2-4  
Маренков А.Н. 50 75 74 50 100 0 100 5   12-40-вт
Маслакова И.В. 83 63 48 17 100 0 100 3   11-00-вт
Небольсин П.Ю. 17 64 90 -1 100 33 80 4 2-4  
Неврюева М.И. 83 127 95 50 100 50 100 5 2-4 12-40-вт
Неплюхин С.С. 17 50 48 -1 100 0 100 3   11-00-вт
Нечаев В.С. 0 6 0 -1 100 67 100 4 2-4  
Повх А.В. 100 100 10 67 100 33 100 4 3-5  
Пономарёв Е.А. 0 56 65 -1 100 0 100 5   9-30-вт
Последова Е.Ю. 17 45 30 -1 0 0 100 3 3-6  
Ращупкина А.Г. 0 38 55 -1 100 0 100     11-00-вт
Савушкин А.В. 0 45 30 -1 100 0 100 3 3-6  
Сиверская Т.С. 83 100 45 17 100 0 100 4   11-00-вт
Скоморохин К.В. 83 91 90 -1 100 0 100 4 3-5  
Соломатин А.И. 17 75 71 -1 100 83 100 5   12-40-вт
Спицына Н.А. 83 100 81 -1 100 67 100 5   11-00-вт
Стародубцева Ю.В. 0 0   -1 100 83 100 5 2-4  
Степанов В.С. 17 75 60 -1 0 0 100 4   11-00-вт
Стёпкина Е.П. 83 94 27 17 100 50 100 5   9-30-вт
Стрельников А.Д. 100 100 40 17 100 0 100 5 3-5  
Таранина Е.А. 0 0   -1   0 0      
Фищенко А.В. 17 64 60 0 100 33 100 5 3-5  
Храмова З.В. 83 91 40 67 100 67 90 5 2-4  
Хрестенков Д.П. 83 81 52 33 0 3 100 3   11-00-вт
Цепляев К.Ю. 17 73 100 -1 100 0 100 5 3-6 11-00-вт
Чумаков В.А. 17 82 40 0 100 0 100 4 3-5  
Шайкин А.В. 0 0   -1 100 0 100 3    
Шаршова В.Г. 67 81 40 33 0 0 100 3   11-00-вт
Шведов А.В. 100 73 40 50 100 83 100 5 3-5  
Шестопалов С.С. 33 91 80 17 90 0 100 5 2-4  
Щекин В.Н. 33 25   -1 100 17 100 3 3-5  
Якушев А.А. 0 25 0 -1 100 0 100 3   11-00-вт
Барсуков Е. А. 0 73 11 -1 100 0 100   3-5  
cдавало 65 нет результатов 17
отл 22 хор 21
удовл. 22 неудовл. 0
Значения больше 100 означают, что занятие состоялось не во всех группах, т.о. фактически было дополнительным
значение -1 оценки по тесту означает неявку на тест
задолженности и задолженники
Студенты с низкими оценками по текущим тестам получат экзаменационную оценку не выше 3 баллов
Кто сдал лабы, приходите на сда