Успеваемость по курсу "Администрирование в ИС" (ФКН., 4к., Коваль, Жижелев, Сергеев)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/admis-FKN-2006-RTFM.txt обновлено  30.12.2007 12:21
                                                                                             
Проверяется последняя пересдача (см. поле "пересдача 2")
Ф.И.О. посещ.лек. лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 лаб.4 лек.4 п/сд.4 атт.4 "+10" итог атт. допуск к экзамену (практ.) экз. переэкз.1 переэкз.2 группа
Алексеев Олег Игоревич 38 0 20 20 100 0 0 50 86 1 0 43 100 58 0 79 2 50 есть 69 0 0 3,5
Алексенцева Светлана Вадимовна 63 40 0 40 100 67 0 83 100 50 0 75 100 67 0 83 10 80   0 0 0 3,5
Андреев Николай Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0 0 42   10 есть 41 0 0 3,5
Арзамасцев Иван Сергеевич 0 60 0 60 0 0 0 0 0 17 0 8 0 0 0 0   17   44 0 0 3,5
Бакланова Юлия Владимировна 13 60 0 60 0 83 0 42 100 50 0 75 100 67 0 83   65   0 0 0 3,5
Барановский Дмитрий Станиславович 13 70 0 70 100 8 0 54 100 0 0 50 100 100 0 100 5 74   0 0 0 1,1
Бахтин Алексей Геннадьевич 25 70 0 70 100 50 0 75 100 50 0 75 83 0 0 42   65   0 0 0 3,6
Бороздин Сергей Олегович 25 70 0 70 100 33 0 67 30 0 1 16 70 1 1 36   47 есть 0 0 ! 2,4
Воронова Елена Владимировна 63 80 0 80 100 83 0 92 100 100 0 100 100 42 0 71   86   0 0 0 3,5
Гальцева Ирина Вячеславовна 25 70 0 70 100 50 0 75 80 25 50 65 100 67 0 83   73   0 0 0 1,1
Головин Андрей Юрьевич 0 70 0 70 0 67 0 33 40 33 0 37 100 50 0 75   54   0 0 0 1,1
Горган Виталий Сергеевич 38 10 30 30 100 25 0 63 40 42 0 41 100 33 0 67 4 54   0 0 0 1,1
Горохов Алексей Юрьевич 0 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 13   16 есть 44 0 0 3,6
Грибанов Дмитрий Владимирович 13 30 0 30 100 33 0 67 90 25 0 58 100 42 0 71   56   0 0 0 1,1
Грицаенко Сергей Сергеевич 13 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 8 0 0 0 0   2 лаб.3,4 0 0 30 2,3
Губарев Иван Сергеевич 13 70 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 29   25 есть 56 0 0 2,4
Денисов Руслан Валериевич 50 50 0 50 100 50 0 75 100 17 0 58 100 25 0 63   61   0 0 0 1,1
Деханов Виктор Борисович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 1,1
Дороднов Виталий Львович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 2,3
Драпалюк Владимир Сергеевич 38 70 0 70 100 83 0 92 29 50 0 40 100 50 0 75 10 79   80 0 0 3,6
Дробышев Александр Викторович 13 30 0 30 14 50 0 32 50 0 40 45 70 0 0 35 7 43   0 0 0 2,4
Егоров Александр Валериевич 25 20 0 20 14 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0   7 есть 0 30 33 2,4
Егоров Павел Сергеевич 50 40 40 40 100 58 0 79 100 83 0 92 100 100 0 100 2 80   0 0 0 1,1
Елагин Сергей Александрович 13 20 0 20 14 33 0 24 0 1 0 0 0 0 0 0   11 есть 30 0 0 2,3
Елатанцев Артём Михайлович 13 30 0 30 100 50 0 75 14 25 33 24 0 33 0 17   36 есть 16 0 30 2,3
Загоскин Евгений Александрович 13 20 10 10 0 17 17 9 90 17 0 53 100 0 0 50   30 есть 31 0 0 1,1
Замолоцких Максим Анатольевич 13 0 0 0 0 50 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0   6 есть 38 0 0 3,5
Звозников Сергей Сергеевич 25 10 0 10 0 8 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0   4 есть 22 30 ! 2,3
Золкина Дарья Викторовна 25 30 30 30 100 75 0 88 100 0 66 83 100 83 0 92   73   94 0 0 4,7
Зуев Станислав Игоревич 0 70 0 70 100 0 0 50 100 0 25 63 75 42 0 58 3 63   0 0 0 3,5
Иващенко Евгений Владимирович 0 70 0 70 100 0 0 50 100 0 75 88 43 0 17 30   59   0 0 0 3,5
Ильяшенко Елена Викторовна 25 50 0 50 100 50 0 75 80 42 42 61 100 75 0 88   68   0 0 0 1,1
Квитко Станислав Константинович 38 50 0 50 57 25 0 41 29 1 0 15 14 42 33 24 5 37 есть 69 0 0 3,6
Киселев Сергей Викторович 63 30 0 30 100 42 0 71 100 42 0 71 100 17 0 58   58   0 0 0 1,1
Китаев Илья Владимирович 0 40 0 40 0 50 0 25 0 0 0 0 0 58 0 29   24 есть 56 0 0 3,6
Клюк'а Елена Петровна 25 80 0 80 100 67 0 83 100 42 0 71 100 75 0 88   80   0 0 0 4,7
Кокорин Денис Игоревич 63 90 0 90 100 67 0 83 100 67 0 83 100 50 0 75   83   0 0 0 3,5
Колмакова Виктория Николаевна 38 40 0 40 80 33 0 57 100 25 0 63 80 17 0 48 1 53   0 0 0 1,2
Коноплёв Евгений Андреевич 50 70 0 70 100 50 0 75 100 50 0 75 100 67 0 83   76   0 0 0 1,2
Котелев Антон Владимирович 50 70 0 70 43 83 0 63 86 67 0 76 92 75 0 83 9 82   0 0 0 3,6
Красиков Антон Юрьевич 13 60 0 60 100 67 0 83 100 83 0 92 100 83 0 92   82   0 0 0 4,7
Кудряшов Александр Вячеславович 25 10 60 60 100 50 0 75 100 42 0 71 100 50 0 75   70   0 0 0 1,2
Куренкова Евгения Сергеевна 25 20 10 10 100 33 0 67 80 33 17 49 100 50 0 75   50 есть 44 0 0 1,2
Кустов Антон Викторович 25 60 0 60 80 0 66 73 80 0 1 41 100 67 0 83   64   0 0 0 1,2
Ланин Константин Алексеевич 75 70 0 70 50 67 0 58 50 0 0 25 70 33 40 55   52 есть 50 0 0 2,4
Лаптева Оксана Игоревна 0 30 0 30 43 50 0 47 0 25 17 9 0 50 17 9   23 есть 44 0 0 2,3
Литвинова Елена Александровна 13 50 0 50 100 83 0 92 100 67 0 83 100 83 0 92   79   0 0 0 2,4
Лысачев Михаил Сергеевич 25 60 0 60 71 67 0 69 100 25 33 67 92 67 0 79 4 73   0 0 0 3,6
Лычников Андрей Владимирович 25 60 0 60 100 17 0 58 90 50 0 70 100 83 0 92   70   0 0 0 3,6
Любкевич Владимир Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 1,1
Макаров Борис Сергеевич 25 0 0 0 30 25 0 28 0 33 0 17 0 50 0 25   17 есть 63 0 0 2,4
Мальцев Дмитрий Сергеевич 13 40 0 40 100 67 0 83 100 0 0 50 100 50 0 75   62   0 0 0 4,7
Мамута Владимир Владимирович 25 50 0 50 100 67 0 83 100 25 0 63 100 67 0 83   70   0 0 0 1,2
Меснянкин Вадим Алексеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 3,6
Мирошниченко Анна Витальевна 25 40 0 40 100 33 0 67 100 33 0 67 100 25 0 63   59   0 0 0 4,7
Молоканов Андрей Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 1,2
Недомолкин Сергей Сергеевич 13 50 0 50 57 50 0 54 0 0 0 0 0 50 0 25 6 38 есть 38 0 0 2,3
Нехаев Антон Романович 63 90 0 90 100 100 0 100 100 67 0 83 100 83 0 92   91   0 0 0 3,6
Никиян Олег Валерьевич 13 0 25 25 29 42 0 35 14 50 0 32 17 33 0 25 2 31 есть 100 0 0 4,7
Ноздрачёва Мария Юрьевна 0 0 30 30 0 67 0 33 100 50 0 75 0 58 0 29   42 есть 56 0 0 2,4
Панарина Олеся Николаевна 25 20 0 20 0 17 0 8 0 25 0 13 0 0 0 0   10 лаб.2,3,4 0 0 ! 1,2
Перегудов Павел Владимирович 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 15   14 есть 31 0 0 1,2
Перелыгин Михаил Сергеевич 13 10 0 10 50 17 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0   11 есть 41 0 0 2,4
Плеханова Оксана Михайловна 25 50 0 50 100 58 0 79 0 67 0 33 100 42 0 71 10 68   0 0 0 1,1
Попов Андрей Александрович 25 50 0 50 0 50 0 25 0 0 0 0 0 1 0 0   19 есть 25 0 30 2,4
Радько Павел Николаевич 25 60 60 60 100 50 0 75 100 58 0 79 100 83 0 92 4 80   0 0 0 4,7
Саврасова Юлия Сергеевна 25 50 0 50 100 42 0 71 100 25 0 63 100 33 0 67   63   0 0 0 2,4
Сапрыкин Михаил Владимирович 25 50 0 50 70 50 0 60 70 50 0 60 100 67 0 83   63   0 0 0 1,2
Сергеев Павел Станиславович 13 60 0 60 100 67 0 83 43 0 33 38 80 58 50 65   62 есть 0 ! ! 4,7
Склярова Надежда Владимировна 25 70 0 70 70 33 0 52 70 33 17 44 80 1 0 40   51   51 0 0 1,2
Сконникова Юлия Алексеевна 50 90 0 90 100 100 0 100 100 83 0 92 100 100 0 100   95   0 0 0 2,3
Соколова Виктория Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0 0 0 4,7
Соловьёв Алексей Олегович 13 50 0 50 86 67 0 76 43 83 0 63 0 83 0 42   58   0 0 0 2,3
Стародуб Светлана Александровна 50 40 0 40 100 67 0 83 100 67 0 83 100 0 40 70   69   0 0 0 3,6
Стародубцев Сергей Анатольевич 50 50 0 50 80 50 50 65 80 0   40 100 8 0 54 7 59   0 0 0 2,3
Суслин Дмитрий Гурьевич 13 50 0 50 100 25 0 63 0 5 33 17 0 50 33 17   36 есть 63 0 0 2,3
Сысоев Евгений Валерьевич 13 50 0 50 100 50 0 75 71 50 0 61 36 67 0 51   59   0 0 0 4,7
Тарасов Денис Валерьевич 25 40 0 40 86 83 0 85 100 67 0 83 100 0 33 67   69   0 0 0 3,6
Тройнина Татьяна Геннадьевна 38 40 0 40 100 67 0 83 100 25 0 63 100 33 0 67   63   0 0 0 2,3
Фоменко Александр Александрович 25 40 0 40 100 83 0 92 100 0 66 83 0 75 0 38 9 72   0 0 0 2,3
Фурсова Надежда Викторовна 13 40 0 40 71 50 0 61 57 0 25 41 54 50 0 52 2 50   0 0 0 4,7
Хаджаев Эррисхан Эльдерханович 38 20 10 10 80 50 0 65 80 42 0 61 100 17 0 58   49 есть 41 0 0 2,3
Хвалёв Сергей Викторович 0 0 0 0 0 50 0 25 0 0 0 0 0 50 0 25   13 есть 19 0 30 2,3
Херолянц Георгий Андреевич 13 0 0 0 50 0 0 25 100 0 0 50 75 50 0 63   34 есть 94 0 0 3,6
Хованских Алексей Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 есть 41 0 0 2,4
Черезов Дмитрий Сергеевич 25 70 0 70 100 33 0 67 100 25 0 63 100 42 0 71   68   0 0 0 4,7
Чернов Павел Юрьевич 38 40 0 40 100 17 0 58 100 0 50 75 70 42 0 56   57   0 0 0 2,3
Шакин Павел Александрович 63 60 0 60 100 50 0 75 100 50 0 75 100 58 0 79   72   0 0 0 3,5
Шалыгин Виктор Евгеньевич 25 40 0 40 100 33 0 67 100 25 0 63 100 42 0 71   60   0 0 0 4,7
Шамрин Артур Олегович 50 10 1 1 29 50 0 40 30 33 0 32 0 25 17 9   20 есть 19 0 30 2,4
Дардыков С.А. 0 20 0 20 86 17 0 51 100 17 0 58 100 0 0 50   45 есть 31 0 0 2,4
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок
Примечание2: Поскольку пересдача возможна только в случае, если аттестация <30, пришлось задействовать поле "+10 баллов"
Если непонятно Примечание2, жмите сюда: объяснение
Условные обозначения:
на экзамен 24
на экзамен с комиссией 9