Успеваемость по курсу "Администрирование в ИС" (ФКН., 4к., Коваль, Жижелев, Павловский, Попов)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/admis-FKN-2008-RTFM.txt 03.07.2009 22:19
Последняя попытка в пятницу 13.03.09 в 10:00
Ф.И.О. посещ.лек. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 "+10" итог атт. экзамен переэкз. переэкз.2 группа досдать
Абрамова Е.А. 0 30 20 0 25 70 38 0 54 100 31 0 66 0 48 0 35 0 3,5  
Аксенова Е.Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Алексенцева Е.В. 93 100 45 0 73 90 81 0 86 100 63 0 81 0 80 0 0 0 4,7  
Андросов Е.А. 93 100 70 0 85 100 75 0 88 100 50 0 75 0 83 0 0 0 3,5  
Архангельская Е.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Аюпов Р.В. 93 100 65 0 83 100 75 0 88 100 44 0 72 0 81 0 0 0 2,3  
Балахонов Д.О. 60 0 20 0 10 0 0 0 0 0 44 0 44 0 18 0 40 0 3,5  
Барбашова Ю.С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Баркалов В.А. 0 30 0 0 15 30 0 0 15 30 0 0 15 0 15 0 10 33 2,3  
Баскакова Ю.С. 60 80 40 0 60 70 44 0 57 80 25 50 65 0 61 0 0 0 1,1  
Белозёрских Д.С. 73 30 20 0 25 50 25 0 38 30 25 0 28 0 30 0 40 0 2,4  
Березовик'ов А.И. 0 30 40 0 35 80 38 0 59 100 50 0 75 0 56 0 0 0 4,7  
Бобылев Д.В. 27 80 20 0 50 100 31 0 66 80 25 0 53 0 56 0 20 54 1,1  
Бородин А.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Бортников С.П. 87 80 75 0 78 80 38 0 59 100 44 0 72 0 69 0 0 0 3,6  
Бусыгин П.И. 0 60 30 0 45 100 31 0 66 90 31 0 61 0 57 0 0 0 4,7  
Бутаков А.С. 47 100 0 0 50 100 25 0 63 100 25 0 63 0 58 0 40 0 1,1  
Быховой В.В. 87 100 20 40 70 100 38 0 69 100 38 0 69 0 69 0 0 0 1,1  
Волкова А.А. 93 80 50 0 65 90 50 75 83 100 88 0 94 0 80 0 0 0 4,7  
Воронцов О.И. 87 80 45 0 63 70 38 0 54 80 31 0 56 0 57 0 0 0 1,1  
Гиоргадзе М.А. 93 80 45 0 63 70 25 50 60 80 50 0 65 0 63 0 0 0 1,1  
Гончаров Г.И. 80 100 55 0 78 80 63 0 71 100 81 0 91 0 80 0 0 0 3,5  
Гончарова И.С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Гудков К.Е. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Гусева О.А. 87 80 30 0 55 80 38 0 59 80 38 0 59 0 58 0 0 0 2,3  
Белых А.Г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Данюшин С.В. 80 80 75 0 78 100 88 0 94 100 75 0 88 0 86 0 0 0 3,5  
Дегтярев А.С. 87 80 50 0 65 70 31 0 51 100 31 0 66 0 60 0 0 0 4,7  
Демокидов Ю.Г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Денисов Д.А. 87 80 45 0 63 80 56 0 68 100 50 0 75 0 69 0 0 0 4,7  
Жуховицкий Д.А. 20 80 35 0 58 100 31 0 66 100 69 0 84 0 69 0 0 0 4,7  
Заблоцкая А.В. 87 100 60 0 80 100 50 0 75 100 63 0 81 1 80 0 0 0 3,5  
Иванова Н.Г. 60 30 0 0 15 30 25 0 28 30 0 0 15 0 19 0 20 33 1,2  
Ишков А.В. 73 80 25 70 75 100 63 0 81 100 38 0 69 0 75 0 0 0 2,3  
Кадовбенко А.И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Канищев Р.Н. 27 60 35 0 48 50 25 0 38 30 25 0 28 0 38 0 30 0 1,2  
Картавых В.И. 100 100 40 0 70 80 50 0 65 100 94 0 97 0 77 0 0 0 3,6  
Карташов А.В. 40 30 25 0 28 50 0 0 25 50 38 0 44 0 32 0 20 33 1,1  
Князева В.А. 93 100 45 0 73 60 63 0 61 100 50 0 75 0 70 0 0 0 1,2  
Коваленко З.С. 27 71 0 0 36 0 25 0 13 0 25 0 25 0 24 0 50 0 2,4  
Кокорева Н.В. 93 100 100 0 100 100 100 0 100 100 81 0 91 0 97 0 0 0 3,5  
Комлев В.Н. 87 100 45 0 73 100 44 0 72 100 38 0 69 0 71 0 0 0 2,3  
Кортунова Е.М. 87 60 20 0 40 70 75 0 73 80 25 0 53 0 55 0 30 0 2,3  
Косых М.С. 20 60 25 15 38 50 38 0 44 30 38 0 34 0 38 0 0 33 1,2  
Кравченко Д.А. 60 80 60 0 70 80 38 0 59 100 50 0 75 0 68 0 0 0 3,5  
Круцких А.Л. 93 100 85 0 93 80 63 0 71 100 63 0 81 0 82 0 0 0 4,7  
Кудаев А.А. 20 60 50 0 55 70 38 0 54 100 19 56 78 0 62 0 0 0 3,5  
Кузнецов А.А. 60 71 40 0 56 100 94 0 97 100 63 0 81 0 78 0 0 0 2,4  
Ламинский А.Ю. 33 0 25 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 33 0  
Лапин Ю.А. 100 100 70 0 85 80 94 0 87 100 69 0 84 0 85 0 0 0 3,6  
Лахно Д.В. 40 80 40 0 60 80 69 0 74 100 69 0 84 0 73 0 0 0 4,7  
Левицкая Т.В. 80 90 35 0 63 70 50 0 60 80 56 0 68 0 64 0 0 0 1,2  
Леденева Н.В. 73 30 25 0 28 30 25 0 28 30 38 0 34 0 30 0 40 0 1,2  
Лобанов Н.Ю. 53 80 30 0 55 100 63 0 81 100 31 0 66 0 67 0 0 0 1,2  
Лукьяненко С.А. 87 100 75 0 88 100 88 0 94 100 75 0 88 0 90 0 0 0 3,5  
Маренков М.С. 73 60 45 0 53 100 50 0 75 100 38 0 69 0 65 0 0 0 3,6  
Матыцина Н.М. 80 60 40 0 50 70 75 0 73 80 31 0 56 0 59 0 0 0 1,2  
Мерзляков А.С. 53 80 45 0 63 70 25 75 73 80 44 0 62 0 66 0 0 0 1,2  
Минаков И.Е. 27 50 40 0 45 80 50 0 65 100 50 0 75 0 62 0 0 0 3,5  
Митрофанов Р.Ю. 93 80 60 0 70 100 31 0 66 80 31 0 56 0 64 0 0 0 2,4  
Мурашкин А.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Назаров А.Н. 87 100 60 0 80 100 44 0 72 100 31 0 66 0 73 0 0 0 3,6  
Оброткина М.Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 экз.
Овчинников М.А. 27 30 20 0 25 100 25 0 63 60 19 0 39 0 42 0 15 33 1,1  
Османов А.С. 73 100 65 0 83 100 88 0 94 100 13 75 88 0 88 0 0 0 3,6  
Панова Е.В. 53 30 25 0 28 30 13 0 21 70 38 0 54 0 34 0 15 33 0  
Половнев М.М. 80 80 90 0 85 100 100 0 100 100 75 0 88 0 91 0 0 0 4,7  
Попков Д.Д. 27 15 0 0 8 0 0 0 0 30 0 0 15 0 8 0 0 17 1,2 экз., лаб-е
Попова Е.Ю. 80 45 35 0 40 30 31 0 31 70 25 50 60 0 44 0 0 0 1,1  
Русинов В.С. 20 80 70 0 75 100 31 0 66 100 94 0 97 1 80 0 0 0 3,6  
Сараев К.Л. 87 80 40 0 60 70 38 0 54 80 25 63 71 0 62 0 0 0 3,6  
Сенцов А.Я. 87 100 30 0 65 70 44 0 57 100 63 0 81 0 68 0 0 0 3,6  
Симанович А.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Слободской О.Г. 13 30 0 0 15 70 25 0 48 30 13 0 21 0 28 0 30 0 1,1  
Смоляков Д.Е. 87 43 20 0 32 30 13 0 21 50 19 0 34 0 29 0 30 0 2,4  
Соловцов Д.А. 67 90 30 0 60 60 38 0 49 80 44 0 62 0 57 0 0 0 1,2  
Сорокин Д.В. 53 50 20 0 35 0 25 0 13 30 0 0 15 0 21 0 10 42 2,4  
Старковский А.В. 0 30 20 0 25 50 1 0 26 30 25 0 28 0 26 0 50 0 4,7  
Стародуб О.А. 60 60 25 30 45 40 38 0 39 50 31 0 41 0 41 0 0 0 1,1  
Столбин А.С. 13 0 20 0 10 0 0 0 0 30 0 0 15 0 8 0 0 33 1,1  
Столяров Д.В. 7 100 30 0 65 70 13 38 54 80 44 0 62 0 60 0 0 0 3,6  
Суртаева М.П. 87 100 70 0 85 100 75 0 88 100 44 0 72 0 81 0 0 0 2,3  
Сычев Р.А. 27 29 55 0 42 30 0 0 15 50 0 0 25 0 27 0 20 33 2,4  
Тарлыков А.А. 67 100 60 0 80 100 50 0 75 100 63 0 81 1 80 0 0 0 1,2  
Толстых А.Н. 73 0 25 0 13 43 0 0 22 0 0 0 0 0 11 0 0 50 2,4  
Тригуб Б.В. 13 100 75 0 88 70 88 0 79 100 75 0 88 0 85 0 0 0 1,2  
Тютин С.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Унтулиус В.А. 67 80 35 0 58 100 44 0 72 100 31 0 66 0 65 0 0 0 3,6  
Филиппов Л.Н. 60 36 5 0 21 43 0 0 22 50 1 0 26 0 23 0 30 0 2,4  
Фоменко И.Н. 93 100 75 0 88 100 94 0 97 100 81 0 91 0 92 0 0 0 4,7  
Фурсенко А.Н. 7 30 0 0 15 60 0 0 30 0 19 0 19 0 21 0 25 33 0  
Фурсова Н.Н. 87 100 60 0 80 100 75 0 88 100 81 0 91 0 86 0 0 0 3,5  
Черкашин В.Н. 60 80 30 0 55 70 69 0 69 100 69 0 84 0 70 0 0 0 4,7  
Шаров Р.О. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Шилов А.М. 13 60 60 0 60 0 38 0 19 50 0 0 25 0 35 0 25 33 3,6 лаб-е
Широких О.А. 0 80 65 0 73 100 50 0 75 90 75 0 83 0 77 0 0 0 4,7  
Брин С. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Хомяков А.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Черезов Д. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок 
Примечание2: оценка будет исправлена в конечной ведомости
Примечание3: есть задолженность