Успеваемость по курсу "Администрирование в ИС" (ФКН., 4к., Коваль, Жижелев, Фоменко, Русинов, Данюшин, Иванов)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/admis-FKN-2009-RTFM.txt 26.05.2011 10:25
поставить в зачетку  можно в пятницу (25.06) с 12 до 14-00 на ФКН
Ф.И.О. посещ.лек. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 "+10" итог атт. экзамен переэкз. переэкз.2 группа сдача лаб.
Алтухов Владимир Борисович 0 90 20 50 70 37 42 0 39 30 50 0 40 0 50 0 0 0 1,1
Анашкин Марк Сергеевич 0 85 45 0 65 74 67 0 70 92 50 0 71 0 69 0 0 0 2,1
Афанасьева Яна Владимировна 0 96 45 0 71 96 0 92 94 99 63 0 81 0 82 0 0 0 3,1
Байханов Супьян Расулович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1,1 сданы
Баркалов Андрей Владимирович 0 92 75 0 84 84 50 0 67 94 88 0 91 0 80 0 0 0 3,1
Бородин Алексей Викторович 0 20 0 0 10 11 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1,1
Бударов Алексей Николаевич 0 0 0 0 0 0 33 0 17 0 50 0 25 0 14 0 0 0 1,1
Верлин Андрей Юрьевич 0 86 65 0 76 90 50 0 70 100 50 0 75 0 74 0 0 0 3,2
Власов Иван Юрьевич 0 80 55 0 68 76 42 0 59 67 44 0 55 0 60 0 0 0 2,2
Ворвулев Сергей Сергеевич 0 84 85 0 85 100 33 0 67 97 81 0 89 0 80 0 0 0 3,2
Воронина Инесса Александровна 0 30 40 0 35 40 25 0 33 30 25 0 28 0 32 2 3 0 1,1 сданы
Галаева Фатима Руслановна 0 30 0 0 15 30 0 0 15 30 0 0 15 0 15 3 0 0 1,1 сданы
Галкина Наталья Сергеевна 0 98 100 0 99 97 75 0 86 100 69 0 84 0 90 0 0 0 4,1
Глухов Никита Александрович 0 96 90 0 93 83 0 0 41 100 0 0 50 0 61 5 0 0 3,2
Голова Екатерина Викторовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,1 сданы
Голубев Евгений Геннадьевич 0 35 20 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1,1
Гончарова Ирина Станиславовна 0 31 0 0 16 0 25 0 13 0 44 0 22 0 17 3 0 0 2,1
Горлов Иван Дмитриевич 0 86 70 0 78 91 0 92 92 99 50 0 75 0 81 0 0 0 3,2
Гринев Руслан Николаевич 0 81 80 0 81 99 75 0 87 100 44 0 72 0 80 0 0 0 3,2
Грязнова Татьяна Александровна 0 20 40 0 30 30 33 0 32 0 0 0 0 0 21 0 0 0 2,2
Гусев Евгений Юрьевич 0 0 1 0 1 5 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2,2
Давыдов Станислав Олегович 0 89 65 0 77 77 25 67 72 53 50 0 52 0 67 0 0 0 2,1
Доровской Олег Александрович 0 88 50 0 69 100 75 0 88 100 75 0 88 0 81 0 0 0 3,2
Дорохов Александр Викторович 0 40 60 0 50 30 67 0 48 53 0 63 58 3 55 0 0 0 4,1
Дьяченко Роман Андреевич 0 33 0 0 17 30 0 0 15 32 0 0 16 0 16 3 0 0 2,1
Ендовицкий Алексей Викторович 0 #Н/Д 0 0 #Н/Д #Н/Д 0 0 #Н/Д #Н/Д 0 0 #Н/Д 0 #Н/Д 0 0 0 2,2
Ермолин Дмитрий Юрьевич 0 86 55 0 71 58 42 0 50 100 56 0 78 0 66 0 0 0 1,2
Ефремов Павел Юрьевич 0 32 0 30 31 71 58 0 65 67 25 31 49 0 48 0 0 0 2,2
Жиляев Дмитрий Николаевич 0 32 10 30 31 58 33 0 45 100 44 0 72 0 49 0 0 0 1,1
Зазерный Игорь Александрович 0 32 55 0 44 62 67 0 64 93 50 0 72 0 60 0 0 0 4,1
Зольников Константин Владимирович 0 32 0 0 16 24 25 0 25 33 31 0 32 0 24 3 0 0 1,1
Иванников Антон Юрьевич 0 30 0 30 30 30 42 0 36 30 56 0 43 0 36 0 0 0 2,1
Иванова Ольга Сергеевна 0 73 70 0 72 93 100 0 96 80 88 0 84 0 84 0 0 0 4,1
Ишков Владислав Олегович 0 32 45 0 39 59 58 0 59 100 50 0 75 0 57 0 0 0 1,2
Казаков Дмитрий Александрович 0 72 60 0 66 94 33 0 64 96 56 0 76 0 69 0 0 0 3,1
Казбан Евгений Витальевич 0 32 55 0 44 55 33 0 44 33 38 0 35 0 41 0 0 0 2,2
Калинин Павел Владимирович 0 100 70 0 85 100 75 0 88 100 88 0 94 0 89 0 0 0 2,1
Кастоев Илес Магомедович 0 0 0 0 0 12 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2,2 сданы
Кипенко Виктор Викторович 0 95 85 0 90 95 75 0 85 100 56 0 78 0 84 0 0 0 1,2
Ковалев Виталий Юрьевич 0 100 85 0 93 100 67 0 83 100 56 0 78 0 85 0 0 0 4,1
Кононов Дмитрий Анатольевич 0 91 90 0 91 89 50 0 70 96 75 0 86 0 82 0 0 0 3,1
Копейкин Олег Евгеньевич 0 37 0 0 18 51 0 0 26 42 31 0 37 0 27 3 0 0 2,1
Котлярова Александра Игоревна 0 0 55 0 28 15 50 0 33 17 38 0 27 0 29 30 0 0 2,2 сданы
Котов Вадим Викторович 0 96 90 0 93 100 67 0 83 96 69 0 83 0 86 0 0 0 3,2
Кривенко Владислав Николаевич 0 100 65 0 83 75 33 0 54 100 56 0 78 0 72 0 0 0 4,1
Кривошлыков Юрий Васильевич 0 78 55 0 67 51 50 0 51 43 31 75 59 0 59 0 0 0 1,1
Кузнецов Владимир Иванович 0 98 65 0 82 78 75 0 77 100 56 0 78 1 80 0 0 0 4,1
Кузнецова Дарья Михайловна 0 86 35 0 61 100 92 0 96 100 88 0 94 0 83 0 0 0 3,1
Кукло Евгений Алексеевич 0 100 70 0 85 95 50 92 93 67 56 0 61 0 80 0 0 0 2,2
Кулькова Дарья Константиновна 0 96 65 0 81 95 67 0 81 100 69 0 84 0 82 0 0 0 4,1
Куркин Дмитрий Сергеевич 0 92 50 0 71 100 50 0 75 94 56 0 75 0 74 0 0 0 3,1
Кустов Артур Геннадьевич 0 60 30 0 45 40 42 0 41 67 63 0 65 0 50 0 0 0 2,2
Литвинов Никита Андреевич 0 80 35 0 58 100 67 0 83 95 63 0 79 0 73 0 0 0 3,1
Лунгу  Евгений Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1
Луценко Игорь Владимирович 0 79 60 0 70 94 75 0 85 100 44 0 72 0 75 0 0 0 1,1
Лушин Максим Валерьевич 0 88 50 0 69 91 50 0 70 95 44 0 69 0 70 0 0 0 3,1
Макаров Сергей Олегович 0 32 15 0 24 35 0 0 18 43 0 0 22 0 21 3 0 0 2,2
Макеев Владимир Геннадьевич 0 94 80 0 87 100 83 0 92 99 69 0 84 0 87 0 0 0 3,2
Марченко Светлана Владимировна 0 96 90 0 93 95 83 0 89 100 100 0 100 0 94 0 0 0 4,1
Маурер Огбонная О. 0 59 0 0 30 0 17 0 8 0 13 0 6 0 15 0 0 0 2,1
Минакова Кристина Ивановна 0 52 50 0 51 73 33 0 53 72 44 0 58 0 54 0 0 0 2,1
Михно Вадим Викторович 0 73 65 0 69 0 75 0 38 0 63 0 31 0 46 0 0 0 1,2 сданы
Мкртчян Артур Маркарович 0 88 80 0 84 100 83 0 92 97 63 0 80 0 85 0 0 0 3,1
Мордовцев Дмитрий Сергеевич 0 46 90 0 68 83 0 67 75 80 56 0 68 0 70 0 0 0 1,2
Мочинин Андрей Алексеевич 0 90 90 0 90 100 75 0 88 100 75 0 88 0 88 0 0 0 1,2
Мурашкин Артем Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1
Натаров Игорь Сергеевич 0 96 60 0 78 57 75 0 66 50 50 0 50 0 65 0 0 0 1,1
Нейц Александр Евгеньевич 0 96 80 0 88 87 58 0 73 100 81 0 91 0 84 0 0 0 1,2
Никитин Артем Сергеевич 0 74 35 0 55 37 50 0 44 53 38 0 45 0 48 0 0 0 2,1
Николаева Светлана Олеговна 0 #Н/Д 0 0 #Н/Д #Н/Д 0 0 #Н/Д #Н/Д 0 0 #Н/Д 0 #Н/Д 0 0 0 1,2
Оброткина Елена Николаевна 0 86 60 0 73 88 100 0 94 100 50 0 75 0 81 0 0 0 1,2
Озеров Михаил Андреевич 0 100 35 0 68 0 67 0 33 0 50 0 25 0 42 0 0 0 3,1 сданы
Павленко Евгения Андреевна 0 36 40 0 38 33 50 0 42 36 13 31 34 0 38 0 0 0 1,2
Паламарчук Сергей Владимирович 0 78 40 0 59 35 50 0 43 33 63 0 48 0 50 0 0 0 2,2
Печерская Марина Юрьевна 0 46 20 0 33 55 33 0 44 50 0 0 25 0 34 3 0 0 1,1
Пономарева Галина Олеговна 0 86 75 0 81 94 92 0 93 99 88 0 93 0 89 0 0 0 3,2
Проскурня Вячеслав Николаевич 0 72 50 0 61 97 67 0 82 82 44 0 63 0 69 0 0 0 2,1
Пыльнев Дмитрий Олегович 0 96 60 0 78 93 67 0 80 100 69 0 84 0 81 0 0 0 1,2
Резниченко Кирилл Владимирович 0 36 60 0 48 30 33 0 32 43 50 0 47 0 42 0 0 0 2,2
Сбитнев Алексей  Андреевич 0 78 75 0 77 52 67 0 59 100 63 0 81 0 72 0 0 0 1,2
Седышев Антон Николаевич 0 96 60 0 78 100 67 0 83 94 75 0 85 0 82 0 0 0 3,2
Сидельников Антон Константинович 0 98 50 0 74 67 33 0 50 67 56 0 61 0 62 0 0 0 2,2
Скоробогатов Иван Константинович 0 99 95 0 97 97 83 0 90 67 75 0 71 0 86 0 0 0 4,1
Сурина Лилия Сергеевна 0 80 65 0 72 90 42 0 66 94 44 0 69 0 69 0 0 0 3,1
Суханов Илья Александрович 0 36 0 0 18 34 0 0 17 53 0 0 27 0 21 3 0 0 2,2
Сушко Алексей Сергеевич 0 86 55 0 71 97 67 0 82 97 63 0 80 0 77 0 0 0 3,1
Тимофеева Надежда Александровна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1,1 сданы
Тихонов Роман Вячеславович 0 96 75 0 86 88 67 0 77 99 75 0 87 0 83 0 0 0 3,2
Тюнин Алексей Сергеевич 0 80 80 0 80 97 50 0 74 94 75 0 85 1 80 0 0 0 3,2
Филимонов Денис Сергеевич 0 30 50 0 40 43 33 67 55 45 69 0 57 0 51 0 0 0 1,1
Фролов Дмитрий Александрович 0 99 60 0 80 94 67 0 80 100 56 0 78 1 80 0 0 0 3,2
Ходяков Олег Геннадьевич 0 84 75 0 80 100 58 0 79 99 75 0 87 0 82 0 0 0 3,2
Хрыкин Игорь Юрьевич 0 94 70 0 82 89 67 0 78 100 63 0 81 0 80 0 0 0 3,1
Чекмарев Александр Александрович 0 40 65 0 53 83 42 0 63 60 0 44 52 0 56 0 0 0 4,1
Шаров Евгений  Олегович 0 85 65 0 75 41 58 0 50 67 50 0 58 0 61 0 0 0 1,2
Швачун Алексей Юрьевич 0 12 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1,1 сданы
Шеманов Юрий Александрович 0 100 65 0 83 55 67 0 61 90 63 0 76 0 73 0 0 0 2,2
Шилов Сергей Николаевич 0 83 100 0 92 71 83 0 77 100 81 0 91 0 87 0 0 0 3,1
Шустова Снежана Олеговна 0 96 85 0 91 92 75 0 83 100 94 0 97 0 90 0 0 0 4,1
Яковенко Захар Васильевич 0 82 60 0 71 84 0 42 63 93 50 0 72 0 68 0 0 0 1,1
Ярославцев Илья Викторович 0 96 60 0 78 91 50 0 71 97 50 0 74 0 74 0 0 0 3,1
Демокидов Юрий Георгиевич 0 80 40 0 60 30 33 0 32 67 50 0 58 0 50 0 0 0 1,2
Тютин Сергей Валерьевич 0 38 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 2,1
Симанович Артём Васильевич 0 89 65 0 77 89 25 50 70 70 50 0 60 0 69 0 0 0 1,2
Попков Денис 0 77 60 0 69 40 58 0 49 67 44 0 55 0 58 0 0 0 1,2
Ломов Михаил Сергеевич 0 40 10 0 25 35 25 0 30 33 0 0 17 0 24 3 0 0 1,2
Оброткина Марина Николаевна 0 40 20 0 30 35 25 0 30 33 0 0 17 0 26 3 0 0 1,2
Черепанова Ольга Сергеевна 0 100 55 0 78 100 67 0 83 60 94 0 77 1 80 0 0 0 ПММ
Чувенкова Ольга Сергеевна 0 80 100 0 90 80 83 0 82 80 75 0 78 0 83 0 0 0 ПММ
Величкин Роман 0 100 65 0 83 100 75 0 88 100 75 0 88 0 86 0 0 0 ПММ
Трофимов Дмитрий Александрович 0 100 80 0 90 100 58 0 79 90 50 0 70 0 80 0 0 0 ПММ
Лёмин Андрей Владмирович 0 100 60 0 80 85 83 0 84 80 81 0 81 0 82 0 0 0 ПММ
Шалеев Антон Алексеевич 0 100 55 0 78 85 0 0 43 100 0 0 50 0 57 5 0 0 ПММ
Хомяков Алексей Валерьевич 0 72 0 0 36 74 42 0 58 58 50 0 54 0 49 3 0 0 2,2
Гудков 3 сданы
Шилов А.М. сдана 2 атт
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок 
Примечание2: есть задолженность    
Примечание3: войдет в ведомость пересдач