Успеваемость по курсу "Администрирование в ИС" (ФКН., 4к., Головкин, Коваль)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/admis-FKN-2010-RTFM.txt
11.05.2012 15:21
Ф.И.О. посещ.лек. посещ.лаб. лаб.1 лек.1 штраф за непосещ. п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 штраф за непосещ. п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 штраф за непосещ. п/сд.3 атт.3 "+10" итог атт. штраф к экз. экзамен, c учетом штафа переэкз. переэкз.2 гр. задолженность по лаб.
Авдеева А.В. 0 83 80 55 29 0 38 0 67 25 0 60 60 67 0 0 63 1 55 33 0 0 0 1,1 0 0 0
Акимов А.В. 86 100 80 90 4 0 81 100 100 0 0 100 100 67 0 0 83 0 88 3 0 0 0 2,1 0 0 0
Афоничева Ю.А. 86 100 80 60 4 0 66 30 67 13 0 36 60 67 0 0 63 0 55 7 0 0 0 3,1 0 0 0
Ахременко А.А. 0 17 0 0 46 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 3 0 1,1 1 2 3
Барабанов В.Г. 29 50 40 50 30 0 30 0 33 50 0 0 0 0 50 50 25 0 18 43 0 3 0 3,1 0 0 0
Баранчиков А.А. 29 67 100 65 26 0 56 0 25 38 0 0 0 25 0 0 13 0 23 33 40 0 0 1,1 0 0 0
Барминов М.А. 43 67 80 30 23 0 32 0 33 13 0 4 0 50 50 0 0 0 12 27 0 0 0 1,1 0 0 0
Башаева Х.Х. 29 0 0 15 43 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 40 20 0 0 3,2 0 0 0
Бережная М.Н. 71 83 80 55 11 0 56 0 50 13 0 13 0 83 0 0 42 0 37 10 56 0 0 2,2 0 0 0
Березкин С.В. 14 100 100 15 21 80 90 100 67 50 0 33 0 58 50 0 0 0 41 47 0 0 0 3,2 0 0 0
Бородулин А.С. 0 33 20 1 42 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 30 0 0 1,1 0 0 0
Брыкина Э.В 86 83 100 60 8 0 72 30 83 0 0 57 55 58 0 0 57 0 62 3 0 0 0 1,1 0 0 0
Булатов С.В. 71 50 40 40 20 0 30 0 83 0 0 42 0 0 0 67 33 0 35 7 0 0 0 4,1 0 0 0
Варачин С.В. 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 3,2 1 2 3
Воробьев И.К. 86 50 60 0 16 90 75 60 83 13 0 59 45 50 50 0 30 0 55 17 0 0 0 1,1 0 0 0
Воронцов Я.А. 86 83 100 100 8 0 92 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 0 97 3 0 0 0 1,1 0 0 0
Гиляровский К.А. 43 83 100 35 18 0 49 0 33 50 67 33 35 33 50 0 30 0 37 40 0 0 0 2,1 0 0 0
Гладышев М.С. 57 100 80 30 11 0 44 0 33 38 0 0 0 50 50 0 0 0 15 30 0 0 0 3,2 0 0 0
Григорьев О.Д. 14 67 80 50 0 0 65 0 67 0 0 33 0 67 50 0 30 0 43 47 0 0 4 3,2 0 0 0
Гусев Д.А. 29 50 60 0 30 0 0 0 17 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 3 0 2,2 0 0 0
Демин И.Г. 14 33 40 0 38 0 0 0 25 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 47 0 0 0 2,2 0 2 3
Дрожжина Т.А. 57 17 20 30 32 0 0 0 100 50 0 30 0 58 25 0 4 0 11 30 30 0 0 2,1 0 0 0
Дурташ О. 14 50 60 30 34 0 30 80 0 50 50 30 85 33 50 0 30 0 30 47 0 0 0 3,2 0 0 0
Жужгов Д.И. 14 33 40 0 38 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 3 3 47 0 0 0 4,1 0 2 3
Закопайлов М.О. 0 50 60 1 38 0 30 0 50 38 0 0 25 33 50 0 0 0 10 47 0 3 0 2,1 0 0 0
Золотухин Ю.А. 71 100 100 83 7 0 84 100 83 0 0 92 60 50 0 0 55 3 80 7 0 0 0 2,2 0 0 0
Иванков А.Ю. 71 83 80 30 11 0 44 30 0 25 0 0 15 0 25 0 0 0 15 17 70 0 0 1,2 0 0 0
Иванников И.В. 86 100 80 75 4 0 74 60 33 0 0 47 45 83 0 0 64 0 62 3 0 0 0 2,2 0 0 0
Идрисов Х.Ю. 43 67 40 20 23 0 7 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 2 37 30 0 0 1,1 0 0 0
Кадовбенко А .И 57 100 100 60 11 0 69 0 58 13 0 17 0 33 25 0 0 1 30 20 0 0 0 4,1 0 0 0
Калинин Д.В. 29 17 20 40 39 0 0 0 25 50 33 17 0 50 25 0 0 0 6 40 0 0 0 1,1 0 0 0
Карагашев К.Т. 71 83 100 20 11 50 75 80 33 0 0 57 100 42 0 0 71 0 67 7 0 0 0 2,1 0 0 0
Качурин А.А. 71 67 80 35 15 0 42 0 17 25 50 25 0 33 25 0 0 0 22 20 30 0 0 4,1 0 0 0
Кельмяшкин О.Ю. 57 83 100 30 15 0 50 80 17 0 0 48 45 0 0 0 23 0 40 10 55 0 0 1,2 0 0 0
Кириченко И.В. 86 83 100 70 8 0 77 100 83 0 0 92 100 67 0 0 83 0 84 3 0 0 0 3,1 0 0 0
Клебанов К.А. 100 83 100 40 4 0 66 100 50 0 0 75 100 67 0 0 83 0 75 0 0 0 0 2,2 0 0 0
Коваленко О.Е. 43 33 20 55 31 0 30 0 50 13 0 13 0 75 0 0 38 0 27 17 0 0 0 2,1 0 0 0
Козлов А.В. 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 47 0 3 0 2,2 1 2 3
Козлов И.А. 43 67 100 55 23 0 55 0 33 25 0 0 0 67 50 0 30 0 28 33 0 0 0 1,2 0 0 0
Колупаев С.Н. 29 33 20 30 35 0 0 0 33 50 0 0 0 58 50 0 0 0 0 43 31 0 0 4,1 0 0 0
Корсаков К.В. 29 17 20 35 39 0 0 0 33 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 43 0 0 3 3,1 0 0 0
Кохтенко О.А. 14 50 100 35 34 0 34 100 33 25 0 42 35 42 25 0 30 0 35 30 0 0 0 2,1 0 0 0
Кочеров С.А. 86 67 60 55 12 0 46 80 50 0 0 65 85 42 0 0 63 0 58 3 0 0 0 2,2 0 0 0
Кривякин К.В. 71 50 60 90 20 0 55 80 17 13 0 36 90 0 50 0 30 0 40 20 60 0 0 3,2 0 0 0
Кузнецов Д.С. 71 83 100 70 11 0 74 100 50 13 0 63 50 75 0 0 62 0 66 10 0 0 0 4,1 0 0 0
Кузнецов Ю.С. 43 17 20 30 35 0 0 0 58 0 0 29 50 58 0 0 54 0 28 13 55 0 0 1,1 0 0 0
Кулаков А.Д. 0 67 100 60 33 0 47 0 33 50 0 0 100 58 50 0 30 0 26 47 80 0 0 4,1 0 0 0
Куркина О.В. 86 83 100 75 8 0 80 100 100 0 0 100 100 75 0 0 88 0 89 3 0 0 0 3,1 0 0 0
Лапин Д.Ю. 29 50 40 60 30 0 30 15 33 50 0 0 15 33 50 0 0 0 10 43 31 0 0 2,2 0 0 0
Логачев А.И. 0 33 20 20 42 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 1 0 3 4,1 0 0 0
Лукьяненко И.А. 0 0 0 0 50 0 0 0 0 25 0 0 0 0 50 0 0 0 0 43 30 0 0 3,1 0 0 0
Лунгу Е.А. 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 2,2 #Н/Д #Н/Д #Н/Д
Майоров Н.В. 71 67 60 65 15 0 47 0 17 0 0 8 5 33 0 0 19 0 25 7 55 0 0 3,1 0 0 0
Миронов В.В. 14 83 100 65 26 0 57 60 83 50 0 30 32 58 0 0 45 0 44 40 0 0 0 4,1 0 0 0
Мирошниченко А.И. 86 83 20 10 8 0 7 0 50 0 0 25 0 25 0 0 13 0 15 3 30 0 0 1,1 0 0 0
Орлова Д.В. 0 67 80 75 33 0 44 0 67 13 0 30 60 50 25 0 30 0 35 30 0 0 0 3,1 0 0 0
Пашенцев Е.А. 57 67 60 0 19 0 11 0 25 13 0 0 45 75 25 0 35 0 15 20 35 0 0 2,2 0 0 0
Пегарьков А.А. 14 67 40 20 30 0 0 0 0 25 0 0 0 58 50 0 0 0 0 37 30 0 0 3,2 0 0 0
Петухов Е.Б. 0 17 20 30 46 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 3 4,1 0 0 0
Писарев А.С. 86 83 100 55 8 0 70 100 100 0 0 100 80 50 0 0 65 2 80 3 0 0 0 2,1 0 0 0
Плеханов Р.А. 86 67 60 55 12 0 46 80 67 0 0 73 25 75 0 0 50 0 56 3 0 0 0 2,1 0 0 0
Поляков С.А. 71 67 60 50 15 0 40 80 50 25 0 40 32 33 0 0 33 0 37 13 0 0 0 1,2 0 0 0
Попов И.Р. 71 100 100 60 7 0 73 100 50 0 0 75 85 50 0 0 68 0 72 7 0 0 0 3,1 0 0 0
Рогов А.Г. 29 67 80 40 26 0 34 0 17 13 67 33 45 58 25 0 30 0 32 30 0 0 0 1,2 0 0 0
Савелов Е.А. 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 1,2 #Н/Д #Н/Д #Н/Д
Светличный А.В. 43 50 40 50 27 0 30 0 0 25 83 42 0 67 0 0 33 0 35 27 35 0 0 2,1 0 0 0
Сеченов П.А. 86 100 80 55 4 0 64 100 92 0 0 96 100 75 0 0 88 0 82 3 0 0 0 1,1 0 0 0
Синицин Н.С. 29 50 40 40 30 0 30 0 17 38 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 30 0 0 1,2 0 0 0
Слисаренко А.А. 43 83 40 1 18 0 2 0 0 0 0 0 0 8 50 0 0 0 1 27 0 0 3 2,1 0 0 0
Солдатова А.Е. 100 67 100 70 8 0 77 100 100 0 0 100 100 83 0 0 92 0 89 0 0 0 0 1,2 0 0 0
Сорокина Н.Н. 86 83 100 50 8 0 67 100 75 0 0 88 100 83 0 0 92 0 82 3 0 0 0 1,2 0 0 0
Сошников В.А. 0 67 80 55 33 0 34 80 33 50 0 30 85 42 50 0 30 0 31 50 0 0 0 3,1 0 0 0
Ткачев А.В. 14 50 20 20 34 0 0 0 25 38 0 0 0 25 50 0 0 0 0 43 30 0 0 1,2 0 0 0
Трунов В.А. 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 2,2 #Н/Д #Н/Д #Н/Д
Федотов М.С. 43 50 0 15 27 0 0 0 25 0 0 13 0 25 0 0 13 0 8 13 30 0 0 1,1 0 0 0
Федюченко С.В. 0 17 20 50 46 0 30 30 33 50 0 30 0 58 50 0 0 0 20 50 56 0 0 3,2 0 0 0
Хамзаев Т.Ф. 14 83 100 50 0 0 75 0 33 0 0 17 0 58 50 0 0 0 31 40 0 0 0 2,1 0 0 0
Цыганкова О.С. 86 100 80 65 4 0 69 0 67 0 0 33 0 58 25 0 4 0 35 7 0 0 0 1,2 0 0 0
Чекмарева Е.Э. 43 83 80 80 18 0 62 60 83 13 0 59 60 67 0 0 63 0 61 17 0 0 0 2,2 0 0 0
Чемерис Р.Ю. 14 67 60 60 30 0 30 80 50 38 0 30 25 58 0 0 42 0 34 30 0 0 0 1,2 0 0 0
Чернышева Ю.В. 100 83 100 90 4 0 91 100 83 0 0 92 100 58 0 0 79 0 87 0 0 0 0 3,2 0 0 0
Шиловский О.В. 29 83 60 1 22 0 30 0 33 50 0 0 0 0 50 0 0 0 10 43 0 0 3 2,2 0 0 0
Шкляев А.Г. 43 83 60 35 18 0 30 0 25 25 58 29 52 33 25 0 30 0 30 30 0 0 0 4,1 0 0 0
Шпаковский И.В. 0 67 60 50 33 0 30 0 33 50 0 0 0 0 25 0 0 0 10 47 30 0 0 3,1 0 0 0
Шпинов В.А. 29 50 0 40 30 0 0 0 25 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 43 20 0 3 2,2 0 0 0
Шурыгин А.О. 71 67 100 65 15 0 67 100 100 0 0 100 85 75 0 0 80 0 82 7 0 0 0 3,1 0 0 0
Щеблыкин Н.О. 14 33 20 85 0 0 53 30 50 0 0 40 5 58 50 0 30 0 41 47 0 3 0 1,1 0 0 0
Щеголева О.В. 86 67 100 50 12 0 63 100 92 0 0 96 80 75 0 0 78 1 80 3 0 0 0 3,2 0 0 0
Яворский Д.Г. 14 0 0 0 46 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 47 0 0 0 3,2 0 0 0
Яковлев С.В. 43 67 100 75 0 0 88 0 75 0 0 38 85 58 50 0 30 3 55 40 0 0 0 1,1 0 0 0
Яшин А.В. 71 50 20 0 20 0 0 0 0 25 0 0 15 0 50 0 0 0 0 23 55 0 0 3,2 0 0 0
Гудков 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д
Шилов А.М. 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д
Баркалов В.А. 57 17 0 20 31 0 0 0 50 13 0 13 0 75 25 0 30 0 14 20 60 0 0 2,1 #Н/Д #Н/Д #Н/Д
Бородин А.В. 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 30 0 0 0 0 0 0
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок 
Примечание2: есть задолженность
Примечание3: войдет в ведомость пересдач
Примечание4: посещался авторизованный курс, на 3 атт (по UNIX) не распространяется