Успеваемость по курсу "Администрирование в ИС" (ФКН., 4к., Головкин, Коваль)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/admis-FKN-2010-RTFM.txt
24.10.2012 10:06
Ф.И.О. посещ. лек. лаб.1 лек.1 штраф за непосещ. п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 штраф за непосещ. п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 штраф за непосещ. п/сд.3 атт.3 сдано лаб. за 1 атт. итог атт. добав-ка лаб. сред. экзамен, c учетом штафа и лаб. пере-экз. пере-экз.2 задолженность по лаб. 1,2,3
Абакумов Е.О. 100 100 47 0 0 73 30 67 13 0 36 65 42 0 0 53 50 54 1 48 22     0 0 0
Акованцев И.И. 100 100 37 0 0 68 0 0 38 0 0 0 0 50 0 0 50 23   17 -6     0 2 3
Артюшечкин Д.Р. 83 86 27 8 0 48 30 42 38 0 30 30 33 50 0 30 30 36   30 -1     0 0 0
Аушев М.Б. 33 14 0 33 0 0 0 25 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0   0 15 1 30 0 0 0
Ахременко А.А. 50 60 0 25 0 5 55 0 50 0 0 55 0 50 0 0 60 2   57 43 60   0 0 0
Барков Н.Д. 67 43 7 17 0 8 30 0 50 0 0 30 25 50 0 0 30 3   30 30 30   0 0 0
Богоявленская Ю.А. 83 57 13 8 100 61 50 67 13 0 36 100 42 13 0 58 30 52   60 24     0 0 0
Болдырев Д.А. 100 100 37 0 0 68 30 33 0 0 32 100 50 0 0 75 50 58   60 30     0 0 0
Болычев М.В. 83 71 10 8 1 11 30 33 25 0 30 30 33 25 0 30 30 24   30 6 1   0 0 0
Бурляева Е.Н. 100 100 60 0 0 80 50 50 0 0 50 100 50 0 0 75 50 68   67 33     0 0 0
Варачин С.В. 17 29 0 42 0 0 0 58 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0   0 15 30   0 0 0
Вернигор С.В. 100 30 23 0 40 35 30 58 25 0 30 50 67 25 0 33 30 33   37 10     0 0 0
Волков Д.М. 100 100 70 0 0 85 50 67 0 0 58 100 83 0 0 92 50 78 2 67 33     0 0 0
Гавшин Е.С. 17 30 43 42 0 30 30 42 50 0 30 30 50 50 0 30 30 30   30 -9     0 0 0
Галанов Д.Д. 83 71 53 8 0 54 30 42 0 0 36 30 0 25 60 33 30 41   30 9     0 0 0
Гарманова М.А. 33 57 33 33 0 30 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 5 10   2 16 30   0 0 0
Гаршин А.О. 100 100 70 0 0 85 30 67 25 0 30 50 75 13 0 50 50 55   43 15     0 0 0
Гатин Р.Р. 83 71 37 8 0 46 30 50 25 0 30 30 33 25 0 30 30 35   30 5     0 0 0
Герасимчук А.В. 83 57 30 8 0 35 30 58 38 0 30 30 50 38 0 30 30 32   30 1     0 0 0
Гладышев А.В. 17 57 0 42 0 0 30 0 50 0 0 30 0 50 0 0 30 0   30 30 30   0 0 0
Голомедов К.О. 83 71 27 8 0 41 30 42 50 0 30 50 33 38 0 30 50 34   43 6     0 0 0
Голубев Н.А. 100 71 47 0 0 59 50 58 25 0 30 90 67 0 0 78 50 56   63 28     0 0 0
Горбунов А.А. 0 30 20 50 0 0 30 0 38 0 0 30 0 50 0 0 30 0   30 30 10 30 0 0 0
Григорчук К.Б. 100 100 60 0 0 80 30 67 38 0 30 80 67 13 0 61 50 57   53 18     0 0 0
Даниелян А.А. 100 100 60 0 0 80 50 67 0 0 58 85 58 0 0 72 100 70   78 39     0 0 0
Дерюгин С.А. 100 100 33 0 0 67 30 33 0 0 32 30 50 0 0 40 30 46   30 15     0 0 0
Дорофеев А.В. 83 86 13 8 30 26 30 58 25 0 30 70 50 25 0 35 30 30   43 12     0 0 0
Дровянников П.П. 100 100 73 0 0 87 50 58 0 0 54 85 58 0 0 72 100 71   78 39     0 0 0
Дущенко А.С. 100 100 37 0 0 68 30 42 0 0 36 70 75 0 0 73 50 59   50 25     0 0 0
Дюжева И.М. 100 100 63 0 0 82 100 67 0 0 83 100 58 0 0 79 100 81   100 50     0 0 0
Ендовицкий А.П. 100 100 20 0 90 95 100 75 25 0 63 100 58 0 0 79 100 79 1 100 46     0 0 0
Ершов Н.Г. 100 100 67 0 0 83 50 75 0 0 63 100 92 0 0 96 50 81   67 33     0 0 0
Ефанов А.П. 100 100 27 0 0 63 40 42 25 0 30 35 33 25 0 30 50 41   42 13     0 0 0
Ефремов А.А. 17 29 0 42 0 0 30 0 50 0 0 30 25 50 0 0 30 0   30 30 30   0 0 0
Заяц А.С. 100 43 87 0 0 65 30 33 0 100 65 30 58 13 0 32 30 54 1 30 13     0 0 0
Казанцев А.Н. 100 100 67 0 0 83 100 83 0 0 92 100 83 0 0 92 100 89   100 50     0 0 0
Капустин В.С. 100 100 37 0 0 68 30 67 25 0 30 50 58 0 0 54 50 51   43 18     0 0 0
Капустин М.А. 100 0 33 0 0 17 0 58 0 0 29 0 58 13 0 17 0 21   0 25 55   0 0 0
Карандин К.К. 100 100 77 0 0 88 50 67 0 0 58 50 75 0 0 63 100 70   67 33     0 0 0
Касилин В.О. 0 29 40 50 0 30 30 67 25 0 30 30 67 50 0 30 30 30   30 -6     0 0 0
Квашнин Д.В. 100 100 30 0 0 65 30 50 0 0 40 50 58 0 0 54 30 53 2 37 18     0 0 0
Кильбовский С.В. 100 71 50 0 0 61 35 50 0 0 43 100 42 0 0 71 20 58   52 26     1 0 0
Кириллов А.О. 83 57 27 8 10 16 30 33 38 0 30 30 50 50 0 30 30 25   30 30 30   0 0 0
Козачков М.А. 100 100 73 0 0 87 50 67 0 0 58 100 75 0 0 88 50 78 2 67 33     0 0 0
Козлов А.В. 17 29 37 42 0 30 30 25 38 0 0 30 50 50 0 30 30 20   30 30 30   0 0 0
Колесников И.А. 100 100 43 0 0 72 30 58 0 0 44 70 58 0 0 64 50 60   50 25     0 0 0
Колиух В.С. 100 100 33 0 0 67 30 50 0 0 40 15 42 13 0 16 50 41   32 14     0 0 3
Колиух К.С. 67 71 10 17 0 30 8 33 38 0 0 0 0 50 0 0 0 10   3 -16 1   1 2 3
Коптев А.А. 83 29 60 8 0 36 30 83 25 0 32 70 75 0 0 73 30 47   43 16     0 0 0
Копытин И. 33 14 0 33 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0   0 -22     1 2 3
Корнева М.В. 100 100 73 0 0 87 50 92 0 0 71 65 58 0 0 62 30 73 ? 48 24     0 0 0
Королева Е.С. 100 100 47 0 0 73 50 67 0 0 58 65 58 0 0 62 100 64   72 36     0 0 0
Кочурова Е.Д. 100 100 47 0 0 73 100 67 0 0 83 100 67 0 0 83 50 80   83 42     0 0 0
Кулябин А.Н. 83 71 47 8 0 51 30 42 25 0 30 35 50 13 0 30 50 37   38 12     0 0 0
Кучина А.Е. 100 100 43 0 0 72 50 50 25 0 30 80 75 0 0 78 100 60   77 34     0 0 0
Латынцева Н.И. 100 100 57 0 0 78 50 67 25 0 33 100 58 0 0 79 100 64   83 38     0 0 0
Левшин В.Н. 50 43 43 25 0 30 30 50 38 0 30 30 58 50 0 30 30 30   30 -4     0 0 0
Лукьянович И.П. 83 100 43 8 0 63 50 67 25 0 33 100 75 0 0 88 50 61   67 28     0 0 0
Мальковский И.И. 0 29 7 50 0 0 30 25 38 0 0 30 2 50 0 0 30 0   30 30 1 30 0 0 0
Метляева Е.С. 67 71 43 17 0 41 30 50 50 0 30 50 33 0 0 42 30 37   37 7     0 0 0
Мехоношин С.И. 67 71 63 17 0 51 50 67 25 0 33 70 83 0 0 77 20 54 1 47 16     1 0 0
Мироненко М.С. 83 100 70 8 0 77 30 67 25 0 30 70 50 13 0 48 50 51   50 17     0 0 0
Митт М.А. 0 #Н/Д 0 50 0 #Н/Д #Н/Д 0 50 0 #Н/Д #Н/Д 0 50 0 #Н/Д #Н/Д #Н/Д   #Н/Д #Н/Д     #Н/Д #Н/Д #Н/Д
Михайлов И.В. 0 29 47 50 0 30 30 25 50 0 0 30 25 50 0 0 30 10   30 30 10 30 0 0 0
Михалев В.А. 100 100 63 0 0 82 50 83 25 0 42 90 50 0 0 70 50 64   63 28     0 0 0
Михин П.М. 100 100 70 0 0 85 100 67 0 0 83 100 67 0 0 83 100 84   100 50     0 0 0
Мищенко А.В. 83 71 13 8 0 34 30 0 38 0 0 30 25 25 0 3 30 12   30 30 5 30 0 0 0
Молодыч Д.Н. 83 100 20 8 30 36 30 42 0 0 36 70 58 0 0 64 50 45   50 59 70   0 0 0
Морева Ж.Д. 83 100 57 8 0 70 30 83 25 0 32 100 50 0 0 75 50 59   60 24     0 0 0
Неклюдов Д.А. 100 100 63 0 0 82 100 58 13 0 67 100 67 13 0 71 90 73   97 84 80   0 0 0
Новицкий Г.С. 100 100 67 0 0 83 50 75 0 0 63 85 67 0 0 76 100 74 ? 78 39     0 0 0
Павленко А.А. 100 100 33 0 0 67 30 42 0 0 36 50 33 0 0 42 30 48   37 18     0 0 0
Панов А.Г. 100 71 27 0 0 49 30 50 0 0 40 30 33 13 0 30 30 40   30 30 30   0 0 0
Панов Д.Р. 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0   0 -25     1 2 3
Поляков Д.А. 100 100 57 0 0 78 50 67 0 0 58 85 58 0 0 72 100 69   78 39     0 0 0
Полянских Р.И. 100 100 47 0 0 73 55 58 0 0 57 55 58 0 0 57 100 62   70 35     0 0 0
Пономарев А.Ю. 100 43 37 0 0 40 30 42 0 0 36 30 75 38 0 30 30 35   30 9     0 0 0
Праслов А.В. 83 100 37 8 0 60 30 58 0 0 44 30 75 13 0 40 30 48   30 12     0 0 0
Пухонин А.В. 100 86 47 0 0 66 50 50 25 0 30 100 50 0 0 75 20 57   57 24     1 0 0
Решетова К.И. 100 100 33 0 0 67 50 50 0 0 50 70 50 0 0 60 50 59   57 28     0 0 0
Сахаров А.В. 100 100 67 0 0 83 30 2 0 30 30 50 50 0 0 50 100 54   60 30     0 0 0
Сбродов А.А. 0 30 30 50 0 0 30 0 50 0 0 50 58 50 0 30 30 10   37 33 30   0 0 0
Свиридов С.Г. 100 100 87 0 0 93 100 75 0 0 88 100 58 0 0 79 100 87   100 50     0 0 0
Севостьянов А.А. 17 100 77 42 0 47 0 67 0 0 33 0 50 13 0 13 50 31   17 -1     0 2 3
Селиванов Р.И. 100 100 0 0 30 40 30 50 25 0 30 70 42 13 0 43 50 38   50 19     0 0 0
Семенихина Е.П. 100 100 67 0 0 83 100 75 25 0 63 100 58 0 0 79 100 75 ? 100 46     0 0 0
Сидоркин А.А. 100 100 97 0 0 98 50 83 25 0 42 70 2 0 55 63 100 68   73 33     0 0 0
Скосарь И.Н. 83 86 33 8 0 51 0 50 38 0 0 0 50 0 0 25 10 25   3 17 44   0 0 0
Сопикова А.С. 100 86 0 0 50 45 30 42 38 0 30 100 50 50 0 30 40 35   57 54 80   0 0 0
Сопнев А.С. 0 43 0 50 0 0 30 42 38 0 30 30 17 50 0 0 30 10   30 30 1 30 0 0 0
Стрельников Д.С. 100 100 57 0 0 78 50 58 0 0 54 100 50 13 0 63 100 65   83 40     0 0 0
Стрельцов А.А. 100 43 13 0 60 45 30 50 38 0 30 35 58 0 0 47 30 41   32 10     0 0 0
Стукалов Д.И. 67 57 0 17 0 12 30 50 38 0 30 30 25 50 0 0 30 14   30 30 10 50 0 0 0
Стукалова Т.А. 100 100 77 0 0 88 50 50 25 0 30 70 67 0 0 68 100 62   73 33     0 0 0
Субботина Е.А. 100 100 20 0 0 60 30 58 25 0 30 35 0 0 0 18 30 36   32 52 30 80 0 0 0
Талдыкин С.А. 83 71 0 8 50 46 30 42 0 0 36 70 67 0 0 68 50 50   50 24     0 0 0
Тарасов В.С. 100 100 40 0 0 70 50 83 0 0 67 85 67 0 0 76 100 71   78 39     0 0 0
Тарасов Д.Ю. 100 30 43 0 0 37 23 50 38 0 30 50 58 0 0 54 30 40   34 11     0 0 0
Титов К.А. 100 100 83 0 0 92 100 67 25 0 58 100 83 0 0 92 100 81   100 46     0 0 0
Федоров К.И. 100 100 33 0 0 67 30 42 25 0 30 100 25 0 35 68 40 55   57 24     0 0 0
Федяинов Д.В. 100 100 50 0 0 75 0 42 25 0 0 0 0 25 0 0 50 25   17 23 20 30 0 0 0
Филимонов И.С. 100 100 77 0 0 88 50 50 0 0 50 85 58 0 0 72 100 70   78 39     0 0 0
Фролова В.В. 100 100 57 0 0 78 50 83 0 0 67 100 50 0 0 75 50 73 ? 67 33     0 0 0
Фурсова Е.Н. 100 100 63 0 0 82 50 67 25 0 33 70 75 0 0 73 100 63   73 33     0 0 0
Харисов Р.Д. 0 57 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 33 50 0 0 5 0   2 16 30   0 0 0
Хидиров В.И. 100 43 67 0 0 55 8 58 0 0 33 65 0 50 0 30 20 39   31 35 20 55 0 0 0
Чекмарев А.И. 83 100 63 8 0 73 0 83 0 0 42 0 67 0 0 33 50 49   17 7     0 0 0
Чубаров Е.В. 100 100 60 0 0 80 50 58 0 0 54 90 58 0 0 74 50 69   63 32     0 0 0
Чучмина Е.В. 100 100 57 0 0 78 30 50 0 0 40 50 50 0 0 50 30 56   37 18     0 0 0
Шабанов Н.Н. 100 100 77 0 0 88 30 58 0 0 44 70 67 0 0 68 50 67   50 25     0 0 0
Шаталов А.А. 100 100 13 0 30 40 30 58 13 0 32 50 67 0 0 58 50 43   43 20     0 0 0
Швецов Д.И. 100 100 33 0 0 67 30 58 25 0 30 30 83 50 0 30 50 42   37 6     0 0 0
Шильникова В.Г. 100 100 53 0 0 77 100 67 0 0 83 100 58 0 0 79 100 80   100 50     0 0 0
Шипухов Н.В. 100 100 90 0 0 95 50 83 0 0 67 100 92 0 0 96 100 86   83 42     0 0 0
Юшин Е.В. 83 86 33 8 0 51 30 50 38 0 30 50 50 25 0 30 30 37   37 7     0 0 0
Яворский Д.Г. 17 43 10 42 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 10 0   3 17 30   0 0 0
Бородин А.В. 33 43 43 33 0 30 0 0 25 0 0 0 0 50 0 0 20 10   7 -15     1 2 3
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок 
Примечание2: есть задолженность
Примечание3: "сдано лаб. за 1 атт." напоминает о несданных лабораторных по 1 атт.,  которые вначале семестра по ошибке были защитаны.
Примечание 4: "#Н/Д" - означает "нет данных"