Успеваемость по курсу "Администрирование в ИС" (ФКН., 4к., Головкин, Коваль)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/admis-FKN-2012-RTFM.txt
Результат для тех, кто  не писал экзамен  = сумма двух зеленых столбцов.  Для тех, кто писал экзамен - см. желтый столбец.
Обязательное условие положительной оценки - отсутствие задолженностей по лабораторным (см. крайние столбцы)
FAQ по "добавкам" :-)
Очередная пересдача 4 февраля (пока предварительная дата) сбор у деканата в 11-00, затем, возможно, в 316п 09.04.2014 20:19
Ф.И.О. посещ. лек. (для тек. атт.) лаб.1 лек.1 штраф за непосещ. п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 штраф за непосещ. п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 штраф за непосещ. п/сд.3 атт.3 итог атт. (без добавки) добавка (лаб) лаб. (итог) сред. лек. (итог) сред. штраф. сред. экзамен по лек. экзамен, c учетом штафа и лаб. пере-экз. группа задолженность по лаб. 1,2,3
Адаменко А.А. 33 10 0 0 0 5 30 13 0 0 21 35 0 15 0 3 10 0 30 4 5 30 25   2      
Бабина А.С. 100 40 40 0 0 40 40 56 0 0 48 35 50 0 0 43 44 16 70 49 0   59   3      
Бардаков А.А. 0 0 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 18   -18   3 есть есть есть
Баркин А.Ю. 0 30 70 0 0 50 30 69 5 0 44 35 83 20 0 39 45 0 32 74 8   45   2      
Белобородов А.Е. 0 20 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 7 0 20 39 3   3 есть есть есть
Белых А.Г. 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20   -20   2 есть есть есть
Беляев А.С. 0 50 60 0 0 55 30 50 0 0 40 70 67 20 0 48 48 0 50 59 7   48   2      
Бендо Б. 100 30 45 0 0 38 30 50 0 0 40 30 67 0 0 48 42 0 30 54 0   42   2      
Блинов И.А. 100 30 45 0 0 38 10 56 0 0 33 100 75 0 0 88 53 15 77 59 0   68   3      
Бубельник Д.А. 0 0 55 5 0 23 0 0 5 63 29 0 50 20 0 5 19 15 30 35 10   23   4      
Вендин И.О. 67 0 35 15 0 3 10 38 0 0 24 0 33 5 0 12 13 13 30 35 7   26   1      
Воронцова Н.В. 100 100 55 5 0 73 95 50 0 0 73 100 75 0 0 88 78 0 98 60 2   78   2      
Головина Т.А. 67 50 35 0 0 43 50 44 0 0 47 100 58 5 0 74 55 8 83 46 2   63   1      
Гончаров А.И. 0 20 45 20 0 30 0 50 20 0 5 35 50 20 0 30 22 7 32 48 20   20   1      
Городничева А.А. 100 50 30 0 0 40 50 56 0 0 53 100 83 0 0 92 62 8 83 57 0   70   1      
Грякалова А.А. 67 10 55 0 0 33 0 44 0 0 22 55 67 5 0 56 37 17 55 55 2   53   2      
Давыдова И.Н. 0 0 0 10 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 17   -17   3 есть есть есть
Джумари Э. 67 50 40 0 0 45 40 38 0 0 39 100 58 5 0 74 53 3 70 45 2   56   2      
Еремеев Е.Д. 67 40 30 0 0 35 20 25 0 75 48 35 83 5 0 54 46 2 35 46 2   39   2      
Жогин Д.В. 100 100 90 0 0 95 40 31 0 0 36 35 58 0 0 47 59 0 58 60 0   59   4      
Закутский С.А. 0 0 40 0 0 20 0 31 20 0 0 30 50 20 0 30 17 10 30 40 13   22   2      
Зенели Д. 100 30 20 5 55 38 30 44 0 0 37 30 50 0 0 40 38 0 30 38 2   32   2      
Зенфиров И.К. 0 30 50 20 0 30 30 50 20 0 30 35 42 20 0 30 30 0 32 47 20   19   1      
Зотов В.В. 100 40 75 0 0 58 30 44 0 0 37 100 50 0 0 75 56 0 57 56 0   56   3      
Иванова Е.Д. 0 10 45 10 0 18 10 38 20 0 4 35 67 20 0 31 17 7 32 50 17   24   4      
Канин М.Ю. 33 40 0 0 65 53 30 69 0 0 49 100 75 0 0 88 63 17 90 48 0   69   4      
Карандеев А.С. 100 40 90 0 0 65 30 75 0 0 53 70 67 0 0 68 62 0 47 77 0   62   3      
Качуровский Д.В 0 20 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 7 0 20 30 -2   3 есть есть есть
Клементьев Н.В. 33 40 55 0 0 48 0 38 5 0 14 65 75 15 0 55 39 5 45 56 7   44   2      
Клыгин С.С. 0 10 20 20 0 0 0 19 20 0 0 30 17 20 0 3 1 8 30 18 20   4 3 2      
Кобцев Е.В. 0 100 60 0 0 80 50 38 15 0 30 100 33 20 0 47 52 0 83 44 12   52   4      
Коломыцева Ю.Ю. 100 100 60 0 0 80 50 81 0 0 66 100 67 0 0 83 76 0 83 69 0   76   1      
Кондюрина А.К. 67 50 85 0 0 68 0 69 0 0 34 100 75 5 0 83 61 17 83 76 2   78   3      
Корсун Б.К. 33 30 45 15 0 30 0 25 20 44 12 55 33 15 0 30 24 13 55 34 17   28   2      
Котелевский Д.М 67 100 70 0 0 85 90 63 0 0 76 90 67 5 0 73 78 0 93 66 2   78   3      
Круцких А.С. 67 40 50 0 0 45 30 25 0 44 37 35 50 5 0 38 40 0 35 42 2   37   2      
Куликов Н.О. 100 50 80 0 0 65 50 69 0 0 59 100 33 0 0 67 64 6 78 61 0 86 82   4      
Кумараку Н. 0 0 0 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 18   -18   2 есть есть есть
Лазукин А.В. 0 30 30 20 0 30 30 19 20 63 36 35 50 20 0 30 32 0 32 33 20   12   1      
Лотарев Б.С. 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 0 30 33 20 0 30 10 10 30 11 17 7 2 3 2      
Лукин Е.О. 100 40 10 10 95 58 40 38 0 0 39 65 67 0 0 66 54 0 48 38 3   40   1      
Мазаев В.Н. 33 10 50 0 0 30 0 44 0 0 22 0 83 15 0 30 27 0 30 59 5   40   1      
Маркин М.Е. 67 20 45 0 0 33 0 38 0 0 19 0 33 5 0 12 21 0 7 39 2   21   4 есть есть есть
Марченко К.Г. 100 10 10 5 0 5 10 25 15 0 3 55 17 0 0 36 14 15 55 17 7 50 46   2      
Меркулова И.С. 100 50 30 0 0 40 50 38 0 0 44 100 75 0 0 88 57 0 67 48 0   57   1      
Мигаль А.Д. 100 40 75 0 0 58 40 69 0 0 54 100 92 0 0 96 69 20 100 78 0   89   3      
Митт М.А. 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20   -20   4 есть есть есть
Мостовой Е.Е. 67 30 55 10 0 33 40 50 0 0 45 100 58 5 0 74 51 7 70 54 5   57   4      
Науменко А.С. 0 50 30 10 0 30 40 50 20 0 30 100 50 20 0 55 38 10 83 43 17   47   1      
Нужных А.В. 100 40 65 0 0 53 40 69 0 0 54 100 67 0 0 83 63 20 100 67 0   83   3      
Овчинников Д.С. 0 100 75 0 0 88 10 63 20 0 30 65 75 20 0 50 56 0 58 71 13   51   4   есть  
Ольшанская М.Е. 67 50 55 0 0 53 30 31 0 0 31 100 75 5 0 83 55 12 83 54 2   67   2      
Пашенцева А.С. 100 50 55 0 0 53 50 63 0 0 56 80 75 0 0 78 62 10 80 64 0   72   1      
Перегудов А.И. 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20   -20   2 есть есть есть
Першина А.Д. 67 0 40 0 0 20 0 38 0 0 19 0 0 5 75 35 25 15 30 26 2   26   2      
Петрушин И.А. 33 100 80 0 0 90 30 75 15 0 38 15 83 15 0 34 54 2 53 79 10   56   1      
Писаченко В.А. 100 0 20 5 100 45 0 50 0 0 25 30 50 0 0 40 37 10 30 40 2   33   2      
Подопригорова Н 33 40 45 15 0 30 50 69 0 0 59 100 75 15 0 73 54 7 78 63 10   61   4      
Позднякова Ю.Д. 100 50 95 0 0 73 50 56 0 0 53 100 83 0 0 92 72 0 67 78 0   72   4      
Полухина Н.Ю. 100 50 40 5 0 40 50 38 0 0 44 65 50 0 0 58 47 9 73 43 2   56   1      
Пономарев Е.С. 100 50 70 0 0 60 50 75 0 0 63 100 83 0 0 92 71 0 67 76 0   71   4      
Попов А.А. 0 50 35 10 0 33 30 38 5 0 30 65 42 20 0 33 32 0 48 38 12   32   2      
Рагуцкий А.И. 67 30 30 10 0 30 30 25 5 50 38 35 58 5 0 42 36 0 32 38 7   28   1      
Рапава Т.Э. 0 0 50 0 0 25 10 0 15 0 0 30 0 20 0 0 8 8 30 17 12 57 32   2      
Решетов А.А. 67 40 30 0 0 35 30 44 0 0 37 35 50 5 0 38 36 0 35 41 2   36   1      
Руфанов С.А. 33 40 45 5 0 38 30 56 5 0 38 35 83 15 0 44 40 0 35 62 8   40   1      
Сало А.С. 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 75 0 0 88 29 22 78 25 0 86 82   4      
Сафонов А.Л. 67 20 45 0 0 33 0 56 0 0 28 50 25 5 0 33 31 3 30 42 2   34   3   есть  
Сидельников Д.О 67 20 45 10 0 30 10 50 15 0 30 0 42 5 0 16 25 11 32 46 10   29   4      
Скрынников С.В. 0 50 80 20 0 45 50 81 20 0 46 100 50 20 0 55 49 0 67 70 20   49   4      
Смагин Д.А. 0 0 10 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 3 20   -18   2 есть есть есть
Смирнов А.А. 67 30 45 0 0 38 30 31 0 0 31 35 42 5 0 33 34 0 32 39 2   34   1      
Султыгов Р.Я. 0 0 1 5 0 0 10 63 15 0 30 35 67 20 0 31 20 8 32 43 13 57 31   4      
Суровцев А.С. 100 40 80 0 0 60 40 63 0 0 51 100 67 0 0 83 65 12 83 70 0   77   3      
Тарасова К.А. 67 30 0 0 0 15 0 0 0 0 0 100 0 5 0 45 20 0 43 0 2   20   4   есть  
Тимофеев Н.С. 100 50 50 0 0 50 50 69 0 0 59 100 75 0 0 88 66 15 97 65 0   81   4      
Тихонов Е.С. 0 40 50 15 0 30 50 50 15 0 35 100 67 20 0 63 43 2 67 56 17   44   4      
Торговцев С.С. 100 50 60 0 0 55 40 56 5 0 43 100 50 0 0 75 58 6 75 55 2   64   1      
Трузян С.А. 0 0 35 10 0 8 0 0 15 0 0 0 0 20 0 0 3 0 0 12 15 14 -8   4 есть есть есть
Филимонов Н.О. 33 50 35 5 0 38 30 44 15 0 30 100 50 15 0 60 43 15 90 43 12   55   1      
Фролова Л.С. 100 50 20 5 85 63 50 63 0 0 56 65 75 0 0 70 63 5 65 53 2   57   1      
Фуртак Р.М. 67 40 55 5 0 43 10 50 0 0 30 100 67 5 0 78 50 5 60 57 3   55   1      
Черников В.С. 67 0 0 15 0 0 0 6 0 0 3 0 17 5 0 3 2 0 0 8 7 32 9   1 есть есть есть
Шеметова Л.А. 67 30 60 0 0 45 10 63 0 0 36 70 83 5 0 72 51 10 57 69 2   61   4      
Шилов А.С. 100 100 30 0 0 65 50 44 0 0 47 100 50 0 0 75 62 0 83 41 0   62   3      
Шипулина Э.И. 100 100 65 0 0 83 95 63 0 0 79 100 75 0 0 88 83 0 98 68 0   83   2      
Шульгин Д.В. 100 40 30 0 0 35 40 38 0 0 39 100 75 0 0 88 54 9 77 48 0   62   3      
Щеголеватых П.А. 100 30 50 0 0 40 40 50 0 0 45 35 67 0 0 51 45 0 35 56 0   45   1      
Колиух Кирилл 0 0 1 30 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 3 0 23   -22   0 есть есть есть
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок 
Примечание2: есть задолженность
Ошибка в штрафе повлияла на итоговую оценку