Успеваемость по курсу "Администрирование в ИС" (ФКН., 4к., Головкин, Коваль)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/admis-FKN-2012-RTFM.txt
обновлено 28.05.2014 1:14
Ф.И.О. посещ. лек. (для тек. атт.) лаб.1 лек.1 увел. лаб.1 на п/сд. лек. 1 атт.1 атт.1', 50-балльная лаб.2 лек.2 увел. лаб.2 на п/сд. лек. 2 атт.2 атт.2', 50-балльная лаб.3 лек.3 увел. лаб.3 на п/сд. лек. 3 атт.3 атт.3', 50-балльная итог атт. (без добавки) добавка (лаб) лаб. (итог) сред. лек. (итог) сред. итог атт. с доб. , 50-балльный экзамен, 50-балльный (+ иногда учет досдач) 10 и поздние пересдачи итоговая оценка по предмету, 100б пере-экз. группа задолженность по лаб. 1,2,3
Алексеенко Е.Н. 0 50 55 0 0 53 26 50 75 0 0 63 31 50 30 0 0 0 0 38 0 50 53 19 30 1 50   1      
Алехин А.И. 0 70 65 0 0 68 34 50 50 20 0 50 30 70 80 0 0 75 38 64 3 70 65 34 36   70   1.3      
Анисимова В.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   4 есть есть есть
Анискин А.В. 0 50 60 0 0 55 28 50 80 0 0 65 33 50 50 0 0 50 25 57 0 50 63 28 30   58   1      
Ахмед Зубаир 0 0 70 70 0 0 35 0 60 70 0 0 33 70 0 0 0 0 0 0 23 70 43 23 25 5 53 70 2      
Ашрафи Арифа 0 0 60 70 0 0 33 0 60 70 0 0 33 70 0 0 0 0 0 0 23 70 40 22 40 10 72   2      
Бакулин Д.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   2 есть есть есть
Балабаев А.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   4 есть есть есть
Беляева С.Ю. 0 70 50 0 0 60 30 50 50 0 0 50 25 50 55 0 0 53 26 54 0 57 52 27 30   57   1.3      
Биндюков М.А. 0 60 70 0 0 65 33 70 60 0 0 65 33 50 60 0 0 55 28 62 0 60 63 31 33   64   3      
Бобак А.А. 0 100 100 0 0 100 50 70 70 0 0 70 35 50 80 0 0 65 33 78 0 73 83 39 50 1 90   1      
Большаков Д.Ю. 0 50 50 0 0 50 25 50 70 0 0 60 30 50 90 0 0 70 35 60 0 50 70 30 30   60   1      
Бондаренко В.Е. 0 16 60 34 0 0 28 0 75 50 0 0 31 50 50 0 0 50 25 17 14 50 62 28 25   53   2      
Бондаренко В.С. 0 100 55 0 0 78 39 70 55 0 0 63 31 100 80 0 0 90 45 77 0 90 63 38 40   78   4      
Бондарец И.М. 0 70 65 0 0 68 34 50 60 0 0 55 28 50 80 0 0 65 33 63 0 57 68 31 30   61   1.3      
Бубнов А.П. 0 100 65 0 0 83 41 70 65 0 0 68 34 100 50 0 0 75 38 75 0 90 60 38 40   78   4      
Бурлуцкий С.А. 0 0 70 70 0 0 35 0 60 70 0 0 33 70 70 0 0 70 35 23 23 70 67 34 40   74   4      
Бурцева И.Ю. 0 0 40 70 0 0 0 0 55 70 0 0 31 70 50 0 0 60 30 20 23 70 48 20 40   60   2      
Вознесенская Г.Н 0 100 95 0 0 98 49 70 90 30 0 80 48 100 85 0 0 93 46 90 5 100 90 48 50   98   3      
Воронин Н.Ю. 0 60 55 0 0 58 29 70 50 0 0 60 30 100 60 0 0 80 40 66 0 77 55 33 40   73   1      
Врагов Р.В. 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 25 50 0 0 30   30   4       +
Высоцкий Д.Ю. 0 60 50 0 0 55 28 70 90 0 0 80 40 50 55 0 0 53 26 63 0 60 65 31 34   65   3      
Гаврилов Д.А. 0 0 50 50 0 0 25 0 50 50 0 0 25 50 55 0 0 53 26 18 17 50 52 25 35   60   2      
Галиулин Д.С. 0 0 55 50 0 0 26 0 30 50 0 0 0 50 55 0 0 53 26 18 17 50 47 18 40   58   1      
Глушков Д.С. 0 0 65 50 0 0 29 0 50 50 0 0 25 50 50 0 0 50 25 17 17 50 55 26 25   51   2      
Гончаров А.А. 0 16 55 34 0 0 26 0 20 50 0 0 0 50 50 0 0 50 25 17 14 50 42 17 35   52   2      
Горбунов Д.М. 0 60 60 0 0 60 30 25 10 25 0 0 0 50 50 0 0 50 25 37 4 53 40 18 35   53   3      
Горкин П.А. 0 60 60 0 0 60 30 70 50 0 0 60 30 50 60 0 0 55 28 58 0 60 57 29 32   61   3      
Гусейнов Э.А. 0 60 20 10 0 0 0 25 20 45 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 9 70 13 0 50   50   1      
Долгобородов И.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   4 есть есть есть
Донских А.О. 0 100 95 0 0 98 49 100 95 0 0 98 49 100 70 0 0 85 43 93 0 100 87 47 50   97   4      
Донских Н.С. 0 16 50 34 0 0 25 0 50 50 0 0 25 50 50 0 0 50 25 17 14 50 50 25 25   50   2      
Елфимов С.С. 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0     0   4 есть есть есть
Есин А.В. 0 0 30 70 0 0 0 0 30 70 0 0 0 70 40 0 0 0 0 0 23 70 33 0 40 10 50   2      
Ешин С.С. 0 70 80 0 0 75 38 70 80 0 0 75 38 50 30 0 0 0 0 50 0 63 63 25 25   50   3      
Желтухина О.В. 0 100 70 0 0 85 43 70 80 30 0 75 45 100 80 0 0 90 45 83 5 100 77 44 50   94   3      
Иванищев С.С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   4 есть есть есть
Калашников А.Ю. 0 70 65 0 0 68 34 50 60 0 0 55 28 75 70 0 0 73 36 65 0 65 65 33 37   70   1.3      
Караагач Ф. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   4 есть есть есть
Климов К.В. 0 100 70 0 0 85 43 70 80 30 0 75 45 100 65 0 0 83 41 81 5 100 72 43 50   93   3      
Коврижкина А.А. 0 16 55 54 0 0 31 70 50 0 0 60 30 70 55 0 0 63 31 41 9 70 53 31 35   66   2      
Константинов Л.В. 0 0 50 50 0 0 25 0 50 50 0 0 25 50 50 0 0 50 25 17 17 50 50 25 25   50   2      
Корниенко А.М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   4 есть есть есть
Коротких А.А. 0 100 65 0 0 83 41 70 75 30 0 73 44 100 80 0 0 90 45 82 5 100 73 43 50   93   3      
Котова М.А. 0 60 60 0 0 60 30 70 75 0 0 73 36 50 50 0 0 50 25 61 0 60 62 30 25   55   1      
Кузьменко М.С. 0 100 90 0 0 95 48 70 85 30 0 78 46 100 60 0 0 80 40 84 5 100 78 45 50   95   3      
Курочкин А.С. 0 50 60 0 0 55 28 50 55 0 0 53 26 50 50 0 0 50 25 53 0 50 55 26 30   56   1      
Левин В.С. 0 60 50 0 0 55 28 70 50 0 0 60 30 50 80 0 0 65 33 60 0 60 60 30 30   60   1      
Лукашевич М.С. 0 70 10 0 0 0 0 50 60 0 0 55 28 50 60 0 0 55 28 37 0 57 43 18 35   53   1.3      
Манущева А.В. 0 100 90 0 0 95 48 70 90 30 0 80 48 100 80 0 0 90 45 88 5 100 87 47 50   97   3      
Марте П. Венди 0 34 0 26 0 0 0 0 20 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 4 30 7 0     0   2      
Матвеев В.Д. 0 70 70 0 0 70 35 70 55 0 0 63 31 75 70 0 0 73 36 68 0 72 65 34 30   64   4      
Мезин Д.А. 0 60 65 0 0 63 31 70 80 0 0 75 38 50 55 0 0 53 26 63 0 60 67 32 40   72   1      
Мельников П.М. 0 70 70 0 0 70 35 50 60 0 0 55 28 50 50 0 0 50 25 58 0 57 60 29 35   64   4      
Мирзаев Н.Х. 0 50 55 0 0 53 26 50 50 0 0 50 25 50 55 0 0 53 26 52 0 50 53 26 35   61   2      
Музыченко В.А. 0 100 70 0 0 85 43 70 50 0 0 60 30 100 60 0 0 80 40 75 0 90 60 38 35   73   3      
Мусин Н.А. 0 70 35 0 0 0 0 50 50 0 0 50 25 50 50 0 0 50 25 33 0 57 45 17 30 10 57   1.3      
Новиков И.С. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   4 есть есть есть
Павлов П.С. 0 0 50 50 0 0 25 0 65 50 0 0 29 50 60 0 0 55 28 18 17 50 58 27 35   62   2      
Паринов А.В. 0 34 70 16 0 0 30 0 50 50 0 0 25 50 70 0 0 60 30 20 11 50 63 28 30   58   2      
Пастухов А.Ю. 0 0 0 50 0 0 0 0 20 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 17 50 7 0     50   2      
Перепёлкина М.Н. 0 0 0 70 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 23 70 0 0 40 10 50   1      
Петриев Р.И. 0 100 70 0 0 85 43 70 90 30 0 80 48 100 70 0 0 85 43 83 5 100 77 44 50   94   3      
Пешков А.А. 0 60 20 10 0 0 0 0 30 70 0 0 0 70 55 0 0 63 31 21 13 70 35 10 40   50   1      
Пономарева В.О. 0 60 50 10 0 55 30 70 70 0 0 70 35 70 55 0 0 63 31 63 2 70 58 32 40   72   2      
Попов Д.Ю. 0 70 40 0 0 0 0 50 50 0 0 50 25 50 50 0 0 50 25 33 0 57 47 17 30 3 50   1.3      
Попов С.С. 0 70 55 0 0 63 31 50 80 0 0 65 33 50 50 0 0 50 25 59 0 57 62 30 33   63   1.3      
Поташкин С.С. 0 60 55 0 0 58 29 50 50 0 0 50 25 50 55 0 0 53 26 53 0 53 53 27 35   62   2      
Раков В.Ю. 0 0 60 50 0 0 28 0 10 50 0 0 0 50 30 0 0 0 0 0 17 50 33 9 41   50   2      
Рыжко Д.С. 0 0 30 50 0 0 0 0 30 50 0 0 0 50 30 0 0 0 0 0 17 50 30 0 40 10 50   2      
Ряполов А.А. 0 50 50 0 0 50 25 50 75 0 0 63 31 50 55 0 0 53 26 55 0 50 60 28 35   63   1.3      
Сагор Мд Э. 0 16 65 70 0 0 0 50 30 70 0 0 0 25 80 70 0 0 0 0 35 36 58 0 35 10 45   2       +
Сатуров Е.В. 0 60 50 0 0 55 28 70 75 0 0 73 36 50 55 0 0 53 26 60 0 60 60 30 40   70   2      
Сафронова Ю.И. 0 60 70 0 0 65 33 70 60 0 0 65 33 100 80 0 0 90 45 73 0 77 70 37 35   72   1      
Скворцов М.В. 0 0 50 70 0 0 30 0 75 70 0 0 36 70 70 0 0 70 35 23 23 70 65 34 35 1 70   4      
Скробот А.Н. 0 16 25 34 0 0 0 50 60 0 0 55 28 50 55 0 0 53 26 36 6 50 47 18 35   53   2      
Скугоров Е.А. 0 0 50 70 0 0 30 0 50 70 0 0 30 70 55 0 0 63 31 21 23 70 52 30 35   65   2      
Старцев А.А. 0 50 70 0 0 60 30 50 70 0 0 60 30 50 50 0 0 50 25 57 0 50 63 28 35   63   4      
Сундеев М.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   3 есть есть есть
Татаринцев Д.М. 0 70 70 0 0 70 35 100 50 0 0 75 38 100 50 0 0 75 38 73 0 90 57 37 43   80   3      
Тестов Б.М. 0 0 0 70 0 0 0 0 0 70 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 23 70   25 25   50   3      
Тетин С.Э. 0 50 50 0 0 50 25 50 60 0 0 55 28 50 55 0 0 53 26 53 0 50 55 26 30   56   1      
Уварова А.И. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   2 есть есть есть
Ускова В.В. 0 50 30 10 0 0 0 70 50 0 0 60 30 70 10 0 0 0 0 20 2 67 30 10 40   50   2      
Фомин Г.А. 0 34 35 16 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 3 50 12 0 20   50   1      
Хоссаин А.У. 0 0 65 70 0 0 29 0 50 70 0 0 25 25 50 70 0 0 0 0 35 42 55 18 40 10 68   2       +
Черепнин В.С. 0 50 60 0 0 55 28 70 60 0 0 65 33 50 70 0 0 60 30 60 0 57 63 30 30   60   1      
Чурсин А.Г. 0 100 65 0 0 83 41 70 80 30 0 75 45 100 80 0 0 90 45 83 5 100 75 44 50   94   4      
Шаповалов Д.С. 0 70 50 0 0 60 30 70 50 0 0 60 30 50 50 0 0 50 25 57 0 63 50 28 30   58   3      
Шевляков А.О. 0 100 90 0 0 95 48 100 80 0 0 90 45 100 80 0 0 90 45 92 0 100 83 46 50   96   3      
Шевцова В.А. 0 0 60 70 0 0 33 0 60 70 0 0 33 70 80 0 0 75 38 25 23 70 67 34 36   70   2      
Шишкин А.М. 0 70 60 0 0 65 33 70 60 0 0 65 33 50 50 0 0 50 25 60 0 63 57 30 30   60   3      
Шишкин А.П. 0 34 70 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 25 50 0 0 0 0 0 0 20 62 0 40   0   4 есть есть есть
Таранина Е.А. 0 100 70 0 0 85 43 70 65 30 0 68 41 100 0 0 0 0 0 51 5 100 45 28 32 10 70   4      
Бардаков А. А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0   0 есть есть есть
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок 
Примечание2: есть задолженность
Примечание3: атт.1', атт.2', атт.3'  - 50-балльные оценки аттестаций с учетом пересдач лаб., вычисляются для деканата, чтобы заменить старые оценки