Результаты по АдмИС 2014

Успеваемость по курсу "Администрирование в ИС" (ФКН., 4к., Головкин, Коваль)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/admis-FKN-2014-RTFM.txt
обновлено 28.04.2015 3:41
Ф.И.О. авт. лаб.1 лек.1 увел. лаб.1 на п/сд. лек. 1 атт.1 атт.1', 50-балльная лаб.2 лек.2 увел. лаб.2 на п/сд. лек. 2 атт.2 атт.2', 50-балльная лаб.3 лек.3 увел. лаб.3 на п/сд. лек. 3 атт.3 атт.3', 50-балльная итог атт. (без добавки) добавка (лаб) лаб. (итог) сред. лек. (итог) сред. итог атт. с доб. , 50-балльный экзамен, 50-балльный (+ иногда учет досдач лаб.) 10 и поздние пересдачи итоговая оценка по предмету, 100б (переэкз + лаб)/2, 100-бальная группа задолженность по лаб. 1,2,3
Акульшина А.А.   0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21   22   4      
Алексеев А.В.   25 30 25 0 28 14 60 33 0 0 47 23 75 42 0 0 58 29 44 2 53 35 24 25 1 50   2      
Байшев В.А.   0 55 50 0 28 14 0 25 60 0 13 6 0 58 50 0 29 15 23 13 0 46 25 25   50   4      
Бакулин Д.А.   0 0 50 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 13 0 0 13 14   28 64 2      
Батищев П.В. А4 100 70 0 0 85 43 100 67 0 0 83 42 100 58 0 0 79 40 83 0 100 65 41 35 10 86   3      
Бевзюк О.О.   0 60 50 0 30 15 0 50 60 0 25 13 0 25 50 0 13 6 23 13 0 45 25 7   32 50 2      
Белоусов А.М.   0 0 50 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 13 0 0 13 20   33 52 2      
Бобров Д.Г. А4 75 75 0 0 75 38 60 67 0 0 63 32 75 67 0 0 71 35 70 0 70 69 35 35   70   2      
Болдинова Н.А. А5 100 95 0 0 98 49 100 83 0 0 92 46 100 100 0 0 100 50 96 0 100 93 48 50   98   3      
Буйлов И.А.   0 0 50 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 13 0 0 13 14   28 52 2      
Бучнев Г.Р. А3 75 75 0 0 75 38 60 58 0 0 59 30 75 67 0 0 71 35 68 0 70 67 34 25   59   1      
Васильев А.В.   0 15 50 0 8 4 0 0 60 0 0 0 0 0 50 0 0 0 3 13 0 5 15 14   29   3      
Веремеенко Д.Н. А4 0 0 100 0 100 50 80 67 0 0 73 37 75 75 0 0 75 38 83 0 85 81 41 35   76   1      
Волчков Д.Р.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 50 3      
Вьюков М.А.   0 0 50 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 13 0 0 13 18   31 64 2      
Гаврилова Н.В.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 90 3 есть есть есть
Гафаров А.Р. А5 100 95 0 0 98 49 100 75 0 0 88 44 100 83 0 0 92 46 92 0 100 84 46 50   96   1      
Григоров П.А. А3 100 35 0 0 68 34 80 50 0 0 65 33 75 67 0 0 71 35 68 0 85 51 34 25   59   1      
Григорьев С.И.   0 35 50 0 18 9 0 33 60 0 17 8 0 58 50 0 29 15 21 13 0 42 24 34   58   4      
Гуренко Е.А. А4 75 80 0 0 78 39 60 58 0 0 59 30 75 67 0 0 71 35 69 0 70 68 35 35   70   4      
Гурова Я.А. А4 100 35 0 0 68 34 80 50 20 0 65 33 75 58 0 0 67 33 66 2 85 48 35 35 10 80   4      
Дедов Д.С. А4 100 90 0 0 95 48 100 67 0 0 83 42 75 67 0 0 71 35 83 0 92 74 42 48   90   4      
Дель Б.А.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   4 есть есть есть
Дорофеев Д.М.   100 75 0 0 88 44 100 50 0 0 75 38 75 58 0 0 67 33 76 0 92 61 38 32   70   1      
Дробышев А.С.   75 65 25 0 70 35 80 50 0 0 65 33 50 0 0 0 25 13 53 2 68 38 29 29   57   3      
Дягилев Д.С.   0 20 50 0 10 5 0 17 60 0 8 4 0 0 50 0 0 0 6 13 0 12 16 14   31 50 2      
Ефимова А.А. А3 75 55 0 0 65 33 80 42 0 0 61 30 50 50 0 0 50 25 59 0 68 49 29 25   54   3      
Зяблов Д.А. А3 75 85 25 0 80 40 60 67 20 0 63 32 75 42 25 0 58 29 67 6 70 64 39 30   70   1      
Иванников Ю.Ю. А4 75 60 25 0 68 34 80 67 0 0 73 37 75 75 25 0 75 38 72 4 77 67 40 35   75   2      
Ильин М.С. А5 100 70 0 0 85 43 100 100 0 0 100 50 100 83 0 0 92 46 92 0 100 84 46 50   96   3      
Исайкин В.В.   0 65 50 0 33 16 0 0 60 0 0 0 0 0 50 0 0 0 11 13 0 22 19 25   44   3      
Казун Г.И. А4 75 35 0 0 55 28 60 33 20 0 47 23 75 58 0 0 67 33 56 2 70 42 30 35 10 75   2      
Калабухов К.С.   0 0 50 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 13 0 0 13 0   14 52 2      
Клыгин С.С.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   1 есть есть есть
Колиух К.С.   13 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 1 0   0   1 есть есть есть
Копытина Е.А.   100 80 0 0 90 45 100 50 0 0 75 38 100 33 0 0 67 33 77 0 100 54 39 32   71   4      
Коротин Р.С. А3 25 50 25 0 38 19 0 33 60 0 17 8 50 42 0 0 46 23 33 7 25 42 24 25 1 50   2      
Коротков В.В. А5 100 85 0 0 93 46 100 92 0 0 96 48 100 92 0 0 96 48 95 0 100 89 47 50   97   3      
Кравцов С.В.   100 30 0 0 65 33 60 58 0 0 59 30 50 42 0 0 46 23 57 0 70 43 28 25   53   1      
Кругликов А.Г.   0 0 50 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 13 0 0 13 20   33 52 2      
Лебедько Д.С. А5 100 80 0 0 90 45 100 92 0 0 96 48 100 100 0 0 100 50 95 0 100 91 48 50   98   3      
Лоскутова А.В. А4 100 60 0 0 80 40 100 83 0 0 92 46 75 58 0 0 67 33 79 0 92 67 40 35   75   4      
Марте П.М.   0 10 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0   1   2      
Мешков Е.С.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18   18 50 2      
Назарова А.А. А5 100 90 0 0 95 48 100 75 0 0 88 44 100 83 0 0 92 46 91 0 100 83 46 50   96   3      
Назарьева В.А. А4 100 85 0 0 93 46 100 58 0 80 79 40 100 92 0 0 96 48 89 0 100 78 45 46   91   4      
Напрасникова М.А.   100 85 0 0 93 46 60 0 0 69 30 15 50 75 0 0 63 31 62 0 70 53 31 32 10 73   1      
Николенко О.А.   75 50 0 0 63 31 0 50 60 0 25 13 0 0 75 0 0 0 29 11 25 33 26 25   51   2      
Новиков А.В.   13 60 38 0 36 18 0 25 60 0 13 6 50 58 0 0 54 27 34 8 21 48 25 25   50   2      
Новиков И.С.   0 20 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7 2 0   0   2 есть есть есть
Новицкая Т.В.   75 30 0 0 53 26 60 0 0 0 30 15 75 58 0 0 67 33 50 0 70 29 25 32   57   4      
Овчинникова А.И.   75 60 0 0 68 34 0 0 40 0 0 0 75 58 0 0 67 33 45 3 50 39 26 0   0   3   есть  
Панин А.А.   25 60 50 0 43 21 0 0 60 0 0 0 0 58 75 0 29 15 24 15 8 39 27 25   52   1      
Полев М.В.   100 30 0 0 65 33 100 50 0 0 75 38 75 83 0 0 79 40 73 0 92 54 37 36   72   3      
Полтаева А.Г. А5 100 95 0 0 98 49 100 83 0 0 92 46 100 100 0 0 100 50 96 0 100 93 48 50   98   3      
Рассказов С.С.   0 65 50 0 33 16 0 0 60 0 0 0 0 0 50 0 0 0 11 13 0 22 19 25   44 64 2      
Резниченко Е.В.   100 55 0 0 78 39 100 42 0 0 71 35 75 67 25 0 71 35 73 2 92 54 39 41   80   4      
Романов Н.А.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20   20 65 3      
Саввин С.В. А5 100 95 0 0 98 49 100 100 0 0 100 50 100 83 0 0 92 46 96 0 100 93 48 0   48   3      
Савченко И.Ю. А4 100 55 0 0 78 39 100 75 0 0 88 44 100 67 0 0 83 42 83 0 100 66 41 36   77   4      
Сатдинов А.Р.   75 65 0 0 70 35 80 67 20 0 73 37 75 50 0 0 63 31 69 2 77 61 36 34   70   4      
Свердлова Е.В. А4 100 75 0 0 88 44 100 67 0 0 83 42 75 58 0 0 67 33 79 0 92 67 40 35   75   4      
Стрельников А.С. А3 100 50 0 0 75 38 80 42 0 0 61 30 75 67 0 0 71 35 69 0 85 53 34 25   59   1      
Сумин А.И.   0 40 75 0 20 10 60 0 0 0 30 15 0 33 75 0 17 8 22 13 20 24 24 25 10 59   4      
Сусоев Н.Е.   100 65 0 0 83 41 100 50 0 0 75 38 75 67 0 0 71 35 76 0 92 61 38 32   70   1      
Танвель М.Ю. А3 75 40 0 0 58 29 80 58 0 0 69 35 75 50 0 0 63 31 63 0 77 49 32 25   57   2      
Тарасов А.К.   0 0 75 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 18 0 0 18 25 10 53   4      
Тарлецкий И.И. А3 100 70 0 0 85 43 60 67 0 0 63 32 50 50 0 0 50 25 66 0 70 62 33 25   58   1      
Толочков А.В. А3 75 75 0 0 75 38 80 50 0 0 65 33 75 50 0 0 63 31 68 0 77 58 34 25   59   2      
Трофимов Е.И. А3 75 60 0 0 68 34 60 33 0 0 47 23 75 33 0 0 54 27 56 0 70 42 28 25   53   2      
Трошкин О.Э.   0 35 0 0 18 9 0 33 0 0 17 8 0 50 0 0 25 13 20 0 0 39 10 16   26 25 2      
Трубицын А.О.   100 20 0 0 60 30 60 58 0 0 59 30 50 25 0 0 38 19 52 0 70 34 26 25   51   1      
Тютин С.В. А3 25 45 25 0 35 18 80 75 0 0 78 39 50 50 0 0 50 25 54 2 52 57 29 25   54   1      
Фурсов А.О.   100 65 0 0 83 41 80 58 0 0 69 35 75 0 0 0 38 19 63 0 85 41 32 38   70   4      
Хальзов С.А. А4 100 60 0 0 80 40 100 75 0 0 88 44 75 83 0 0 79 40 82 0 92 73 41 35   76   1      
Христин Е.А. А5 100 75 0 0 88 44 100 92 0 0 96 48 100 92 0 0 96 48 93 0 100 86 47 0   47   3      
Черкасова С.С. А5 100 85 0 0 93 46 100 75 0 0 88 44 100 83 0 0 92 46 91 0 100 81 45 0 10 55   3      
Шпенглер А.О. А4 100 60 0 0 80 40 100 83 0 0 92 46 75 83 0 0 79 40 84 0 92 76 42 39   81   4      
Шульга Д.Ю. А4 0 0 100 0 100 50 100 67 0 0 83 42 75 58 0 0 67 33 83 0 92 75 42 35   77   1      
Юматова Ю.А. А4 100 80 0 0 90 45 100 67 0 0 83 42 75 58 0 0 67 33 80 0 92 68 40 35   75   4      
                                                            #Н/Д #Н/Д #Н/Д
Примечание1  пороги оценок  50, 70, 90
Примечание2: проходили в Неткрекере
Примечание3: практика в качестве администратора
Примечание4: "АВТОМАТ" по результатам аттестаций. В зачетку можно получить, например, 27 января в 11-30 (после аттестации)
Примечание5  А5, А4, А3 - "автоматы" по 5, 4 и 3 балла соответственно