Успеваемость АдмИС 2015

Успеваемость по курсу "Администрирование в ИС" (ФКН., 4к., Головкин, Коваль)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/admis-FKN-2015-RTFM.txt
Ведомость отдаётся в деканат 3 февраля
Поставить в зачётку  теперь уже после каникул (обязательно запишите/запомните дату экзамена для Вашей группы для записи в зачетке!) обновлено 19.02.2016 21:15
Ф.И.О. авт. лаб.1 лек.1 увел. лаб.1 на п/сд. лек. 1 атт.1 атт.1', 50-балльная лаб.2 лек.2 увел. лаб.2 на п/сд. лек. 2 атт.2 атт.2', 50-балльная лаб.3 лек.3 увел. лаб.3 на п/сд. лек. 3 атт.3 атт.3', 50-балльная итог атт. (без добавки) 100-бальный добавка (лаб), приведённая к 50-бал. оценке лаб. (итог) сред. без доб. лек. (итог) сред. итог атт. с доб. , 50-балльный экзамен, 50-балльный (+ учет досдач лаб.) 10 и поздние пересдачи итоговая оценка по предмету, 100б (переэкз + лаб)/2, 100-бальная группа задолженность по лаб. 1,2,3
Аксянова Ю.В.   75 50 25 0 63 31 75 63 25 0 69 34 100 42 0 0 71 35 67 4 83 51 38 35   73   2      
Аносова А.В.   100 100 0 0 100 50 100 63 0 0 81 41 100 67 0 0 83 42 88 0 100 76 44 50   94   4      
Антонов И.В.   50 10 0 0 30 15 75 50 0 0 63 31 75 42 0 0 58 29 50 0 67 34 25 19   44   4      
Арефьев Я.В.   75 50 0 0 63 31 75 81 0 0 78 39 75 67 0 0 71 35 70 0 75 66 35 50 5 90   5      
Арчакова А.А.   100 55 0 0 78 39 75 44 25 0 59 30 100 50 0 0 75 38 71 2 92 50 37 31 1 70   3      
Балабаев А.В.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   3 есть есть есть
Бегларян Г.Л.   50 70 25 0 60 30 75 44 0 0 59 30 75 50 0 0 63 31 61 2 67 55 32 31   64   3      
Белозерцева В.А.   100 65 0 0 83 41 75 0 25 0 38 19 100 67 0 0 83 42 68 2 92 44 36 33 1 70   2      
Бредихин П.А.   100 100 0 0 100 50 75 56 0 0 66 33 75 67 0 0 71 35 79 0 83 74 39 44   83   5      
Важинская Т.Е.   75 70 0 0 73 36 50 63 50 0 56 28 100 58 0 0 79 40 69 4 75 64 39 35   74   5      
Воронков М.А.   50 60 0 0 55 28 0 44 75 0 22 11 75 58 0 0 67 33 48 6 42 54 30 31   61   4      
Галиулин Д.С.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   1 есть есть есть
Гоголев О.В.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   4 есть есть есть
Голев А.Н.   50 65 25 0 58 29 100 44 0 0 72 36 75 50 0 0 63 31 64 2 75 53 34 35 1 70   3      
Гомон А.А.   50 60 0 0 55 28 75 63 0 0 69 34 75 50 0 0 63 31 62 0 67 58 31 31   62   1      
Гоцкин А.Э.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   4 есть есть есть
Дель Б.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   5 есть есть есть
Джевело И.Е.   50 45 0 0 48 24 0 0 50 0 0 0 50 2 0 0 26 13 24 4 33 16 16 4   21   4      
Довжиков К.Ю.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   5 есть есть есть
Долгобородов И.А.   50 70 0 0 60 30 50 63 0 0 56 28 50 0 0 0 25 13 47 0 50 44 24 13   36   3      
Дронова А.А.   75 50 0 0 63 31 50 56 50 0 53 27 100 42 0 0 71 35 62 4 75 49 35 35   71   5      
Дубок В.В.   50 60 0 0 55 28 50 13 0 0 31 16 50 8 0 0 29 15 38 0 50 27 19 29 2 50   5      
Жирнов Д.А.   50 45 0 0 48 24 50 38 0 0 44 22 75 42 0 0 58 29 50 0 58 41 25 38   62   1      
Зайцев А.Э.   50 85 25 0 68 34 0 56 75 0 28 14 75 25 0 0 50 25 49 8 42 55 33 29   62   1      
Зайцев Д.А.   50 40 0 0 45 23 50 38 25 0 44 22 75 58 0 0 67 33 52 2 58 45 28 29   57 70 4      
Землянухин М.В.   75 65 0 0 70 35 75 38 0 0 56 28 75 33 0 0 54 27 60 0 75 45 30 21   51   3      
Золотухин Т.С.   50 55 0 0 53 26 50 63 0 0 56 28 75 33 0 0 54 27 54 0 58 50 27 31   58   1      
Зотов Е.Ю.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   5 есть есть есть
Иващенко В.Р.   50 60 0 0 55 28 0 69 50 0 34 17 50 58 0 0 54 27 48 4 33 62 28 42   70   3      
Измайлов Г.В.   50 65 0 0 58 29 50 31 0 0 41 20 75 42 0 0 58 29 52 0 58 46 26 35   61   5      
Калинчев И.В.   0 50 50 0 25 13 50 50 0 0 50 25 75 25 0 0 50 25 42 4 42 42 25 31   56   1      
Караблин А.В.   100 100 0 0 100 50 75 56 0 0 66 33 75 33 0 0 54 27 73 0 83 63 37 38   74   5      
Клековкин А.Н.   100 100 0 0 100 50 50 25 0 0 38 19 50 50 0 0 50 25 63 0 67 58 31 27   58   3      
Козырев А.В.   75 70 0 0 73 36 75 56 0 0 66 33 75 33 0 0 54 27 64 0 75 53 32 27   59   1      
Корчагин М.М.   100 100 0 0 100 50 75 50 25 0 63 31 75 33 0 0 54 27 72 2 83 61 38 40   78   2      
Кривотулов Д.В.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   4 есть есть есть
Кромин А.В.   75 50 0 0 63 31 100 50 0 0 75 38 75 58 0 0 67 33 68 0 83 53 34 42   76   3      
Крупоченко Д.Ю.   50 40 0 0 45 23 50 19 0 0 34 17 50 2 0 0 26 13 35 0 50 20 18 4   22   4      
Кузнецова А.Л.   75 45 0 0 60 30 0 25 75 0 13 6 100 33 0 0 67 33 46 6 58 34 29 33   63   1      
Кузнецова В.П.   75 65 25 0 70 35 100 88 0 0 94 47 100 58 0 0 79 40 81 2 92 70 43 50   93   3      
Ласкин А.Г.   100 75 0 0 88 44 100 56 0 0 78 39 75 50 0 0 63 31 76 0 92 60 38 50 2 90   2      
Ледвиг И.В.   75 45 25 0 60 30 75 50 25 0 63 31 100 33 0 0 67 33 63 4 83 43 36 33 1 70   3      
Ледовской  В.А.   100 100 0 0 100 50 75 63 25 0 69 34 75 17 25 0 46 23 72 4 83 60 40 44   84   3      
Литвинов Р.В.   75 55 0 0 65 33 50 56 0 0 53 27 75 58 0 0 67 33 62 0 67 57 31 44   75   1      
Малахов А.В.   0 60 75 0 30 15 50 44 25 0 47 23 75 0 0 0 38 19 38 8 42 35 27 40 3 70   3      
Мартынов П.П.   0 45 0 0 23 11 0 44 0 0 22 11 0 8 0 0 4 2 16 0 0 32 8 23   31   4 есть есть есть
Махонин В.В.   75 75 0 0 75 38 75 50 0 0 63 31 75 33 0 0 54 27 64 0 75 53 32 31   63   3      
Мелихов В.А.   75 50 0 0 63 31 75 50 0 0 63 31 75 33 0 0 54 27 60 0 75 44 30 38 3 70   1      
Мишанин М.С.   75 60 25 0 68 34 100 44 0 0 72 36 75 50 0 0 63 31 67 2 83 51 36 46   82   3      
Морозов П.А.   50 80 0 0 65 33 50 63 0 0 56 28 75 33 0 0 54 27 58 0 58 59 29 29   58   1      
Мубаракшин Д.Э.   75 75 25 0 75 38 75 50 25 0 63 31 75 67 0 0 71 35 69 4 75 64 39 38   76   3      
Небогина А. А.   100 45 0 0 73 36 75 56 25 0 66 33 100 33 0 0 67 33 68 2 92 45 36 35   72   3      
Обущенко Е.Ю.   50 70 50 0 60 30 75 38 25 0 56 28 75 25 0 0 50 25 55 6 67 44 34 44   78   2      
Ольферук А.Б.   75 60 25 0 68 34 100 81 0 0 91 45 75 83 0 0 79 40 79 2 83 75 42 50   92   3      
Остроухов Р.В.   20 35 30 0 28 14 50 44 0 0 47 23 75 0 0 0 38 19 37 3 48 26 21 25 4 50   1      
Павлов В.Е.   75 65 0 0 70 35 75 50 0 0 63 31 75 25 0 0 50 25 61 0 75 47 30 29   60   1      
Паринов Д.Р.   75 60 0 0 68 34 50 44 0 0 47 23 50 17 0 0 33 17 49 0 58 40 25 19   43   4      
Пилюгин А.Б.   50 70 25 0 60 30 75 75 0 0 75 38 75 83 0 0 79 40 71 2 67 76 38 38   75   5      
Поволоцкий А.А.   75 50 0 0 63 31 75 69 0 0 72 36 75 17 0 0 46 23 60 0 75 45 30 33   63   4      
Попиков А.Г.   100 60 0 0 80 40 100 56 0 0 78 39 75 75 0 0 75 38 78 0 92 64 39 50 1 90   3      
Попова В.М.   75 35 0 0 55 28 75 50 0 0 63 31 100 33 0 0 67 33 61 0 83 39 31 42   72   3      
Родионов Е.А.   50 60 0 0 55 28 50 50 0 0 50 25 50 42 0 0 46 23 50 0 50 51 25 29   54   1      
Савин А.Ю.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   5 есть есть есть
Самоцвет Д.А.   100 100 0 0 100 50 75 56 0 0 66 33 75 42 0 0 58 29 75 0 83 66 37 29 4 70   1      
Селиванова В.В.   100 80 0 0 90 45 100 81 0 0 91 45 100 58 0 0 79 40 87 0 100 73 43 50   93   2      
Семенихин Н.А.   50 80 0 0 65 33 75 44 0 0 59 30 75 25 0 0 50 25 58 0 67 50 29 33   62   1      
Семенов М.Ю.   75 60 0 0 68 34 75 69 0 0 72 36 75 58 0 0 67 33 69 0 75 62 34 33 2 70   1      
Серебрянский С.А.   75 75 25 0 75 38 100 56 0 0 78 39 75 58 0 0 67 33 73 2 83 63 39 46 5 90   3      
Ситников Е.В.   50 50 0 0 50 25 0 38 50 0 19 9 50 17 0 0 33 17 34 4 33 35 21 13   34   4      
Смолин А.А.   75 45 25 0 60 30 75 63 0 0 69 34 75 42 0 0 58 29 62 2 75 50 33 25   58   1      
Смотров С. В.   100 50 0 0 75 38 100 69 0 0 84 42 75 25 0 0 50 25 70 0 92 48 35 42   77   2      
Соколов Д.А.   50 55 0 0 53 26 50 44 0 0 47 23 75 33 0 0 54 27 51 0 58 44 26 33   59   2      
Соколов Е.С.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   3 есть есть есть
Солопов П.А.   0 40 50 0 20 10 50 56 0 0 53 27 50 17 0 0 33 17 35 4 33 38 22 29   51   1      
Сотников А.Н.   100 100 0 0 100 50 75 69 0 0 72 36 75 50 0 0 63 31 78 0 83 73 39 31   70   1      
Старкина М.В.   100 100 0 0 100 50 100 50 0 0 75 38 100 75 0 0 88 44 88 0 100 75 44 50   94   2      
Стрекалов А.Д.   50 55 25 0 53 26 100 81 0 0 91 45 75 17 0 0 46 23 63 2 75 51 34 40   73   3      
Строков М.А.   100 100 0 0 100 50 0 50 50 0 25 13 0 17 50 0 8 4 44 8 33 56 31 35   66   4      
Сундеев М.В.   0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0   2   2 есть есть есть
Тимошенко И.Е.   75 40 0 0 58 29 100 50 0 0 75 38 75 58 0 0 67 33 66 0 83 49 33 38   71   3      
Тюленев С.И.   50 65 0 0 58 29 75 50 0 0 63 31 75 17 0 0 46 23 55 0 67 44 28 33   61   1      
Тютярев А. А.   75 50 0 0 63 31 75 50 0 0 63 31 75 50 0 0 63 31 63 0 75 50 31 40   71   3      
Ушаков А.М.   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   4 есть есть есть
Ушков Н.В.   100 100 0 0 100 50 75 63 25 0 69 34 75 50 25 0 63 31 77 4 83 71 43 50   93   4      
Чужикова Н.И.   100 60 0 0 80 40 100 75 0 0 88 44 100 17 0 0 58 29 75 0 100 51 38 0   38   2      
Шариф Р.М.   50 30 25 0 40 20 75 13 0 0 44 22 75 8 0 0 42 21 42 2 67 17 23 15   38   4      
Швырева А.В.   100 85 0 0 93 46 100 88 0 0 94 47 100 75 0 0 88 44 91 0 100 83 46 50   96   2      
Шевцов Д.Е.   100 100 0 0 100 50 100 63 0 0 81 41 75 33 0 0 54 27 78 0 92 65 39 33   73   3      
Шерешкова Н.А.   75 45 0 0 60 30 75 38 25 0 56 28 100 33 0 0 67 33 61 2 83 39 33 29   62   5      
Шипилов О.Ю.   100 100 0 0 100 50 100 63 0 0 81 41 75 75 0 0 75 38 85 0 92 79 43 50   93   3      
Щеглов  А.В.   50 45 50 0 48 24 100 50 0 0 75 38 75 67 0 0 71 35 64 4 75 54 36 25   61   2      
Щербинина А.С.   75 65 0 0 70 35 50 38 25 0 44 22 100 75 0 0 88 44 67 2 75 59 36 25   61   4      
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   0      
Примечание1  пороги оценок  50, 70, 90
Примечание2: проходили в Неткрекере
Примечание3: оценка отлично заранее (автомат)
Пересдавать