Успеваемость по курсу "Проектирование ЦС" (ФКН., 5к., Коваль А.С.)
обновлено 01.04.2009 1:52
Последняя попытка в пятницу 13.03.09 в 10:00
Ф.И.О. посещ. лек. посещ. лаб. экзамен переэкз.
Аксенов Алексей Николаевич 67 83 4  
Бакунов Алексей Михайлович 42 50 2  
Болгарова Марьяна Юрьевна 75 75 4  
Волощик Денис Валерьевич 83 92 4  
Волощик Роман Валерьевич 83 83 4  
Гадебский Игорь Анатольевич 67 42 не явился не явился
Гусев Вадим Викторович 17 33 2 3
Девлетукаева Полина Николаевна 25 58 4  
Епифанцев Александр Александрович 58 50 4  
Зелепукин Максим Сергеевич 50 33 3  
Идрисов Ислам Абуевич 50 67 3  
Кашеверова Мария Викторовна 50 58 3  
Киселев Евгений Викторович 67 92 4  
Киселева Татьяна Алексеевна 25 17 3  
Колдашов Владимир Геннадьевич 50 58 3  
Константинов Антон Игоревич 75 67 3  
Лелецкий Павел Алексеевич 83 92 5  
Леонов Р. В. 50 50 4  
Лукашевич Александр Андреевич 33 42   3
Любкевич Владимир Николаевич 17 17 не явился  
Макаров Дмитрий Александрович 58 58 3  
Недомолкин С.С. 25 0 не явился не явился
Сайкин Андрей Сергеевич 42 75 3  
Саргсян Альберт Ашотович 67 75 4  
Сысуева Кристина Валерьевна 83 67 4  
Тютюнников Вячеслав Игоревич 0 0 не явился не явился
Филиппов Евгений Алексеевич 25 50 3  
Фурзиков Михаил Михайлович 0 0    
Камынин Д. И. 8 0 2 3
Каменев А.С. 0 0 3  
отлично 1 10 0
удовлетворительно 10 3 0
нет результатов 0
Примечание: посещаемость введена не полностью
Примечание 2: "п" - означает, что нужно отчитаться по практике