Успеваемость по предмету "Корпоративные ИС" (ФКН., 4к., Коваль А.С.)
обновлено 23.01.2004 18:09
Ф.И.О. посещ. лек. посещ. лаб. тест (практика) экзамен переэкзаменовка
Анохин Павел 27 63 0 4 5
Бай Чжи Юань 9 38 0 4  
Белоногов И.Н. 27 50 0   3
Гаршин Дмитрий 73 75 0 5  
Говоров И. 18 25 0 3  
Голубев И.Е. 55 75 0   3
Дирин Михаил 9 63 0 4  
Другалев А.И. 82 63 0 3 4
Друпп Наталья 73 88 0 4  
Ересько О.В. 45 38 0   3
Житенев Александр 18 38 0 4  
Золотарева Светлана 36 0 0    
Карасалихов О.И. 27 63 0     проект сдан
Кожевникова Мария 91 88 0   4
Комаров М.А. 36 75 0 4  
Кулешов Максим 45 75 0 5  
Марков Вячеслав 18 13 0 4  
Москалев Алексей 27 25 0 4  
Никитин О.С. 27 75 0   3
Никулин А.И. 18 25 0   3
Овечкин Д.В. 64 63 0   4
Пехов Егор 36 38 0 3 4
Подушкин Н.Н. 18 13 0 4  
Прокопович Ю.В. 36 38 0 4  
Росман Диана 55 63 0   4
Ск`иба Антонина 27 38 0 3 4
Скуридин Д.Г. 64 63 0 5  
Смальцер Сергей 45 88 0 4  
Соломатин Д.И. 55 63 0 5  
Стеганцов Дмитрий 36 88 0 5  
Стрельников М. 36 75 0 2 3
Телепко М.А. 18 13 0   3
Тычинина Анна 100 100 5 5  
Хвалев Д. 55 75 0   4
Шаталов Дмитрий 91 88 0 5  
Юдин С.Ю. 18 0 0   3
Никульшин М. 45 25 0 5  
отлично 8 хорошо 11
удовлетворительно 4 неудовлетворительно 1
нет результатов 13
пересдача в 15:00  30.01.2003 комната N382
Примечание: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок