Успеваемость по курсу "ИБИС" (ФКН., 4к., Коваль)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/ibis-FKN-2009-RTFM.txt 11.05.2012 15:21
Ф.И.О. посещ. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 "+10" итог атт. экзамен переэкз. переэкз.2 группа
Дурташ О. 71 33 25 0 29 75 50 0 63 50 33 0 42 0 44 0 0 0 ИБ
Кочеров С.А. 86 67 75 0 71 75 75 0 75 67 100 0 83 0 76 0 0 0 ИБ
Плеханов Р.А. 100 67 38 0 52 100 100 0 100 67 33 0 50 0 67 0 0 0 ИБ
Поляков С.А. 71 67 38 0 52 100 100 0 100 100 67 0 83 0 78 0 0 0 ИБ
Светличный А.В. 43 50 50 0 50 63 63 0 63 67 83 0 75 0 63 0 0 0 ИБ
Сошников В.А. 71 50 50 0 50 88 38 0 63 67 67 0 67 0 60 0 0 0 ИБ
Ткачев А.В. 29 50 38 0 44 50 75 0 63 67 67 0 67 0 58 0 0 0 ИБ
Федюченко С.В. 14 33 25 0 29 63 63 0 63 67 33 0 50 0 47 0 0 0 ИБ
Чемерис Р.Ю. 100 100 50 0 75 100 100 0 100 100 83 0 92 0 89 0 0 0 ИБ
Шпаковский И.В. 71 100 50 0 75 100 50 0 75 67 67 0 67 0 72 0 0 0 ИБ
Щеблыкин Н.О. 57 50 75 0 63 75 75 0 75 67 67 0 67 0 68 0 0 0 ИБ
Яворский Д. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ИБ
Лукьяненко А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 67 0 67 0 22 30 0 0 ИБ
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок 
Примечание2: есть задолженность