Успеваемость по курсу "ИБИС" (ФКН., 4к., Коваль)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/ibis-FKN-2009-RTFM.txt
23.01.2014 0:44
Определены окончательные оценки
Ф.И.О. посещ. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 штраф лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 "+10" (в т.ч. для компенсации пересд. лаб. 1,2) итог атт., 50-балльная экзамен плюс пересданные лабы. 1,2 итоговая оценка по предмету, 100б группа
Алехин А.И. 0 70 50 0 60   0 50 0 0 100 10 50 76 1 23 47 70 ИБ
Беляева С.Ю. 0 0 0 0 0   0 30 0 0 100 50 0 76 0 13 40 53 ИБ
Бондарец И.М. 0 80 50 0 65   90 50 0 70 80 40 50 60 5 33 33 70 ИБ
Калашников А.Ю. 0 70 70 0 70   90 70 0 80 100 70 0 86 6 39 45 90 ИБ
Лукашевич М.С. 0 60 70 0 65   90 70 0 80 100 50 0 76 8 37 45 90 ИБ
Мусин Н.А. 0 70 70 0 70   70 55 0 63 70 40 0 56 0 31 32 63 ИБ
Попов Д.Ю. 0 0 30 0 0   90 20 0 0 50 40 50 50 0 8 45 53 ИБ
Попов С.С. 0 60 50 0 55   0 60 0 0 50 50   50 0 18 39 57 ИБ
Ряполов А.А. 0 70 75 0 73   0 50 0 0 100 30 50 76 0 25 38 63 ИБ
Примечание: есть задолженность
Если возникли вопросы по расчету, см. переписку