Успеваемость по курсу "Информационные Сети" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
ЗАБЛУЖДЕНИЯ обновлено  06.07.2005 16:38
Ф.И.О. посещ. лек. посещ. лаб. сдача лаб. экзамен пересдача группа пост-тест
Алилуйкин Р. 45 55     3 0 0,0
Апрелов Борис 73 86   4   3 50,0
Баев Александр 55 64   4   3 50,0
Бакилин А.Ю. 0 30       0 0,0
Бальзиров Виталий 73 100   5   0 63,3
Барсуков Е. 18 47   2 3 0 0,0
Бахтин Сергей 0 9       0 0,0
Беленко Павел 55 64   4   1 63,3
Беляева Надежда 100 100   3   1 50,0
Берлева Ольга 45 64     3 3 20,0
Блинова И. 100 100   4   1 40,0
Бобрецов 27 13 сдал 2 3 0 0,0
Бойко Виталий 82 91   4   3 50,0
Боков Сергей 73 9     3 0 0,0
Булгаков Игорь 55 79   5   5 43,3
Бунин В.Д. 27 50   3   0 0,0
Бурляева Анна 55 36   3   1 20,0
Варнавский Владимир 73 64   5   1 60,0
Величкин Дмитрий 18 0   2 3 3 36,7
Вереина Елена 0 0       0 0,0
Воронцов Г.В. 64 50       5 26,7
Гальцева Ирина 0 0       0 0,0
Голоденко Н. 73 80   4   1 43,3
Грицаенко Сергей 36 79   3   0 0,0
Дамер Александр 91 100   4   1 50,0
Десятов Андрей 82 86   5   3 66,7
Долгинский А. 55 73   3   3 50,0
Дюжева Евгения 55 64       0 0,0
Евтеева Дарья 91 90   4   1 63,3
Елфимов Сергей 64 70   3   0 0,0
Забродина Жанна 45 86   4   1 70,0
Замараев Константин 100 91   4   0 0,0
Земцов Александр 82 109   5   3 66,7
Иванов Дмитрий 36 64   4   0 0,0
Ильянок А. 0 86       0 0,0
Калинина Анна 55 90   4   1 40,0
Каратыгина Татьяна 36 64   4   1 60,0
Кильченко Павел 36 100   5   3 63,3
Кисиль Юлия 91 80   4   1 50,0
Ковнер Владимир 0 0       0 0,0
Колосков Вячеслав 0 0       0 0,0
Колосов Дмитрий 91 75   3   5 53,3
Копытин Н. 73 63     4 1 50,0
Кормилицына Анастасия 91 79   5   5 50,0
Косачев Роман 45 64   5   4 46,7
Кривоспицкий В. 91 100   3   1 33,3
Кривцов Андрей 91 100   5   1 73,3
Крылов Николай 91 80   4   2 63,3
Кудаев Евгений 18 45     3 3 20,0
Лиштван А. 9 29     3 0 0,0
Локтев Александр 82 82   4   2 43,3
Локтев Максим 91 73   5   1 66,7
Мануковский Дмитрий 91 79   4   1 46,7
Марадудин Вячеслав 100 100   4   4 60,0
Марчуков Сергей 9 70   4   0 0,0
Милокостов Андрей 45 29   2 3 0 0,0
Минаев Дмитрий 73 64   3   0 0,0
Михальченко Р. Ю. 82 91   3   0 0,0
Мовсесов Павел 64 64   4   4 43,3
Мовсесова Марина 64 50   3   4 43,3
Монахов Николай 0 0       0 0,0
Москальцов Виталий 55 100   3   4 56,7
Мошкин Алексей 91 107   5   1 66,7
Мулина Ирина 82 86   5   3 60,0
Мыскова Олеся 73 93   4   2 46,7
Никитюк Антон 82 55   4   4 30,0
Николаев Андрей 18 64   4   4 40,0
Новичихин Евгений 27 30       0 0,0
Опп Ольга 82 73   3   0 0,0
Останин Дмитрий 64 79   5   1 53,3
Павловский М.М. 91 100   4   2 46,7
Папонов Сергей 73 90   3   4 56,7
Паршин А. 0 36   2 3 0 0,0
Пашкова Алена 100 93   5   1 66,7
Пенской Сергей 73 93   4   3 46,7
Пестравкина Полина 82 93   5   3 73,3
Печенкин Никита 91 91   5   3 53,3
Пешков Сергей 36 60   3   4 56,7
Плютто Д.Г. 73 30   3   2 43,3
Попенков Артем 82 93   4   3 50,0
Ряховский Александр 45 86   3   4 53,3
Саввина Ирина 0 0       0 0,0
СамочерновК. 0 20 сдал 3   4 53,3
Сидорова Екатерина 91 71   5   4 73,3
Симошин Николай 91 90   4   2 50,0
Синицина Светлана 100 90   5   5 70,0
Складчикова Ульяна 100 93   5   5 46,7
Сметанкин Роман 45 55       0 0,0
Соколов Владислав 36 36   4   3 30,0
Стародубцев Д. 100 100   4   2 40,0
Табаков Владимир 73 86   4   2 36,7
Татевосов Артем 82 60   2 3 5 46,7
Терехов Михаил 73 64   4   5 73,3
Тищенко Валерий 45 100   4   2 40,0
Ткаченко Сергей 36 63   5   0 0,0
Толстов Алексей 45 29     3 0 0,0
Трегубенко Юрий 36 91   3   2 50,0
Хорпяков Михаил 73 86   5   5 53,3
Хренов Денис 45 73   4   5 53,3
Хрестенкова Юлия 100 73   3 4 2 63,3
Ципилев А. 73 45   3   5 46,7
Цыганков А.А. 45 45   3   5 46,7
Чебоненко А. 36 10 сдал   3 5 43,3
Чекан Станислав 82 93   5   1 43,3
Чернышев А. 82 87   5   1 36,7
Шалимов Владимир 100 100   5   0 0,0
Швачун Александр 73 67   4   1 46,7
Шевцов Юрий 91 71   5   0 46,7
Щербакова Ольга 55 79   5   5 53,3
0 0 0       0 0,0
0 0 0       0 0,0
0 0 0       0 0,0
нет результатов
97
отл 0
хор 2
удовл. 13
неудовл. 0
пересдача в хх:хх  хх.хх.2004 комната Nхххх
Примечание: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок
Значения больше 100 означают, что занятие состоялось не во всех группах, т.о. фактически было дополнительным
В течении недели значение посещаемости может уменьшаться, если занятие еще не состоялось
Студентам с низкой посещаемостью лабораторных занятий придется 
выполнить дополнительные задания (во время тестирования) по всем пропущенным темам.