Успеваемость по курсу "Информационные Сети" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
последняя пересдача в 10:00  2.07.2005 комната N??? обновлено  19.10.2005 0:32
Ф.И.О. посещ. лек. посещ. лаб. сдача лаб. экзамен пересдача группа время
Алиева З.Х. 100 92 1,00 4   1 11-00-вт
Аникин А.А. 100 83   4   5 14-10-вт
Аржаных А.С. 44 17 0,0     0 11-00-вт
Архипов А.В. 0 33 0,5 2 3 0 11-00-вт
Афоничева И.А. 111 100 1,00 5   1 11-00-вт
Бережной М.Н. 22 38 1,0   3- 0 12-40-ср
Бубырев А.И. 0 69   3   4 12-40-ср
Булавинцев С.А. 11 58 0,50 3   5 14-10-вт
Ваниев М.П. 0 42 1,00 сл.раз 3 5 14-10-вт
Ватутин С.Н. 0 0 0,0     0 0
Виндюрин С.С. 0 0 0,0     0 0
Гавшин А.Л. 89 92 1,0 4   5 14-10-вт
Глазнева Е.В. 78 92 1,00 5   1 11-00-вт
Гостева Е.А. 89 100 1,00 5   4 8-00-ср
Гребенников Р.В. 22 23 1,0 4 5 0 11-00-ср
Губарев И.С. 0 0 0,0     0 0
Гуторов Н.А. 89 100 1,00 4   5 14-10-вт
Дардык'ов С.А. 0 50 0,50 4   1 11-00-вт
Демьянова А.В. 78 92 1,00 5   5 14-10-вт
Денисов Р.Н. 100 100 1,0 4   1 11-00-вт
Долбилова Е.С. 89 92 1,00 5   1 11-00-вт
Дронова Л.В. 0 0 0,0     0 0
Друнк А.Н.  0 77   3   4 12-40-ср
Дятлова Е.С. 89 83 1,00 5   0 11-00-вт
Егоров А.В. 44 8 0,0     0 0
Завражин Д.А. 78 85 1,00 5   7,8 8-00-ср
Зверев М.Ю.  11 46 0,50 2 4 0 11-00-вт
Иванов П.В. 0 100 1,00 2 3 1 11-00-вт
Казимиров Д.А. 0 8 0,0     0 0
Кобзарь П.В. 0 8 0,0     0 0
Кожанов М.И. 89 75 0,75   3 0 11-00-вт
Козлов А.В. 78 100 1,00 5   5 14-10-вт
Колесников А.В. 78 83 1,0 4   5 14-10-вт
Колягина М.П. 100 92 1,00 4   2,3 9-30-ср
Коротин А.Г. 0 8 0,0     0 0
Коротких М.В. 11 100 1,00 4   2,3 11-00-вт
Косилова А.В. 33 77 1,00 4   0 8-00-ср
Косинов А.А. 22 85 1,00 4   0 9-30-ср
Кровопусков А.В. 100 100 0,75 5   1 11-00-вт
Кудрявцев А.А. 89 92 1,00 4   2,3 9-30-ср
Кузнецов А.А. 89 92 0,75 4   6 11-00-ср
Кузьмин В.Н. 0 8 0,50 3   0 0
Лапина Н.Ю. 67 23 0,0   3 6 11-00-ср
Липунов Е.В. 78 77 1,00 4   0 8-00-ср
Лисенков А.С. 11 8 0,0 2 3 0 14-10-вт
Литвинова И.А. 89 100 1,00 4   6 11-00-ср
Логачёв Д.В. 0 0 0,0     0 0
Лосев И.В. 22 100 1,00 4   4 12-40-ср
Макаров А.С. 89 92 1,00 5   7,8 8-00-ср
Маренков А.Н. 44 69 1,00 5   0 11-00-ср
Маслакова И.В. 89 62 1,0 3   2,3 9-30-ср
Небольсин П.Ю. 0 100 1,00 4   6 11-00-ср
Неврюева М.И. 89 100 1,00 5   6 11-00-ср
Неплюхин С.С. 0 85 1,0 4   2,3 9-30-ср
Нечаев В.С. 33 8 0,5 4   0 0
Повх А.В. 44 100 1,00 4   7,8 8-00-ср
Пономарёв Е.А. 0 69 1,00 5   2,3 9-30-ср
Последова Е.Ю. 0 31 1,0 3   4 12-40-ср
Ращупкина А.Г. 0 69   4   0 9-30-ср
Савушкин А.В. 0 46     3- 4 12-40-ср
С'иверская Т.С. 111 85 1,00 сл.раз 4 2,3 9-30-ср
Скоморохин К.В. 89 85 1,0 4   7,8 8-00-ср
Соломатин А.И. 78 100 1,00 5   2,3 9-30-ср
Спицына Н.А. 100 100 1,00 4   2,3 9-30-ср
Стародубцева Ю.В. 33 77 1,00 5   0 11-00-ср
Степанов В.С. 11 100 1,00 5   2,3 9-30-ср
Стёпкина Е.П. 67 83 1,00 4 5 0 11-00-вт
Стрельников А.Д. 100 100 1,00 4   7,8 8-00-ср
Таранина Е.А. 67 77 1,00 3   7,8 8-00-ср
Фищенко А.В. 100 92 1,00 5   0 8-00-ср
Храмова З.В. 89 100 1,00 4   6 11-00-ср
Хрестенков Д.П. 100 100 1,00 4   2,3 9-30-ср
Цепляев К.Ю. 78 100 1,00 5   4 12-40-ср
Чумаков В.А. 44 62 0,50 3   7,8 8-00-ср
Шайкин А.В. 0 54 1,0 2 3 4 12-40-ср
Шаршова В.Г. 89 100 1,00 4   2,3 9-30-ср
Шведов А.В. 89 100 0,75 5   7,8 8-00-ср
Шестопалов С.С. 100 92 1,00 5   6 11-00-ср
Щекин В.Н. 89 69 1,00 4   0 8-00-ср
Якушев А.А. 11 92 1,00 4   0 9-30-ср
Новичихин Е. 22 15 0,0     7,8 8-00-ср
Дюжева Е. 44 23 0,0     0 11-00-ср
Белецкий 0 0 1,0 3   0 0
нет результатов 16
отл 20
хор 31
удовл. 9
неудовл. 5
последняя пересдача в 10:00  2.07.2005 комната N???
Примечание: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок
Значения больше 100 означают, что занятие состоялось не во всех группах, т.о. фактически было дополнительным
Студентам с низкой посещаемостью лабораторных занятий придется 
выполнить дополнительные задания (во время тестирования) по всем пропущенным темам.
Студенты с близкой к 0 посещаемостью не будут допущены к экзамену