Успеваемость по курсу "Информационные Сети" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-FKN-2006-RTFM.txt обновлено  16.09.2006 0:54
пересдача для тех, кто не пришел на экзамен по уваж. причинам будет 27 июня в 12:40, темы см. http://www.cs.vsu.ru/~kas/doc/infonets_questions.htm
Ф.И.О. посещ. лаб. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 итог экз. группа время
Алексеев Олег Игоревич 88 83 50 0 67 75 67 0 71 58 33 0 46 61 0 3,5 14-10-ср а
Алексенцева Светлана Вадимовна 100 100 50 0 75 100 83 0 92 100 67 0 83 83 0 3,5 14-10-ср
Андреев Николай Николаевич 100 63 50 0 57 63 67 0 65 67 33 0 50 57 0 3,5 14-10-ср
Арзамасцев Иван Сергеевич 63 47 0 17 32 75 0 0 38 100 0 0 50 40 67 3,5 14-10-ср
Бакланова Юлия Владимировна 63 90 50 0 70 25 100 0 63 75 17 0 46 59 0 3,5 14-10-ср
Барановский Дмитрий Станиславович 90 63 25 67 65 100 83 0 92 100 67 0 83 80 0 1,1 15-40-пн
Бахтин Алексей Геннадьевич 100 73 67 0 70 75 67 0 71 75 17 17 46 62 0 3,6 15-40-вт
Бороздин Сергей Олегович 63 40 50 0 45 50 1 1 25 100 50 0 75 48 ~75 (4) 2,4 11-00-ср
Воронова Елена Владимировна 100 100 67 0 83 100 50 0 75 100 67 0 83 81 0 3,5 14-10-ср
Гальцева Ирина Вячеславовна 100 100 50 0 75 75 67 0 71 58 0 50 54 67 0 1,1 15-40-пн
Головин Андрей Юрьевич 90 71 67 0 69 65 83 0 74 33 83 0 58 67 0 1,1 15-40-пн
Горган Виталий Сергеевич 50 25 17 67 46 75 33 0 54 67 33 0 50 50 0 1,1 15-40-пн
Горохов Алексей Юрьевич 13 0 0 17 8 25 67 0 46 75 33 0 54 36 50 3,6 14-10-ср
Грибанов Дмитрий Владимирович 100 38 50 0 44 65 33 0 49 42 50 0 46 46 0 1,1 15-40-пн
Губарев Иван Сергеевич 25 0 50 0 25 75 50 0 63 100 67 0 83 57 100 2,4 11-00-ср
Денисов Руслан Валериевич 60 53 33 0 43 50 0 1 25 58 17 0 38 35 50 1,1 15-40-пн
Деханов Виктор Борисович 0 0 17 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1,1 0
Дороднов Виталий Львович 45 20 0 0 10 5 0 0 3 0 0 0 0 4 0 2,3 14-10-пн
Драпалюк Владимир Сергеевич 50 30 0 33 32 50 33 0 42 75 50 0 63 55 0 3,6 17-10-вт
Дробышев Александр Викторович 75 30 17 33 32 75 33 0 54 33 17 33 33 40 0 2,4 11-00-ср
Егоров Александр Валериевич 100 50 1 17 33 50 17 0 33 58 1 0 30 32 33 2,4 11-00-ср
Егоров Павел Сергеевич 100 73 67 0 70 100 83 0 92 100 50 67 83 82 0 1,1 15-40-пн
Елагин Сергей Александрович 88 40 67 0 53 28 50 0 39 17 17 17 17 36 33 2,3 11-00-ср
Елатанцев Артём Михайлович 64 45 33 0 39 75 67 0 71 83 33 0 58 56 0 2,3 14-10-пн
Загоскин Евгений Александрович 70 40 50 0 45 65 50 0 58 33 33 0 33 45 0 1,1 15-40-пн
Замолоцких Максим Анатольевич 38 0 67 0 33 100 50 0 75 25 50 0 38 49 0 3,5 14-10-ср а
Звозников Сергей Сергеевич 75 40 0 50 45 50 33 0 42 67 1 17 42 43 0 2,3 11-00-ср
Золкина Дарья Викторовна 100 100 75 0 88 100 67 0 83 100 50 0 75 82 0 4,7 12-40-ср
Зуев Станислав Игоревич 100 83 33 0 58 75 50 0 63 67 50 0 58 60 0 3,5 14-10-ср
Иващенко Евгений Владимирович 63 0 0 50 25 75 33 0 54 100 50 0 75 51 83 3,5 14-10-ср
Ильяшенко Елена Викторовна 90 90 67 0 78 75 67 0 71 58 50 0 54 68 0 1,1 15-40-пн
Квитко Станислав Константинович 100 75 67 0 71 100 33 0 67 100 50 0 75 71 0 3,6 17-10-вт
Киселев Сергей Викторович 100 73 33 0 53 100 33 0 67 67 33 0 50 57 0 1,1 15-40-пн
Китаев Илья Владимирович 50 0 67 0 33 50 50 0 50 100 67 0 83 56 0 3,6 17-10-вт
Клюк'а Елена Петровна 88 83 83 0 83 100 83 0 92 83 67 0 75 83 0 4,7 12-40-ср
Кокорин Денис Игоревич 100 80 33 0 57 75 67 0 71 75 50 0 63 63 0 3,5 14-10-ср
Колмакова Виктория Николаевна 100 67 33 0 50 50 33 0 42 50 17 17 33 42 0 1,2 15-40-вт
Коноплёв Евгений Андреевич 75 51 33 0 42 63 33 0 48 75 33 0 54 48 0 1,2 15-40-вт
Котелев Антон Владимирович 88 63 50 0 57 100 83 0 92 100 67 0 83 77 0 3,6 17-10-вт
Красиков Антон Юрьевич 100 100 83 0 92 100 50 0 75 100 50 0 75 81 0 4,7 12-40-ср
Кудряшов Александр Вячеславович 100 83 67 0 75 50 33 0 42 75 50 0 63 60 0 1,2 15-40-вт
Куренкова Евгения Сергеевна 88 73 50 0 62 38 17 25 31 50 33 0 42 45 0 1,2 15-40-вт
Кустов Антон Викторович 100 83 83 0 83 75 67 0 71 67 50 0 58 81 0 1,2 15-40-вт
Ланин Константин Алексеевич 100 35 33 0 34 75 33 0 54 100 1 17 58 49 0 2,4 11-00-ср
Лаптева Оксана Игоревна 82 45 50 0 48 15 17 17 16 17 17 17 17 27 ~50 (3) 2,3 14-10-пн
Литвинова Елена Александровна 100 73 67 0 70 100 83 0 92 75 67 0 71 78 0 2,4 11-00-ср
Лысачев Михаил Сергеевич 100 90 50 0 70 75 67 0 71 100 50 0 75 72 0 3,6 15-40-вт
Лычников Андрей Владимирович 88 57 83 0 70 75 100 0 88 50 33 0 42 66 0 3,6 15-40-вт
Любкевич Владимир Николаевич 100 31 17 17 24 65 17 0 41 42 17 17 29 31 33 1,1 15-40-пн
Макаров Борис Сергеевич 100 30 67 0 48 50 0 33 42 75 0 33 54 48 0 2,4 11-00-ср
Мальцев Дмитрий Сергеевич 100 83 67 0 75 100 33 0 67 50 33 0 42 61 0 4,7 12-40-ср
Мамута Владимир Владимирович 100 100 67 0 83 50 33 0 42 75 17 0 46 57 0 1,2 15-40-вт
Меснянкин Вадим Алексеевич 13 0 17 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3,6 17-10-вт
Мирошниченко Анна Витальевна 88 63 67 0 65 50 50 0 50 83 50 0 67 61 0 4,7 12-40-ср
Молоканов Андрей Александрович 0 0 17 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1,2 0
Недомолкин Сергей Сергеевич 64 35 33 0 34 50 33 0 42 50 33 17 33 36 0 2,3 14-10-пн
Нехаев Антон Романович 100 85 100 0 93 100 83 0 92 100 83 0 92 92 0 3,6 17-10-вт
Никиян Олег Валерьевич 63 75 50 0 63 100 67 0 83 50 0 0 25 57 0 4,7 12-40-ср
Ноздрачёва Мария Юрьевна 88 57 67 0 62 55 50 0 53 58 33 0 46 53 0 2,4 11-00-ср а
Панарина Олеся Николаевна 63 25 50 0 38 38 17 17 27 50 17 0 33 33 33 1,2 15-40-вт
Перегудов Павел Владимирович 63 78 83 0 81 100 83 0 92 100 33 0 67 80 0 1,2 15-40-вт
Перелыгин Михаил Сергеевич 100 63 17 0 40 100 50 0 75 67 33 0 50 55 0 2,4 11-00-ср
Плеханова Оксана Михайловна 90 95 83 0 89 100 83 0 92 58 50 0 54 78 0 1,1 15-40-пн а
Попов Андрей Александрович 50 0 33 33 17 100 17 0 58 58 17 0 38 38 50 2,4 11-00-ср
Радько Павел Николаевич 100 100 100 0 100 100 67 0 83 100 50 0 75 86 0 4,7 12-40-ср
Саврасова Юлия Сергеевна 100 63 67 0 65 75 50 0 63 67 33 0 50 59 0 2,4 11-00-ср
Сапрыкин Михаил Владимирович 100 40 50 0 45 50 33 0 42 42 33 0 38 41 0 1,2 15-40-вт
Сергеев Павел Станиславович 100 52 33 0 43 50 100 0 75 100 0 0 50 56 0 4,7 12-40-ср
Склярова Надежда Владимировна 88 83 33 0 58 75 33 0 54 67 17 0 42 51 0 1,2 15-40-вт
Сконникова Юлия Алексеевна 82 100 67 0 83 75 83 0 79 75 67 0 71 78 0 2,3 14-10-пн
Соколова Виктория Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0
Соловьёв Алексей Олегович 64 35 50 0 43 50 50 0 50 100 17 50 75 56 0 2,3 14-10-пн
Стародуб Светлана Александровна 100 100 67 0 83 75 67 0 71 100 50 75 88 81 0 3,6 17-10-вт
Стародубцев Сергей Анатольевич 91 100 83 0 92 75 33 0 54 67 33 0 50 65 0 2,3 14-10-пн
Суслин Дмитрий Гурьевич 100 45 67 0 56 88 67 0 77 17 33 25 21 51 50 2,3 14-10-пн
Сысоев Евгений Валерьевич 100 50 83 0 67 63 50 0 56 75 33 0 54 59 0 4,7 12-40-ср
Тарасов Денис Валерьевич 100 90 83 0 87 125 67 0 96 100 50 0 75 86 0 3,6 17-10-вт
Тройнина Татьяна Геннадьевна 100 67 50 0 58 75 50 0 63 75 17 0 46 56 0 2,3 14-10-пн
Фоменко Александр Александрович 82 35 50 0 43 100 50 0 75 83 33 0 58 59 0 2,3 14-10-пн
Фурсова Надежда Викторовна 88 83 67 0 75 100 83 0 92 100 33 0 67 78 0 4,7 12-40-ср
Хаджаев Эррисхан Эльдерханович 91 42 50 0 46 40 33 0 37 67 33 0 50 44 0 2,3 14-10-пн
Хвалёв Сергей Викторович 91 35 42 0 38 75 1 0 38 67 33 0 50 42 0 2,3 14-10-пн
Херолянц Георгий Андреевич 38 63 75 0 69 100 67 0 83 75 0 33 54 69 83 3,6 15-40-вт
Хованских Алексей Владимирович 50 30 2 50 40 75 1 0 38 83 33 0 58 45 0 2,4 11-00-ср
Черезов Дмитрий Сергеевич 88 78 50 0 64 63 83 0 73 75 33 0 54 64 0 4,7 12-40-ср
Чернов Павел Юрьевич 100 73 67 0 70 75 50 0 63 58 33 0 46 59 0 2,3 14-10-пн
Шакин Павел Александрович 88 83 67 0 75 100 67 0 83 83 33 0 58 72 0 3,5 14-10-ср
Шалыгин Виктор Евгеньевич 50 63 33 0 48 63 67 0 65 100 50 0 75 63 0 4,7 12-40-ср
Шамрин Артур Олегович 100 40 50 0 45 40 67 0 53 75 17 0 46 48 0 2,4 11-00-ср
Грицаенко Сергей Сергеевич 36 0 0 0 0 50 0 0 25 67 1 0 34 20 67 2,3 14-10-пн
пересдача для тех, кто не пришел на экзамен по уваж. причинам будет 27 июня в 12:40, темы см. http://www.cs.vsu.ru/~kas/doc/infonets_questions.htm
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок
Примечание2: Значения больше 100 означают, что занятие состоялось не во всех группах, т.о. фактически было дополнительным
Студентам с низкой посещаемостью лабораторных занятий придется 
выполнить дополнительные задания  по всем пропущенным темам на экзамене