Успеваемость по курсу "Информационные Сети" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-FKN-2007-RTFM.txt обновлено  26.06.2008 0:01
Экзамен (устно) состоится 4.07.2007 10:00. У кого не сданы лаб. задания, готовьтесь сдавать их на экзамене
Темы к экзамену: http://www.cs.vsu.ru/~kas/doc/infonets_questions.htm
Ф.И.О. посещ. лек посещ. лаб. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 итог экз. группа время
Аитов Дмитрий Радиевич 100 67 80 44 0 62 70 94 0 82 100 75 0 88 80 0 4 9-30-ср
Аксенов Алексей Николаевич 100 100 65 25 0 45 80 50 0 65 100 31 0 66 59 0 2,3 15-40-вт
Андреев Виталий Андреевич 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 14-10-ср
Андреев Михаил Геннадьевич 100 91 65 50 0 58 80 31 0 56 100 50 0 75 63 0 3,5 14-10-ср
Байдаков Евгений Николаевич 50 77 70 56 0 63 100 31 0 66 83 19 56 70 66 0 4 11-00-ср
Бакунов Алексей Михайлович 100 80 95 44 0 69 100 31 0 66 83 63 0 73 69 0 1,2 12-40-вт
Бахтина Галина Юрьевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белан Дмитрий Александрович 25 50 80 31 0 56 30 31 0 31 52 25 50 51 46 0 1,2 12-40-вт
Берлев Дмитрий Владимирович 50 67 42 25 44 43 30 0 31 31 83 38 0 60 45 0 3,6 9-30-ср
Бобровская Лина Дмитриевна 0 18 0 0 0 0 100 88 0 94 0 25 0 13 35 4 3,5 14-10-ср
Б'одюл Андрей Валентинович 100 91 58 63 0 60 100 50 0 75 100 63 0 81 72 0 3,5 14-10-ср
Болгарова Марьяна Юрьевна 75 100 80 44 0 62 100 38 0 69 83 25 0 54 62 0 2,3 15-40-вт
Бордовская Ирина Витальевна 50 100 90 25 0 58 60 25 38 49 100 25 25 63 56 3 2,3 15-40-вт
Бровченко Алексей Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бузалевский Федор Константинович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0
Булдина Вера Сергеевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурдакин Александр Владиславович 0 85 60 38 0 49 0 13 13 6 75 1 25 50 35 3 2,4 11-00-ср
Быковский Дмитрий Валерьевич 100 75 68 0 25 47 80 25 25 53 83 31 0 57 52 2 3,6 9-30-ср
Волков Антон Александрович 100 83 55 13 38 46 100 25 0 63 100 31 0 66 58 0 4 12-40-ср
Волощик Денис Валерьевич 50 100 65 50 0 58 100 38 0 69 83 50 0 67 64 0 1,2 12-40-вт
Волощик Роман Валерьевич 50 100 65 44 0 54 60 19 44 52 83 38 0 60 56 0 1,2 12-40-вт
Гадебский Игорь Анатольевич 100 82 90 75 0 83 70 50 25 48 100 63 25 63 64 0 4 14-10-ср
Гончаров  Владимир Евгеньевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбов Дмитрий Александрович 100 75 55 25 63 59 100 38 0 69 100 50 0 75 68 0 4 12-40-ср
Горбулев Михаил Сергеевич 50 55 82 50 0 66 80 38 0 59 83 50 0 67 64 0 4 14-10-ср
Горожанкин Николай Валерьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грошев Максим Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гузеев Александр Александрович 75 62 100 63 0 81 80 0 50 65 100 38 0 69 72 0 2,4 11-00-ср
Гунина Евгения Леонидовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусев Вадим Викторович 0 20 20 0 0 10 100 0 0 50 0 0 0 0 20 3 1,1 12-40-вт
Гусейнов Алексей Фэирусович 100 42 38 44 0 41 80 63 0 71 100 44 0 72 61 0 3,6 9-30-ср
Девлетукаева Полина Николаевна 100 80 62 50 0 56 60 19 63 61 67 50 0 58 58 0 1,2 12-40-вт
Денисенко Виктор Николаевич 100 83 38 44 0 41 100 50 0 75 100 63 0 81 66 0 4 12-40-ср
Дорофеев Дмитрий Юрьевич 100 100 90 69 0 79 100 63 0 81 100 50 0 75 80 0 3,6 9-30-ср
Епифанцев Александр Александрович 50 90 100 44 0 72 100 50 0 75 100 31 0 66 71 0 2,3 15-40-вт
Завьялов Александр Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Кирилл Олегович 50 92 58 38 0 48 80 38 0 59 100 44 0 72 60 0 2,4 11-00-ср
Зелепукин Максим Сергеевич 25 100 58 50 0 54 80 31 0 56 100 1 25 63 57 3 2,3 15-40-вт
Золотухин Святослав Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иванов Никита Владимирович 25 85 52 31 0 41 70 31 0 51 83 38 0 60 51 0 2,3 11-00-ср
Идрисов Ислам Абуевич 25 100 30 13 0 21 0 0 0 0 33 25 0 29 17 2 1,2 12-40-вт
Ишутин Вячеслав Васильевич 75 75 53 25 19 36 80 0 25 53 100 31 0 66 51 2 3,6 9-30-ср
Калинин Павел Константинович 75 92 92 38 0 65 100 25 0 63 67 38 0 52 60 0 2,4 11-00-ср
Каменев Алексей Сергеевич 0 8 30 25 0 28 0 31 0 16 0 0 0 0 14 2 1,1 11-00-ср
Камынин Дмитрий Игоревич 75 20 30 31 0 31 100 44 0 72 34 25 0 30 44 0 1,2 12-40-вт
Канищев Руслан Николаевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Карлюгин Сергей Витальевич 100 100 80 38 0 59 50 50 0 50 100 69 0 84 64 0 3,6 9-30-ср
Карпунин Дмитрий Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кашеверова Мария Викторовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3(50) 1,2 0
Киселев Евгений Викторович 25 100 20 6 0 13 80 0 0 40 83 6 0 45 33 3 1,1 12-40-вт
Киселева Татьяна Алексеевна 100 100 60 38 0 49 80 38 0 59 100 31 0 66 58 0 2,3 15-40-вт
Колдашов Владимир Геннадьевич 75 50 40 0 38 39 80 63 0 71 100 44 0 72 61 0 3,6 9-30-ср
Коновалов Владимир Александрович 50 54 90 25 13 51 60 25 25 43 100 44 0 72 55 3 2,4 11-00-ср
Константинов Антон Игоревич 100 100 68 75 0 72 60 75 0 68 100 56 0 78 72 0 1,2 12-40-вт
Коростелева Нина Николаевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корчагин Павел Викторович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Косых Максим Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривоносова Виктория Александровна 25 50 100 50 0 75 70 0 0 35 0 0 0 0 37 0 3,6 9-30-ср
Кучерук Павел Анатольевич 25 100 78 50 0 64 100 25 0 63 100 31 0 66 64 0 2,4 11-00-ср
Лелецкий Павел Алексеевич 100 100 50 31 0 41 100 38 0 69 92 31 0 61 57 0 1,1 12-40-вт
Литвинов Никита Михайлович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ломов Денис Александрович 50 91 83 88 0 85 100 75 0 88 100 31 0 66 80 0 3,5 14-10-ср
Лосков Михаил Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0
Лукашевич Александр Андреевич 75 80 43 25 50 47 32 0 50 41 83 38 0 60 49 0 2,3 15-40-вт
Макаров Александр Васильевич 100 100 57 38 0 47 100 44 0 72 100 38 0 69 63 0 2,4 11-00-ср
Макаров Дмитрий Александрович 75 80 63 13 38 50 100 38 0 69 83 31 0 57 59 0 2,3 15-40-вт
Макаров Юрий Сергеевич 25 91 43 38 0 40 100 44 0 72 92 38 0 65 59 0 3,5 14-10-ср
Мамута Сергей Владимирович 0 42 30 38 0 34 60 38 0 49 35 13 19 27 36 3 4 12-40-ср
Матвеев Сергей Александрович 100 92 78 31 0 55 100 50 0 75 100 25 0 63 64 0 4 12-40-ср
Наумов Дмитрий Юрьевич 0 75 85 38 0 61 100 63 0 81 83 56 0 70 71 0 3,6 9-30-ср
Новиков Александр Викторович 75 67 38 38 0 38 50 31 0 41 83 25 0 54 44 0 3,6 9-30-ср
Новикова Елена Юрьевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 13 4 0 0 0
Овчинников Максим Анатольевич 25 70 25 0 0 13 100 31 0 66 8 1 0 5 28 0 1,1 12-40-вт
Пензяков Роман Владимирович 100 100 87 75 0 81 100 31 0 66 100 31 0 66 71 0 3,5 14-10-ср
Пищугин Дмитрий Сергеевич 100 100 100 81 0 91 90 94 0 92 100 81 0 91 91 0 3,5 14-10-ср
Плотников Роман Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попков Денис Давидович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Александр Юрьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Протасов Станислав Игоревич 100 100 95 94 0 94 100 100 0 100 100 75 0 88 94 0 3,5 14-10-ср
Пысенков Илья Владимирович 75 77 100 31 0 66 70 50 0 60 50 19 69 59 62 0 2,4 11-00-ср
Рахманин Александр Олегович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Репкина Наталья Викторовна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сазонов Артём Валерьевич 25 85 80 38 0 59 60 0 6 33 67 13 19 43 45 30 2,3 11-00-ср
Сайкин Андрей Сергеевич 50 90 40 13 6 23 0 38 0 19 100 25 1 51 31 2 1,2 12-40-вт
Самарцев Илья Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саргсян Альберт Ашотович 50 60 75 38 0 56 100 38 0 69 83 0 0 42 56 0 1,2 12-40-вт
Седунов Алексей Александрович 100 100 100 94 0 97 100 100 0 100 100 75 0 88 95 0 3,5 14-10-ср
Сериков Павел Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сиземин Александр Сергеевич 75 91 92 75 0 83 100 56 0 78 100 75 0 88 83 0 3,5 14-10-ср
Скогорев Александр Николаевич 75 91 92 56 0 74 100 38 0 69 100 44 0 72 72 0 3,5 14-10-ср
Смейлов Сергей Юрьевич 75 92 60 31 0 46 90 63 0 76 100 25 0 63 61 0 4 12-40-ср
Смирнов Илья Юрьевич 100 100 63 38 0 50 70 81 0 76 100 25 0 63 63 0 4 12-40-ср
Смирных Наталия Николаевна 100 67 77 13 0 45 50 0 0 25 67 19 0 43 37 0 3,6 9-30-ср
Смирных Юлия Николаевна 75 58 72 50 0 61 50 38 0 44 83 38 0 60 55 0 3,6 9-30-ср
Сысуева Кристина Валерьевна 50 100 68 31 0 50 80 38 0 59 100 44 0 72 60 0 2,3 15-40-вт
Татевосов Марат Владимирович 25 77 92 25 63 77 80 38 0 59 35 19 31 33 54 0 2,3 11-00-ср
Токарева Татьяна Витальевна 75 82 95 94 0 94 100 88 0 94 100 75 0 88 92 0 3,5 14-10-ср
Тютюнников Вячеслав Игоревич 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 3 1 0 2,3 11-00-ср
Филиппов Евгений Алексеевич 100 80 40 63 0 51 60 25 38 49 58 69 0 64 55 0 1,2 12-40-вт
Фурзиков Михаил Михайлович 25 10 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2,3 0
Цыбин Игорь Сергеевич 0 62 25 31 0 28 0 31 0 16 67 13 13 40 28 3 2,4 11-00-ср
Шабанов Александр Александрович 25 58 20 0 0 10 50 25 0 38 83 19 0 51 33 3 3,6 9-30-ср
Шарыпов Павел Александрович 100 92 83 13 31 57 90 44 0 67 100 69 0 84 70 0 4 12-40-ср
Яковлев Павел Петрович 100 80 55 50 63 59 100 56 0 78 100 69 0 84 74 0 1,2 12-40-вт
Примечание1: значение для лаб. или лек. тестов окончательны только после завершения соотв. аттетстационного периода, т.е. где-то к 5-10 числу след. месяца
Примечание2: значения больше 100 означают, что занятие состоялось не во всех группах, т.о. фактически было дополнительным
Примечание3: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок