Успеваемость по курсу "Сети и системы т/к" (ФКН., 4к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-mf-2007-RTFM.txt обновлено  13.06.2007 23:00
Ф.И.О. посещ. лаб. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 доп. итог экз. группа
Артемьев Николай Владимирович 82 92 25 0 58 67 42 0 54 100 50 0 75 0 62   5
Атанов Артём Викторович 91 100 92 0 96 100 83 0 92 100 50 0 75 0 87   5
Болотнов Денис Владимирович  100 100 83 0 92 100 42 0 71 100 50 0 75 1 80   5
Войтенко Сергей Константинович 91 92 33 0 63 67 67 0 67 100 50 0 75 0 68   5
Журавлев Игорь 73 83 50 0 67 67 67 0 67 100 38 0 69 0 67   5
Журихин Сергей Викторович 73 92 25 0 58 50 25 0 38 100 38 0 69 0 54   5
Маер Михаил Владимирович 73 50 33 0 42 33 33 0 33 50 25 38 44 0 39   5
Мартынчук Татьяна Олеговна 100 100 33 0 67 100 67 0 83 100 50 0 75 0 75   5
Стукалов Денис Валерьевич 82 100 58 0 79 67 42 0 54 100 50 0 75 0 69   5
Татаринова Наталия Владимировна 100 83 33 0 58 100 67 0 83 100 50 0 75 0 72   5
Шапотайло Юлия Александровна 91 100 50 0 75 100 58 0 79 100 50 0 75 0 76   5
Примечание1: значение для лаб. или лек. тестов окончательны только после завершения соотв. аттетстационного периода, т.е. где-то к 5 числу след. месяца
Примечание2: значения больше 100 означают, что занятие состоялось не во всех группах, т.о. фактически было дополнительным
Примечание3: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок
не все лабораторные сделаны/сданы