Успеваемость по курсу "Информационные Сети" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-FKN-2007-RTFM.txt обновлено  10.04.2009 13:01
получить запись в зачетку можно 1.07.2008 с 12-00.
Ф.И.О. посещ. лек посещ. лаб. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 итог экз. п/сд. лек, зачет группа время переделать лаб. задания, NN
Абрамова Е.А. 36 80 65 63 0 64 83 31 0 57 80 0 0 40 54 3   3,5 14-10-ср
Аксенова Е.Н. 14 73 50 31 0 41 67 38 0 52 70 0 0 35 43 0   3,5 14-10-ср
Алексенцева Е.В. 100 100 85 75 0 80 67 100 0 83 100 75 0 88 84 0   4 12-40-ср
Андросов Е.А. 79 93 90 88 0 89 100 50 0 75 100 75 0 88 84 0   3,5 14-10-ср
Архангельская Е.В. 14 31 45 0 0 23 17 0 0 8 67 0 0 34 21 3 1 2,4 11-00-ср
Аюпов Р.В. 100 100 90 88 0 89 92 50 0 71 100 67 0 83 81 0   2,3 17-10-вт
Балахонов Д.О. 86 93 100 38 0 69 80 44 0 62 100 83 0 92 74 0   3,5 14-10-ср
Барбашова Ю.С. 14 31 0 1 0 1 0 25 0 13 0 0 0 0 4 0   2,4 11-00-ср
Баркалов В.А. 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2,3 17-10-вт
Баскакова Ю.С. 71 93 85 75 0 80 57 63 0 60 100 30 0 65 68 0   1,1 11-00-вт
Белозёрских Д.С. 29 88 45 25 0 35 32 25 0 28 80 33 0 57 40 3 1 2,4 11-00-ср
Березовик'ов А.И. 0 63 85 25 0 55 100 31 0 66 67 33 0 50 57 0   4 12-40-ср
Бобылев Д.В. 50 73 75 75 0 75 42 44 0 43 67 30 0 49 55 0   1,1 11-00-вт
Бородин А.В. 21 27 20 1 0 11 42 0 0 21 0 0 0 0 10 3 1 1,1 11-00-вт
Бортников С.П. 64 100 90 50 0 70 83 31 0 57 100 30 0 65 64 0   3,6 9-30-ср
Бусыгин П.И. 0 63 95 50 0 73 47 31 0 39 67 30 0 49 53 0   4 12-40-ср
Бутаков А.С. 21 67 45 0 0 23 27 25 0 26 67 0 0 34 27 3 1 1,1 11-00-вт
Быховой В.В. 86 100 90 13 0 51 100 25 0 63 90 0 0 45 53 4 1 1,1 11-00-вт
Волкова А.А. 93 100 90 81 0 86 75 75 0 75 100 67 0 83 81 0   4 12-40-ср
Воронцов О.И. 93 93 100 31 0 66 75 50 0 63 100 67 0 83 70 0   1,1 11-00-вт
Гиоргадзе М.А. 86 100 85 50 0 68 75 31 0 53 100 58 0 79 67 0   1,1 11-00-вт
Гончаров Г.И. 93 93 100 50 0 75 83 63 0 73 100 67 0 83 77 0   3,5 14-10-ср
Гончарова И.С. 14 47 0 0 0 0 15 0 0 8 0 0 0 0 3 0   2,3 15-40-вт
Гудков К.Е. 50 33 20 0 0 10 10 0 0 5 27 0 0 14 10 3 1 1,1 11-00-вт
Гусева О.А. 100 100 95 50 0 73 90 31 0 61 100 33 0 67 67 0   2,3 17-10-вт
Белых А.Г. 0 7 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0   2,3 17-10-вт
Данюшин С.В. 100 93 100 50 0 75 100 50 0 75 80 75 0 78 76 0   3,5 15-40-вт
Дегтярев А.С. 93 100 90 75 0 83 83 38 88 85 100 50 0 75 81 5   4 12-40-ср
Демокидов Ю.Г. 29 67 45 0 0 23 0 19 0 9 25 0 0 13 15 0   1,1 11-00-вт
Денисов Д.А. 100 94 90 63 0 76 83 63 0 73 100 83 0 92 80 0   4 12-40-ср
Жуховицкий Д.А. 64 94 90 50 0 70 67 44 0 55 100 83 0 92 72 0   4 12-40-ср
Заблоцкая А.В. 100 100 100 81 0 91 83 50 0 67 100 67 0 83 80 0   3,5 14-10-ср
Иванова Н.Г. 36 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 11-00-вт 1-6
Ишков А.В. 93 100 100 50 0 75 100 69 0 84 100 50 0 75 78 0   2,3 17-10-вт
Кадовбенко А.И. 7 40 0 0 0 0 30 38 0 34 15 0 0 8 14 3 1 2,3 17-10-вт
Канищев Р.Н. 21 67 25 0 0 13 67 25 0 46 50 0 0 25 28 3 1 1,1 15-40-вт
Картавых В.И. 100 100 90 38 0 64 80 50 0 65 100 67 0 83 71 0   3,6 9-30-ср
Карташов А.В. 29 73 65 31 0 48 83 38 0 60 80 25 50 65 58 0   1,1 11-00-вт
Князева В.А. 93 93 95 56 0 76 75 31 0 53 100 67 0 83 71 0   1,2 15-40-вт
Коваленко З.С. 50 80 52 0 0 26 53 25 0 39 57 0 0 29 31 3 1 2,4 11-00-ср
Кокорева Н.В. 100 100 100 88 0 94 100 100 0 100 100 92 0 96 97 0   3,5 14-10-ср
Комлев В.Н. 93 100 100 50 0 75 65 38 0 51 100 50 0 75 67 0   2,3 17-10-вт
Картунова Е.М. 79 93 80 31 0 56 62 63 0 62 100 30 0 65 61 0   2,3 17-10-вт
Косых М.С. 21 60 30 0 0 15 48 25 0 37 40 0 0 20 24 3 1 1,2 15-40-вт
Кравченко Д.А. 100 87 90 50 0 70 67 31 0 49 100 67 0 83 67 0   3,5 14-10-ср
Круцких А.Л. 100 100 95 94 0 94 83 81 0 82 100 33 0 67 81 0   4 12-40-ср
Кудаев А.А. 43 67 100 88 0 94 100 50 0 75 100 67 0 83 84 0   3,5 14-10-ср
Кузнецов А.А. 86 100 90 50 0 70 67 50 0 58 70 30 0 50 59 0   1,2 15-40-вт
Ламинский А.Ю. 14 31 0 13 0 6 17 0 0 8 0 0 0 0 5 0 1 2,4 11-00-ср
Лапин Ю.А. 100 100 95 75 0 85 80 63 0 71 100 67 0 83 80 0   3,6 9-30-ср
Лахно Д.В. 71 94 80 44 0 62 83 75 0 79 100 83 0 92 78 0   4 12-40-ср
Левицкая Т.В. 93 93 80 31 0 56 63 75 0 69 100 50 0 75 67 0   1,2 15-40-вт
Леденева Н.В. 86 93 100 31 0 66 32 31 0 31 90 30 0 60 52 0   1,2 15-40-вт
Лобанов Н.Ю. 86 87 65 25 0 45 83 31 0 57 100 30 0 65 56 4   1,2 15-40-вт
Лукьяненко С.А. 93 93 100 81 0 91 100 81 0 91 100 67 0 83 88 0   3,5 14-10-ср
Маренков М.С. 71 93 65 44 0 54 100 31 0 66 70 50 0 60 60 0   3,6 9-30-ср
Матыцина Н.М. 71 87 85 50 0 68 30 50 0 40 100 30 0 65 58 0   1,2 9-30-ср
Мерзляков А.С. 79 80 40 25 0 33 67 31 0 49 100 33 0 67 49 0   1,2 15-40-вт
Минаков И.Е. 86 87 80 88 0 84 100 38 0 69 100 58 0 79 77 0   3,5 14-10-ср
Митрофанов Р.Ю. 57 100 75 88 0 81 73 31 0 52 100 50 0 75 70 0   2,4 9-30-ср
Мурашкин А.В. 29 7 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2,3 17-10-вт 2,4-6
Назаров А.Н. 64 100 85 38 0 61 100 31 0 66 100 17 0 58 62 4 1 3,6 9-30-ср
Оброткина М.Н. 21 73 50 25 0 38 43 25 0 34 0 0 0 0 24 3 1 3,6 9-30-ср
Османов А.С. 93 100 100 75 0 88 83 88 0 85 100 50 0 75 83 0   3,6 9-30-ср
Панова Е.В. 64 93 70 44 0 57 58 31 0 45 100 25 0 63 55 4 1 1,2 11-00-вт
П'оловнев М.М. 100 94 95 94 0 94 100 63 0 81 100 92 0 96 90 0   4 12-40-ср
Попков Д.Д. 36 80 45 0 0 23 8 6 0 7 60 0 0 30 20 3 1 1,2 15-40-вт
Попова Е.Ю. 79 93 100 31 0 66 40 25 0 33 75 17 0 46 48 3 1 1,1 11-00-вт
Русинов В.С. 7 93 70 50 0 60 83 50 0 67 90 67 0 78 68 0   3,6 9-30-ср
Сараев К.Л. 29 87 35 13 0 24 67 25 0 46 100 30 0 65 45 3 1 3,6 9-30-ср
Сенцов А.Я. 86 87 85 50 0 68 83 63 0 73 100 30 0 65 68 0   3,6 9-30-ср
Симанович А.В. 79 93 85 63 0 74 67 38 0 52 80 0 0 40 55 3   2,3 15-40-вт
Слободской О.Г. 29 73 55 38 0 46 45 38 0 41 80 83 0 82 56 0   1,1 11-00-вт
Смоляков Д.Е. 36 69 45 13 0 29 83 0 0 42 100 0 0 50 40 3 1 2,4 11-00-ср
Соловцов Д.А. 93 80 85 38 0 61 55 31 0 43 100 67 0 83 63 0   1,2 15-40-вт
Сорокин Д.В. 64 75 75 1 0 38 35 0 0 18 90 0 0 45 34 3 1 2,4 11-00-ср
Старковский А.В. 0 50 57 38 0 47 75 25 0 50 100 30 0 65 54 3 1 4 12-40-ср
Стародуб О.А. 71 93 85 31 0 58 32 31 0 31 90 50 0 70 53 0   1,2 11-00-вт
Столбин А.С. 43 53 40 0 0 20 42 0 0 21 0 0 0 0 14 3 1 1,1 11-00-вт
Столяров Д.В. 7 47 47 94 0 70 65 75 0 70 50 33 0 42 61 0   3,6 9-30-ср
Суртаева М.П. 100 100 95 75 0 85 75 63 0 69 100 75 0 88 80 0   2,3 17-10-вт
Сычев Р.А. 7 25 0 13 0 6 0 0 0 0 0 30 0 15 7 3 1 2,4 11-00-ср
Тарлыков А.А. 86 100 80 25 0 53 83 44 0 64 100 75 0 88 68 0   1,2 15-40-вт
Толстых А.Н. 100 100 70 1 0 36 55 31 0 43 90 17 0 53 44 4 1 2,4 11-00-ср
Тригуб Б.В. 50 87 95 63 0 79 100 88 0 94 100 58 0 79 84 0   1,2 15-40-вт
Тютин С.В. 21 40 45 38 0 41 17 0 0 8 57 25 0 41 30 0   2,3 17-10-вт
Унтулиус В.А. 21 53 65 0 0 33 83 0 0 42 80 0 0 40 38 3 1 3,6 9-30-ср
Филиппов Л.Н. 57 69 75 1 0 38 53 13 0 33 60 0 0 30 34 3 1 2,4 11-00-ср
Фоменко И.Н. 100 88 100 88 0 94 100 38 0 69 100 100 0 100 88 0   4 12-40-ср
Фурсенко А.Н. 21 27 17 0 0 9 27 13 0 20 10 0 0 5 11 3   1,2 17-10-вт
Фурсова Н.Н. 100 100 100 50 0 75 83 100 0 92 100 83 0 92 86 0   3,5 14-10-ср
Черкашин В.Н. 71 94 85 50 0 68 83 31 0 57 100 67 0 83 69 0   4 12-40-ср
Шаров Р.О. 0 75 60 0 0 30 67 13 0 40 90 25 0 58 42 3 1 2,4 11-00-ср
Шилов А.М. 21 13 35 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3   3,6 9-30-ср
Широких О.А. 7 81 100 31 0 66 80 31 0 56 51 30 0 41 54 0   4 12-40-ср
Хомяков А.В. 36 53 20 0 0 10 0 0 0 0 51 0 0 26 12 3 1 2,3 17-10-вт
Примечание1: значение для лаб. или лек. тестов окончательны только после завершения соотв. аттетстационного периода, т.е. где-то к 5-10 числу след. месяца
Примечание2: значения больше 100 означают, что занятие состоялось не во всех группах, т.о. фактически было дополнительным
Темы к экзамену/аттестациям: http://www.cs.vsu.ru/~kas/doc/infonets_questions.htm
Усл. обозначения: незачтено: одно из лаб. заданий не выполнено/не пройден тест по лекциям, также возможно сдавали чужое задание