Успеваемость по курсу "Сети и системы т/к" (ФКН., 4к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-mf-2007-RTFM.txt обновлено  10.04.2009 13:01
Ф.И.О. посещ. лек. посещ. лаб. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 доп. итог экз. группа
Зубкова О.В. 73 100 75 83 0 79 100 69 0 84 80 58 0 69 0 77   0
Игонина О.В. 82 100 100 67 0 83 100 88 0 94 100 50 0 75 0 84   0
Карапиш Г.А. 91 89 100 83 0 92 100 88 0 94 60 67 0 63 0 82   0
Клычев М.Е. 55 67 100 33 0 67 60 38 0 49 60 50 0 55 0 56   0
Комов С.В. 9 0 0 0 0 0 0 13 0 6 20 17 0 18 0 8 3 0
Кривоносова В.А. 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Максимов А.В. 100 100 50 33 0 42 30 38 0 34 100 50 0 75 5 55   0
Малахов А.И. 100 100 100 100 0 100 60 88 0 74 100 50 0 75 0 82   0
Малышев А.А. 27 22 0 17 0 8 0 44 0 22 0 17 0 8 0 12 3 0
Мамонтов В В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Овод В.В. 91 89 100 33 0 67 30 38 0 34 60 33 0 47 0 49   0
Орешин Д.Н. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Перова М.А. 73 78 75 50 0 63 80 50 0 65 40 33 0 37 0 54   0
Поздняков С.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Рягузов А.С. 36 67 100 17 0 58 60 44 0 52 60 33 0 47 0 52   0
Сарычев А.П . 18 22 50 0 0 25 0 38 0 19 0 17 0 8 0 17 3 0
Сарычева Е.П. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Соловьева Т.Н. 100 100 100 83 0 92 100 50 0 75 100 67 0 83 0 83   0
Тулинова А.В. 91 100 75 33 0 54 60 50 0 55 60 33 0 47 0 51   0
Федоров Р.С. 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Фролова А..И. 100 89 100 33 0 67 40 56 0 48 100 50 0 75 0 63   0
Черкасов А.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Черников И.С. 91 78 100 75 0 88 100 75 0 88 60 50 0 55 0 76   0
Чернодубов М.М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
Чесноков А.В. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Юрицын В.В. 100 89 100 33 0 67 100 50 0 75 80 50 0 65 0 68   0
Примечание1: значение для лаб. или лек. тестов окончательны только после завершения соотв. аттетстационного периода, т.е. где-то к 5 числу след. месяца
Примечание2: значения больше 100 означают, что занятие состоялось не во всех группах, т.о. фактически было дополнительным
Примечание3: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок
незачтено: одно из лаб. заданий не выполнено/не пройден тест по лекциям