Успеваемость по курсу "Информационные Сети" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-FKN-2009-RTFM.txt обновлено 
18.07.2010 19:14
Ф.И.О. посещ. лек посещ. лаб. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 итог экз. п/сд. лек, зачет группа задолженность по лабораторным NN:
Алтухов Владимир Борисович 45 88 70 31 0 43 83 35 0 50 22 33 0 30 41 55   1,1
Анашкин Марк Сергеевич 91 100 90 38 0 53 83 30 0 46 100 67 0 77 59 0   2,1
Афанасьева Яна Владимировна 82 87 100 69 0 78 92 55 0 66 78 100 0 93 79 80   3,1
Байханов Супьян Расулович 27 38 11 0 0 3 0 30 0 21 0 0 0 0 8 40   1,1
Баркалов Андрей Владимирович 55 100 70 63 0 65 83 45 0 57 100 100 0 100 74 0   3,1
Бородин Алексей Викторович 9 13 55 0 0 17 0 0 0 0 33 0 0 10 9 0   1,1 3 4 6
Бударов Алексей Николаевич 45 25 21 13 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40   1,1
Верлин Андрей Юрьевич 82 94 90 31 0 49 100 70 0 79 100 83 0 88 72 0   3,2
Власов Иван Юрьевич 91 100 60 50 0 53 100 45 0 62 78 75 0 76 63 0   2,2
Ворвулев Сергей Сергеевич 91 100 70 31 0 43 100 30 0 51 83 50 0 60 51 0   3,2
Воронина Инесса Александровна 27 100 75 31 30 44 92 0 55 66 83 33 0 48 53 0   1,1
Галаева Фатима Руслановна 36 69 31 25 0 27 0 1 0 1 17 17 0 17 15 30   1,1
Галкина Наталья Сергеевна 100 100 100 88 0 91 100 60 0 72 89 75 0 79 81 0   4,1
Глухов Никита Александрович 0 94 90 0 0 27 92 70 0 77 67 92 0 84 63 0   3,2
Голова Екатерина Викторовна 18 13 0 0 0 0 2 0 0 1 33 17 0 22 7 30   1,1
Голубев Евгений Геннадьевич 82 81 21 31 0 28 92 30 0 49 72 33 0 45 41 0   1,1
Гончарова Ирина Станиславовна 27 7 26 0 0 8 0 1 0 1 0 0 0 0 3 25 45, в вед. 2,1
Горлов Иван Дмитриевич 100 100 80 1 0 25 100 10 0 37 100 42 0 59 40 80   3,2
Гринев Руслан Николаевич 64 100 85 63 0 69 83 35 0 50 89 50 0 62 60 0   3,2
Грязнова Татьяна Александровна 0 7 0 0 0 0 17 25 0 23 0 0 0 0 8 40   2,2
Гусев Евгений Юрьевич 73 67 60 19 0 31 17 0 0 5 33 0 0 10 15 50   2,2
Давыдов Станислав Олегович 0 27 31 0 0 9 0 5 0 4 0 67 0 47 20 50 65, в вед. 2,1
Доровской Олег Александрович 55 75 80 69 0 72 50 45 0 47 100 0 83 88 69 0   3,2
Дорохов Александр Викторович 82 80 80 81 0 81 83 70 0 74 67 100 0 90 82 0   4,1
Дьяченко Роман Андреевич 55 67 11 25 0 21 58 30 0 39 78 17 0 35 31 40 в вед. 2,1
Ендовицкий Алексей Викторович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2,2 1 2 3 4 5 6
Ермолин Дмитрий Юрьевич 100 100 80 38 0 50 100 20 60 72 89 67 0 73 65 0   1,2
Ефремов Павел Юрьевич 0 80 40 31 0 34 67 30 0 41 56 67 0 63 46 0   2,2
Жиляев Дмитрий Николаевич 82 63 45 19 0 27 100 20 0 44 61 33 0 42 37 40   1,1
Зазерный Игорь Александрович 9 40 30 69 0 57 100 30 0 51 100 67 0 77 62 0   4,1
Зольников Константин Владимирович 82 94 65 31 0 41 83 50 0 60 56 33 0 40 47 0   1,1
Иванников Антон Юрьевич 36 60 70 38 0 47 83 30 0 46 67 58 0 61 51 0   2,1
Иванова Ольга Сергеевна 100 93 85 63 0 69 67 70 0 69 100 100 0 100 79 0   4,1
Ишков Владислав Олегович 91 56 30 19 0 22 18 10 0 13 44 67 0 60 32 40   1,2
Казаков Дмитрий Александрович 91 100 70 50 0 56 75 60 0 65 100 75 0 82 68 0   3,1
Казбан Евгений Витальевич 45 60 21 13 0 15 33 15 0 21 89 0 0 27 21 30   2,2
Калинин Павел Владимирович 91 100 100 100 0 100 100 80 0 86 94 100 0 98 95 0   2,1
Кастоев Илес Магомедович 18 13 1 0 0 0 0 15 0 11 0 0 0 0 4 25 30 2,2
Кипенко Виктор Викторович 100 75 60 38 0 44 100 50 0 65 44 83 0 72 60 0   1,2
Ковалев Виталий Юрьевич 73 80 100 88 0 91 50 0 80 71 100 92 0 94 85 0   4,1
Кононов Дмитрий Анатольевич 100 93 80 44 0 55 100 40 0 58 100 58 0 71 61 0   3,1
Копейкин Олег Евгеньевич 82 80 36 25 30 32 83 30 0 46 78 42 0 52 43 0   2,1
Котлярова Александра Игоревна 64 67 65 38 0 46 75 30 0 44 22 58 0 47 46 0   2,2
Котов Вадим Викторович 100 100 100 75 0 83 100 75 0 83 100 83 0 88 84 0   3,2
Кривенко Владислав Николаевич 91 100 75 31 0 44 83 50 0 60 78 67 0 70 58 0   4,1
Кривошлыков Юрий Васильевич 9 69 55 25 0 34 50 0 0 15 72 0 0 22 24 30 в вед. 1,1
Кузнецов Владимир Иванович 64 87 70 81 0 78 100 0 100 100 89 50 0 62 80 0   4,1
Кузнецова Дарья Михайловна 100 93 95 94 0 94 92 75 0 80 89 83 0 85 86 0   3,1
Кукл'о Евгений Алексеевич 100 100 65 44 0 50 83 35 0 50 89 58 0 67 56 0   2,2
Кулькова Дарья Константиновна 100 100 100 88 0 91 100 65 0 76 89 92 0 91 86 0   4,1
Куркин Дмитрий Сергеевич 91 100 80 25 0 42 92 1 0 28 61 0 0 18 29 50 в вед. 3,1
Кустов Артур Геннадьевич 100 100 60 38 0 44 67 20 30 41 89 83 0 85 57 0   2,2
Литвинов Никита Андреевич 27 80 60 31 0 40 67 55 0 59 89 67 0 73 57 0   3,1
Лунгу  Евгений Александрович 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4,1 1 2 3 4 5 6
Луценко Игорь Владимирович 91 94 90 56 0 66 100 55 0 69 56 67 0 63 66 0   1,1
Лушин Максим Валерьевич 82 93 45 50 0 49 92 45 0 59 22 75 0 59 56 0   3,1
Макаров Сергей Олегович 0 20 11 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 6 3 30   2,2
Макеев Владимир Геннадьевич 100 100 80 69 0 72 67 60 75 73 89 100 0 97 80 0   3,2
Марченко Светлана Владимировна 100 100 100 88 0 91 100 90 0 93 89 83 0 85 90 0   4,1
Маурер Огбонная О. 45 67 16 31 0 27 50 30 0 36 0 33 0 23 29 30   2,1
Минакова Кристина Ивановна 100 93 70 31 0 43 100 45 0 62 78 33 0 47 50 0   2,1
Михно Вадим Викторович 100 75 100 63 0 74 67 55 0 59 67 67 0 67 66 0   1,2
Мкртчян Артур Маркарович 91 100 100 75 0 83 100 50 0 65 89 92 0 91 79 0   3,1
Мордовцев Дмитрий Сергеевич 73 38 45 56 0 53 50 50 0 50 89 67 0 73 59 0   1,2
Мочинин Андрей Алексеевич 100 94 75 56 0 62 100 75 0 83 100 100 0 100 81 0   1,2
Мурашкин Артем Владимирович 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 30   2,1
Натаров Игорь Сергеевич 55 94 75 50 0 58 83 30 0 46 100 50 0 65 56 0   1,1
Нейц Александр Евгеньевич 100 100 100 81 0 87 67 75 0 73 100 83 0 88 83 0   1,2
Никитин Артем Сергеевич 64 60 60 50 0 53 50 30 0 36 67 67 0 67 52 0   2,1
Николаева Светлана Олеговна 18 19 11 0 0 3 0 1 0 1 0 25 0 18 7 0   1,2 1 2 3 4 5 6
Оброткина Елена Николаевна 100 100 80 75 0 77 100 50 0 65 89 83 0 85 75 0   1,2
Озеров Михаил Андреевич 64 80 80 50 0 59 58 40 0 46 89 0 15 37 47 70   3,1
Павленко Евгения Андреевна 36 19 1 25 0 18 0 30 0 21 0 25 0 18 19 50   1,2
Паламарчук Сергей Владимирович 100 87 31 50 0 44 83 45 0 57 78 75 0 76 59 0   2,2
Печерская Марина Юрьевна 64 94 75 31 0 44 33 45 0 42 67 33 0 43 43 0   1,1
Пономарева Галина Олеговна 100 100 100 81 0 87 100 80 0 86 100 83 0 88 87 0   3,2
Проскурня Вячеслав Николаевич 73 80 80 75 0 77 67 30 0 41 94 33 0 52 56 0   2,1
Пыльнев Дмитрий Олегович 91 100 85 56 0 65 83 45 0 57 100 92 0 94 72 0   1,2
Резниченко Кирилл Владимирович 45 67 55 25 50 52 75 35 0 47 89 50 0 62 53 0   2,2
Сбитнев Алексей  Андреевич 100 81 55 31 0 38 83 30 0 46 72 58 0 62 49 0   1,2
Седышев Антон Николаевич 100 100 80 44 0 55 100 65 0 76 100 75 0 82 71 0   3,2
Сидельников Антон Константинович 91 100 80 69 0 72 83 60 0 67 89 75 0 79 73 0   2,2
Скоробогатов Иван Константинович 82 93 100 63 0 74 83 85 0 85 56 100 0 87 82 0   4,1
Сурина Лилия Сергеевна 100 100 90 56 0 66 100 60 0 72 83 92 0 89 76 0   3,1
Суханов Илья Александрович 36 47 26 25 0 25 67 20 0 34 50 0 0 15 25 40   2,2
Сушко Алексей Сергеевич 73 80 70 50 0 56 100 15 30 51 89 33 0 50 52 70   3,1
Тимофеева Надежда Александровна 27 44 26 0 0 8 17 0 0 5 56 33 0 40 18 30   1,1
Тихонов Роман Вячеславович 100 100 95 88 0 90 83 75 0 78 100 83 0 88 85 0   3,2
Тюнин Алексей Сергеевич 100 100 90 75 0 80 83 30 0 46 94 83 0 87 71 0   3,2
Филимонов Денис Сергеевич 55 63 1 38 70 49 50 30 0 36 56 42 0 46 44 0   1,1
Фролов Дмитрий Александрович 73 67 50 31 0 37 100 40 0 58 100 83 0 88 61 0   4,1
Ходяков Олег Геннадьевич 91 100 90 75 0 80 100 50 0 65 89 100 0 97 80 0   3,2
Хрыкин Игорь Юрьевич 36 100 70 38 0 47 100 30 0 51 89 50 0 62 53 0   3,1
Чекмарев Александр Александрович 82 87 60 50 0 53 83 1 60 67 89 33 0 50 57 0   4,1
Шаров Евгений  Олегович 55 88 55 56 0 56 67 30 0 41 72 75 0 74 57 0   1,2
Швачун Алексей Юрьевич 0 100 26 50 0 43 100 35 0 55 100 50 0 65 54 55   1,1
Шеманов Юрий Александрович 82 93 85 81 0 82 83 30 0 46 89 58 0 67 65 0   2,2
Шилов Сергей Николаевич 82 93 85 88 0 87 83 35 70 74 89 100 0 97 86 0   3,1
Шустова Снежана Олеговна 91 100 80 88 0 85 92 50 0 63 89 100 0 97 81 0   4,1
Яковенко Захар Васильевич 9 63 1 31 0 22 50 0 0 15 72 25 0 39 25 50   1,1
Ярославцев Илья Викторович 82 93 95 56 0 68 100 10 90 93 100 33 0 53 71 0   3,1
Демокидов Юрий Георгиевич 82 80 60 31 0 40 2 20 50 36 78 33 0 47 41 0   2,1
Тютин Сергей Валерьевич 36 67 50 31 0 37 67 35 0 45 78 33 0 47 43 0   2,1
Ломов Михаил Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30    
Примечание1: значение для лаб. или лек. тестов окончательны только после завершения соотв. аттетстационного периода
Примечание2:  балл по аттестации расчитывается как 0,3*стобалльная_оценка_по_лабораторным + 0,7*стобалльная_оценка_по_тесту_на_лекции. Кроме того, обе оценки должны быть >30
Темы к экзамену/аттестациям: http://www.cs.vsu.ru/~kas/doc/infonets_questions.htm
Усл. обозначения: незачтено: одно из лаб. заданий не выполнено/не пройден тест по лекциям или не пройден повторный тест/пересдача (возможно плагиат)