Успеваемость по курсу "Сети и системы т/к" (ФКН., 4к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-FKN-2009-RTFM.txt обновлено  18.07.2010 16:50
Ф.И.О. посещ. лек. посещ. лаб. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 доп. итог экз.
Абкарян Сергей Суренович 9 20 25 0 0 8 50 5 0 19 50 42 0 44 0 23 25
Бахтин Сергей Анатольевич 45 90 41 31 0 34 67 45 0 52 100 58 0 71 0 52  
Бунеева Надежда Борисовна 91 100 80 63 0 68 92 40 0 56 100 33 0 53 0 58  
Бурушкина Татьяна Алексеевна 91 100 80 69 0 72 100 35 0 55 83 67 0 72 0 66  
Евграфов Денис Андреевич 27 90 70 63 0 65 83 30 0 46 100 58 0 71 0 60  
Егоров Егор Владимирович 73 100 80 31 0 46 75 40 0 51 100 58 0 71 0 55  
Застрожнова Светлана Юрьевна 82 90 65 75 0 72 67 30 0 41 83 67 0 72 0 61  
Захаров Иван Владимирович 27 30 30 31 0 31 50 30 0 36 50 83 0 73 0 46  
Кондратьева Юлия Михайловна 55 40 30 63 0 53 83 40 0 53 83 58 0 66 0 57  
Мадорин Кирилл Владимирович 64 80 90 88 0 88 42 40 0 41 100 92 0 94 0 74 81
Мардасов Анатолий Сергеевич 36 100 75 38 0 49 75 40 0 51 100 50 0 65 1 55  
Мясищев Алексей Игоревич 91 90 100 69 0 78 100 30 0 51 100 67 0 77 0 68  
Пищухин Денис Владимирович 36 20 25 0 0 8 50 0 0 15 50 33 0 38 0 20 19
Поздняков Сергей Александрович 55 90 40 13 0 21 83 1 0 26 83 33 0 48 0 31 31
Полищук Светлана Васильевна 100 100 80 75 0 77 100 75 0 83 100 75 0 83 0 80  
Потемкина Валерия Александровна 45 50 65 75 0 72 67 40 0 48 67 58 0 61 0 60  
Сарычева Елизавета Павловна 36 40 80 56 0 63 67 30 0 41 83 50 0 60 0 54  
Сиденькова Ирина Валерьевна 91 100 75 50 0 58 92 50 0 63 100 67 0 77 0 65  
Суковых Валерий Игоревич 64 100 60 81 0 75 83 55 0 64 100 75 0 83 0 73 88
Храброва Татьяна Михайловна 100 90 75 63 0 66 100 40 0 58 100 67 0 77 0 66  
Шабанов Генадий Сергеевич 55 100 60 50 0 53 83 30 0 46 100 67 0 77 0 58 56
Шеманов Александр Александрович 36 70 65 38 0 46 58 5 0 21 92 8 0 33 0 33 50
Примечание1: значение для лаб. или лек. тестов окончательны только после завершения соотв. аттетстационного периода. Если посещ.  >100, значит были дополнительные занятия
Примечание2:  балл по аттестации расчитывается как 0,3*стобалльная_оценка_по_лабораторным + 0,7*стобалльная_оценка_по_тесту_на_лекции. Кроме того, обе оценки должны быть >30
Примечание3: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок
незачтено: одно из лаб. заданий не выполнено/не пройден тест по лекциям
войдет в ведомость пересдач