Успеваемость по курсу "Информационные Сети" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-FKN-2010-RTFM.txt обновлено  25.06.2011 13:33
пересдачи лабораторных и тестов по понедельникам  с 18:40 в 316п
Ф.И.О. посещ. лек посещ. лаб. лаб.1 лек.1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 п/сд.3 атт.3 итог п/сд. лек, экз. п/сд. лек, зачет (уд.) группа задолженность по лабораторным NN: прим.
Авдеева А.В. 36 100 100 63 0 81 85 30 0 58 100 58 0 79 73 0   4  
Акимов А.В. 100 100 95 100 0 98 100 70 0 85 100 92 0 96 93 0   2,1  
Афоничева Ю.А. 100 100 60 63 0 61 80 45 0 63 71 83 0 77 67 0   2  
Ахременко А.А. 27 22 15 19 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   1,1 кроме 1
Барабанов В.Г. 64 56 5 44 0 24 85 50 0 68 79 17 0 48 46 0 30 1,1  
Баранчиков А.А. 82 100 65 63 0 64 75 20 60 68 87 50 0 69 67 0   1,1  
Барминов М.А. 73 78 25 0 0 13 85 15 0 50 88 42 0 65 42 0 30 1,1  
Башаева Х.Х. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 30 4  
Бережная М.Н. 73 90 70 56 0 63 85 35 0 60 66 83 0 75 66 0   2  
Березкин С.В. 27 73 60 19 30 45 65 35 0 50 74 58 0 66 54 0   3,1  
Бородулин А.С. 82 100 75 13 60 68 85 40 0 63 100 67 0 83 71 0   1  
Брыкина Э.В 91 100 70 75 0 73 80 65 0 73 100 42 0 71 72 0   1,1  
Булатов С.В. 100 100 80 69 0 74 85 25 35 60 100 50 0 75 70 0   3,2  
Варачин С.В. 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2,2 все
Воробьев И.К. 73 55 90 69 0 79 50 0 85 68 68 0 68 68 72 0   3,1  
Воронцов Я.А. 100 100 100 88 0 94 100 80 0 90 100 100 0 100 95 0   3,2  
Гиляровский К.А. 36 36 25 38 0 31 70 30 0 50 0 50 0 25 35 0   3,1  
Гладышев М.С. 100 80 50 69 0 59 50 1 45 48 66 33 0 50 52 0   2  
Григорьев О.Д. 45 56 60 50 0 55 50 0 85 68 68 0 68 68 64 0   1,1  
Гусев Д.А. 45 45 70 50 0 60 0 55 0 28 79 33 0 56 48 60   3,1  
Демин И.Г. 18 80 60 63 0 61 70 30 0 50 51 42 0 47 53 0   1 5,7
Дрожжина Т.А. 100 100 100 88 0 94 50 60 0 55 87 50 0 69 72 0   1,1  
Дурташ О. 18 90 65 50 0 58 85 30 0 58 91 33 0 62 59 0   2  
Жужгов Д.И. 18 40 30 0 0 15 35 0 0 18 79 17 0 48 27 0 30 1 2,3
Закопайлов М.О. 18 100 20 25 0 23 100 10 0 55 100 33 0 67 48 0 30 4  
Золотухин Ю.А. 73 100 90 63 0 76 100 40 0 70 100 92 0 96 81 0   4  
Иванков А.Ю. 82 111 75 88 0 81 85 50 0 68 96 42 0 69 72 0   1,1  
Иванников И.В. 91 100 50 50 0 50 100 30 0 65 84 50 0 67 61 0   4  
Идрисов Х.Ю. 0 0 5 25 0 15 0 0 0 0 0 2 0 1 5 0 30 3  
Кадовбенко А .И 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2,1 все
Калинин Д.В. 73 100 35 38 0 36 65 30 0 48 71 42 0 56 47 0   3,2  
Карагашев К.Т. 91 100 35 31 0 33 45 10 40 43 71 33 0 52 43 0   3,2  
Качурин А.А. 82 0 15 38 0 26 0 15 0 8 0 42 0 21 18 0 30 1  
Кельмяшкин О.Ю. 100 82 70 50 0 60 85 20 60 73 100 67 0 83 72 0   3,1  
Кириченко И.В. 82 100 45 69 0 57 85 35 0 60 96 75 0 85 67 0   3,1  
Клебанов К.А. 82 100 95 50 0 73 100 65 0 83 100 83 0 92 82 0   4  
Коваленко О.Е. 91 80 75 88 0 81 80 75 0 78 74 83 0 79 80 0   3,2  
Козлов А.В. 27 33 20 25 0 23 35 20 0 28 0 0 0 0 17 0 30 1,1 кроме 1,4
Козлов И.А. 36 20 70 38 0 54 50 85 0 68 68 0 68 68 63 0   2  
Колупаев С.Н. 18 64 40 63 0 51 45 30 0 38 81 33 0 57 49 0   2,1  
Корсаков К.В. 27 11 0 25 0 13 0 10 0 5 0 17 0 8 9 0 15 2,2 кроме 4
Кохтенко О.А. 45 91 40 69 0 54 90 10 0 50 79 0 0 40 48 70   3,1  
Кочеров С.А. 82 100 80 19 30 55 80 30 0 55 91 50 0 71 60 0   3  
Кривякин К.В. 82 91 65 75 0 70 100 35 55 78 100 83 0 92 80 0   3,1  
Кузнецов Д.С. 100 100 65 88 0 76 70 50 0 60 100 67 0 83 73 0   2,1  
Кузнецов Ю.С. 64 90 90 63 0 76 100 0 60 80 91 58 0 75 77 0   3,2  
Кулаков А.Д. 0 91 90 50 0 70 100 55 0 78 100 75 0 88 78 0   4  
Куркина О.В. 91 91 85 88 0 86 100 35 0 68 94 67 0 80 78 0   3,1  
Лапин Д.Ю. 73 90 73 25 75 74 85 45 0 65 94 67 0 80 73 0   3,2  
Логачев А.И. 9 50 0 13 0 6 10 0 0 5 10 0 0 5 5 0 0 2,2 кроме 3,7
Лукьяненко И.А. 9 100 75 69 0 72 80 55 0 68 81 67 0 74 71 0   1  
Лунгу Е.А. 55 55 0 13 0 6 0 0 0 0 19 0 0 9 5 0   4 кроме 6,7
Майоров Н.В. 91 100 75 50 0 63 90 40 0 65 77 50 0 63 64 0   1  
Миронов В.В. 64 55 60 44 0 52 100 0 35 68 68 0 68 68 62 0   3,1  
Мирошниченко А.И. 82 60 5 25 0 15 15 1 0 8 0 25 0 13 12 0 30 2,2  
Орлова Д.В. 36 100 85 63 0 74 85 60 0 73 100 67 0 83 77 0   4  
Пашенцев Е.А. 91 91 70 50 0 60 85 30 0 58 91 0 0 46 54 55   3,1  
Пегарьков А.А. 73 89 50 63 0 56 85 30 0 58 71 50 0 60 58 0   1,1  
Петухов Е.Б. 9 10 0 38 0 19 10 25 0 18 0 0 0 0 12 0 30 2 кроме 3
Писарев А.С. 91 100 40 50 0 45 85 50 0 68 100 67 0 83 65 0   2,1  
Плеханов Р.А. 91 100 70 50 0 60 85 20 50 68 77 42 0 59 62 0   2  
Поляков С.А. 100 90 65 38 0 51 85 30 0 58 91 50 0 71 60 0   3  
Попов И.Р. 82 100 60 50 0 55 100 60 0 80 100 33 0 67 67 0   4  
Рогов А.Г. 45 82 60 50 0 55 75 20 0 48 87 17 0 52 51 45   3  
Савелов Е.А. 27 55 0 0 0 0 100 0 0 50 100 0 0 50 33 30   4  
Светличный А.В. 27 50 20 38 0 29 30 0 0 15 44 33 0 39 28 0 30 3  
Сеченов П.А. 91 91 95 81 0 88 90 55 0 73 100 67 0 83 81 0   3,1  
Синицин Н.С. 82 90 75 69 0 72 85 30 0 58 96 58 0 77 69 0   3,2  
Слисаренко А.А. 100 100 40 1 0 21 85 30 0 58 71 17 0 44 41 0 30 1,1  
Солдатова А.Е. 100 100 95 88 0 91 100 65 0 83 100 83 0 92 88 0   3,2  
Сорокина Н.Н. 100 100 95 63 0 79 100 55 0 78 100 83 0 92 83 0   2,1  
Сошников В.А. 55 100 70 44 0 57 65 10 60 63 83 50 0 66 62 0   3  
Ткачев А.В. 9 45 0 19 60 30 75 40 0 58 66 33 0 50 46 0   3  
Трунов В.А. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 все
Федотов М.С. 64 70 15 13 0 14 65 1 0 33 83 17 0 50 32 0 30 1  
Федюченко С.В. 0 20 0 63 0 31 50 0 85 68 68 0 68 68 56 0   3  
Хамзаев Т.Ф. 64 45 65 75 0 70 50 0 85 68 68 0 68 68 69 0   2,1  
Цыганкова О.С. 82 100 75 38 0 56 65 65 0 65 66 67 0 66 62 0   2  
Чекмарева Е.Э. 64 100 75 81 0 78 100 50 0 75 88 67 0 77 77 0   2,1  
Чемерис Р.Ю. 36 70 0 25 0 13 36 0 0 18 0 25 0 13 14 0 30 2  
Чернышева Ю.В. 100 100 90 81 0 86 65 75 0 70 100 75 0 88 81 0   3,2  
Шиловский О.В. 45 60 15 19 0 17 70 20 0 45 43 33 0 38 33 0 30 3  
Шкляев А.Г. 82 91 68 38 0 53 85 60 0 73 94 33 0 64 63 0   3,1  
Шпаковский И.В. 18 70 40 44 0 42 80 5 0 43 91 25 0 58 48 0 0 3  
Шпинов В.А. 18 40 0 1 0 1 0 10 0 5 0 2 0 1 2 0 30 3 7
Шурыгин А.О. 64 100 80 75 0 78 85 75 0 80 94 67 0 80 79 0   3,2  
Щеблыкин Н.О. 36 50 75 75 0 75 50 0 85 68 68 0 68 68 70 0   1  
Щеголева О.В. 82 100 65 44 0 54 100 30 0 65 100 33 0 67 62 0   2,1  
Яворский Д.Г. 82 100 15 1 0 8 36 30 0 33 36 25 0 30 24 0 30 2  
Яковлев С.В. 55 78 70 69 0 69 85 0 50 68 68 0 68 68 68 0   1,1  
Яшин А.В. 55 64 65 13 30 48 50 0 85 68 68 0 68 68 61 0   3,1  
Примечание1: значение для лаб. или лек. тестов окончательны только после завершения соотв. аттетстационного периода
Примечание2:  балл по аттестации расчитывается как 0,5*стобалльная_оценка_по_лабораторным + 0,5*стобалльная_оценка_по_тесту_на_лекции. Кроме того, обе оценки должны быть >30
Примечание3: лаб. Задания 3 аттестации имеют веса: N6 - 60%, N7 - 10%, N5 - 30%
Темы к экзамену/аттестациям: http://www.cs.vsu.ru/~kas/doc/infonets_questions.htm
Усл. обозначения: незачтено: одно из лаб. заданий не выполнено/не пройден тест по лекциям или не пройден повторный тест/пересдача