Успеваемость по курсу "Информационные Сети" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-FKN-2011-RTFM.txt обновлено  01.10.2012 17:46
буду на ФКН 10 августа (среда , с 11-00)
Ф.И.О. посещ. лек (всех) лаб.1 лек.1 штраф1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 штраф2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 штраф3 п/сд.3 атт.3 доп. итог п/сд. лек, экз. штраф, ср. итог группа задолж. по лаб. NN:
Абакумов Е.О. 85 75 50 0 0 63 80 45 13 0 50 44 33 13 0 30   48 0 8 0 1.2  
Акованцев И.И. 54 25 50 13 0 0 90 30 25 0 35 35 33 25 0 30   22 0 21 0 1.2  
Артюшечкин Д.Р. 38 30 38 13 0 30 60 50 25 0 30 30 42 50 0 30   30 0 29 0 2.1  
Аушев М.Б. 23 0 38 38 0 0 0 0 25 0 0 45 0 50 0 0   0 30 38 30 2.2 1
Барков Н.Д. 54 0 25 25 0 0 0 0 13 0 0 0 0 25 0 0   0 30 21 30 2.2  
Богоявленская Ю.А. 69 50 38 13 0 31 80 45 0 0 63 86 33 25 0 35   43 50 13 38 4  
Болдырев Д.А. 100 80 50 0 0 65 80 50 0 0 65 65 75 0 0 70   67 0 0 0 1.1  
Болычев М.В. 62 25 50 13 0 0 0 40 13 0 0 0 50 25 0 0   0 0 17 0 4 2,5,7
Бондарев С.В. 8 0 0 38 0 0 0 0 50 0 0 0 75 50 0 0   0 0 46 0 1.1 1,2,3,4,5,6,7
Бурляева Е.Н. 85 65 50 0 0 58 55 40 0 0 48 72 67 13 0 57 1 55 0 4 0 3.2  
Варачин С.В. 0 0 50 50 0 0 0 0 50 0 0 0 50 50 0 0   0 0 50 0 4 1,2,3,4,5,6,7
Вернигор С.В. 85 15 50 0 0 0 80 50 0 0 65 55 0 13 30 25   30 0 4 0 3.1 2
Волков Д.М. 100 75 88 0 0 81 90 55 0 0 73 72 42 0 0 57   70 0 0 0 2.1  
Гавшин Е.С. 46 45 50 0 0 48 0 35 25 0 0 0 0 50 0 0   16 30 25 30 2.2 2
Галанов Д.Д. 85 60 50 0 0 55 30 0 0 40 35 30 58 13 0 32   41 0 4 0 3.1 6
Гарманова М.А. 77 50 56 0 0 53 60 30 0 0 45 52 33 25 0 30   43 0 8 0 2.2  
Гаршин А.О. 85 55 56 13 0 43 80 50 0 0 65 69 33 13 0 39   49 0 8 0 3.2  
Гатин Р.Р. 85 45 44 0 0 44 55 30 0 0 43 51 67 25 0 34   40 0 8 0 3.1  
Герасимчук А.В. 38 20 69 0 0 0 0 60 38 0 0 0 58 50 0 0   0 0 29 0 2.1 2.7
Гладышев А.В. 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 58 50 0 0   0 30 50 30 2.1 1,2,3,4,5,6,7
Голомедов К.О. 62 65 50 13 0 45 90 60 25 0 50 86 67 25 0 51   49 0 21 0 1.1  
Голубев Н.А. 85 60 50 0 0 55 100 50 0 0 75 65 50 25 0 33 1 55 0 8 0 3.1  
Горбунов А.А. 8 0 0 50 0 0 0 25 38 0 0 0 0 50 0 0   0 30 46 30 4 1,2,3,4,5,6,7
Григорчук К.Б. 92 60 56 0 0 58 55 65 0 0 60 72 75 13 0 61   60 0 4 0 3.2  
Даниелян А.А. 85 70 69 0 0 69 55 40 0 0 48 65 50 25 0 33   50 0 8 0 3.2  
Демин И.Г. 8 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0   0 0 50 0 0 1,2,3,4,5,6,7
Дерюгин С.А. 92 10 50 0 0 0 80 35 0 0 58 30 33 0 0 32   30 0 0 0 2.2 2
Дорофеев А.В. 54 20 81 13 0 0 0 20 13 0 0 0 67 38 0 0   0 0 21 0 1.2 2,3,4,6
Дровянников П.П. 92 80 63 0 0 71 80 60 0 0 70 86 50 13 0 56   66 0 4 0 3.2  
Дущенко А.С. 100 65 50 0 0 58 80 20 0 50 65 72 33 0 0 53   58 0 0 0 1.2  
Дюжева И.М. 100 70 63 0 0 66 55 30 0 0 43 86 67 0 0 76   62 0 0 0 3.1  
Ендовицкий А.П. 77 55 69 0 0 62 80 35 13 0 45 86 67 25 0 51   53 70 13 58 3.2  
Ершов Н.Г. 100 60 69 0 0 64 100 75 0 0 88 65 50 0 0 58   70 0 0 0 1.3  
Ефанов А.П. 77 30 44 0 0 37 55 65 13 0 48 41 50 25 0 30   38 0 13 0 1.2  
Ефремов А.А. 8 0 0 50 0 0 0 25 38 0 0 0 0 50 0 0   0 30 46 30 2.1 1,2,5,6,7
Заяц А.С. 100 90 63 0 0 76 100 50 0 0 75 72 67 0 0 69 6 80 0 0 0 3.1  
Казанцев А.Н. 100 85 63 0 0 74 90 70 0 0 80 86 83 0 0 85 1 80 0 0 0 3.2  
Капустин В.С. 100 70 50 0 0 60 55 30 0 0 43 65 67 0 0 66   56 0 0 0 1.1  
Капустин М.А. 38 0 44 25 0 0 90 55 50 0 30 55 33 13 0 32   21 85 29 56 4 2
Карандин К.К. 100 80 63 0 0 71 80 60 0 0 70 69 58 0 0 64   68 0 0 0 3.2  
Касилин В.О. 46 0 63 13 0 0 0 50 13 0 0 0 25 50 0 0   0 0 25 0 2.1 1,2,3,4,5,6,7
Квашнин Д.В. 92 60 31 0 0 46 80 30 0 0 55 72 33 0 0 53   51 0 0 0 2.1  
Кильбовский С.В. 92 55 69 13 0 49 100 35 0 0 68 86 50 0 0 68   62 0 4 0 1.3  
Кириллов А.О. 54 30 50 25 0 30 40 15 0 30 30 55 33 38 0 30   30 0 21 0 2.1  
Козачков М.А. 85 60 75 13 0 55 80 60 0 0 70 62 33 0 0 48   58 0 4 0 4  
Козлов А.В. 0 30 0 50 0 0 80 0 50 0 0 62 0 50 0 0   0 30 50 30 2.1  
Колесников И.А. 92 80 44 0 0 62 55 55 0 0 55 65 67 13 0 53   57 0 4 0 1.1  
Колиух В.С. 92 35 63 0 0 49 55 45 0 0 50 62 58 13 0 48   49 0 4 0 1.1  
Колиух К.С. 23 20 13 38 0 0 0 0 50 0 0 20 25 25 0 0   0 0 38 0 1.1 2
Коптев А.А. 69 20 50 25 0 0 55 55 13 0 43 10 58 13 0 0   14 0 17 0 1.1 2
Корнева М.В. 92 70 81 0 0 76 80 55 0 0 68 86 75 13 0 68   70 0 4 0 1.3  
Королева Е.С. 92 75 50 0 0 63 100 65 0 0 83 86 67 13 0 64   70 0 4 0 1.3  
Кочурова Е.Д. 77 80 69 0 0 74 80 50 0 0 65 65 67 25 0 41   60 0 8 0 4  
Кулябин А.Н. 69 70 50 25 0 35 55 55 0 0 55 65 58 13 0 49   46 0 13 0 1.2  
Кучина А.Е. 85 75 38 13 0 44 55 55 0 0 55 52 67 13 0 47   49 65 8 57 1.3  
Латынцева Н.И. 92 70 63 0 0 66 55 50 0 0 53 86 50 13 0 56   58 0 4 0 1.3  
Левшин В.Н. 38 30 19 0 0 0 0 0 38 0 0 0 25 50 0 0   0 30 29 30 2.2 2,3,5,7
Лукьянович И.П. 100 80 38 0 0 59 100 70 0 0 85 86 100 0 0 93 1 80 0 0 0 3.1  
Лунгу Е.А. 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0   0 0 50 0 0 1,2,3,4,5,6,7
Мальковский И.И. 62 25 31 13 0 0 0 0 0 0 0 55 2 38 0 0   0 45 17 30 2.1  
Метляева Е.С. 77 30 56 0 0 43 55 30 0 0 43 30 33 25 0 30   39 0 8 0 3.1  
Мехоношин С.И. 85 60 88 0 0 74 80 80 0 0 80 90 83 13 0 74 4 80 0 4 0 4  
Мироненко М.С. 54 40 56 38 0 30 55 50 0 0 53 65 75 25 0 45   43 0 21 0 1.1 2
Митт М.А. 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0   0 0 50 0 0 1,2,3,4,5,6,7
Михайлов И.В. 38 25 50 13 0 0 0 10 25 0 0 0 0 50 0 0   0 30 29 30 2.2 2.7
Михалев В.А. 92 55 63 0 0 59 55 55 0 0 55 86 58 13 0 60   58 0 4 0 1.3  
Михин П.М. 92 75 69 0 0 72 100 60 0 0 80 86 75 0 0 81   77 0 0 0 4  
Мищенко А.В. 69 30 38 13 0 30 60 60 0 0 60 45 67 25 0 31   40 0 13 0 2.2 5
Молодыч Д.Н. 77 75 63 0 0 69 80 45 0 0 63 65 83 25 0 49   60 65 8 57 2.1  
Морева Ж.Д. 85 65 44 13 0 42 55 45 0 0 50 86 75 13 0 68 2 55 0 8 0 1.2  
Неклюдов Д.А. 77 75 44 0 0 59 90 45 0 0 68 79 83 25 0 56   61 90 8 82 4  
Новицкий Г.С. 100 85 94 0 0 89 80 65 0 0 73 86 67 0 0 76 1 80 0 0 0 3.2  
Павленко А.А. 92 65 38 0 0 51 80 15 0 30 50 72 42 0 0 57 2 55 0 0 0 2.1  
Панов А.Г. 100 15 13 0 0 0 80 45 0 0 63 45 75 0 0 60   41 0 0 0 2.2 2
Панов Д.Р. 77 40 56 13 0 36 80 55 0 0 68 45 33 13 0 30   44 0 8 0 2.2 3.5
Поляков Д.А. 92 90 63 0 0 76 55 65 0 0 60 62 67 13 0 52   63 0 4 0 3.2  
Полянских Р.И. 92 70 50 0 0 60 55 40 0 0 48 86 67 13 0 64   57 0 4 0 3.1  
Пономарев А.Ю. 31 0 0 38 0 0 0 40 38 0 0 0 0 25 0 0   0 30 33 30 2.1 1,2
Праслов А.В. 100 60 31 0 0 46 55 20 0 30 38 76 33 0 0 55   46 0 0 0 1.1  
Провоторов И.В. 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0   0 0 50 0 0 1,2,3,4,5,6,7
Пухонин А.В. 77 80 63 0 0 71 0 55 13 0 0 51 58 13 0 42   38 65 8 57 1.3  
Решетова К.И. 100 80 38 0 0 59 80 45 0 0 63 79 75 0 0 77   66 0 0 0 1.2  
Савелов Е.А. 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0   0 0 50 0 0 1,2,3,4,5,6,7
Сахаров А.В. 92 55 56 13 0 43 100 40 0 0 70 79 50 0 0 65   59 0 4 0 3.2  
Сбродов А.А. 100 50 56 0 0 53 90 30 0 0 60 65 58 0 0 62   58 0 0 0 3.1  
Свиридов С.Г. 100 85 88 0 0 86 100 80 0 0 90 86 100 0 0 93   90 0 0 0 1.3  
Севостьянов А.А. 85 60 69 13 0 52 55 70 0 0 63 62 75 13 0 56   57 0 8 0 1.1  
Селиванов Р.И. 85 30 56 0 0 43 30 55 13 0 30 62 33 13 0 35   36 0 8 0 1.2  
Семенихина Е.П. 85 75 69 0 0 72 55 55 0 0 55 72 58 25 0 40   56 0 8 0 1.3  
Сидоркин А.А. 92 70 88 0 0 79 90 60 0 0 75 90 92 0 0 91   82 0 0 0 4  
Скосарь И.Н. 77 40 38 13 0 26 80 60 0 0 70 10 33 13 0 0   32 0 8 0 2.1 7
Сопикова А.С. 69 30 56 0 0 43 55 30 13 0 30 76 67 25 0 46   40 0 13 0 4  
Сопнев А.С. 69 30 63 0 0 46 80 20 0 30 50 65 33 38 0 30   42 0 13 0 2.1  
Стрельников Д.С. 92 50 63 13 0 44 90 30 0 0 60 86 75 0 0 81   61 0 4 0 1.3  
Стрельцов А.А. 77 55 69 13 0 49 80 45 0 0 63 55 42 13 0 36   49 0 8 0 4  
Стукалов Д.И. 38 40 50 25 0 20 55 40 13 0 35 62 67 50 0 30   28 0 29 0 2.1  
Стукалова Т.А. 100 70 69 0 0 69 60 40 0 0 50 76 75 0 0 76   65 0 0 0 3.1  
Субботина Е.А. 85 45 44 13 0 32 100 30 0 0 65 45 0 0 50 48   48 50 4 46 4  
Талдыкин С.А. 62 85 31 25 0 33 80 35 13 0 45 51 67 25 0 34   37 0 21 0 1.1  
Тарасов В.С. 92 70 69 13 0 57 90 70 0 0 80 72 75 0 0 74   70 0 4 0 3.2  
Тарасов Д.Ю. 54 30 0 38 30 30 60 65 0 0 63 86 58 25 0 47   47 0 21 0 3.1  
Титов К.А. 100 70 81 0 0 76 100 40 0 0 70 86 92 0 0 89 2 80 0 0 0 1.3  
Толочков А.В. 0 3 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0   0 0 50 0 4 1,2,3,4,5,6,7
Трунов В.А. 8 15 0 38 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0   0 0 46 0 4 2,3,4,5,6,7
Федоров К.И. 100 55 31 0 0 43 55 30 0 0 43 86 42 0 0 64   50 0 0 0 1.2  
Федяинов Д.В. 46 10 44 25 0 30 80 25 25 30 30 30 33 38 0 30   30 0 29 0 1.2 1
Филимонов И.С. 85 70 56 0 0 63 55 40 13 0 35 65 67 13 0 53 5 55 0 8 0 3.2 6
Фролова В.В. 100 55 31 0 0 43 60 30 0 0 45 65 83 0 0 74 1 55 0 0 0 3.2  
Фурсова Е.Н. 100 80 75 0 0 78 60 30 0 0 45 76 75 0 0 76   66 0 0 0 3.1  
Харисов Р.Д. 15 0 0 25 0 0 0 0 50 0 0 0 17 50 0 0   0 30 42 30 2.2 2
Хидиров В.И. 85 65 75 0 0 70 80 50 0 0 65 86 33 25 0 35   57 90 8 82 1.3  
Чекмарев А.И. 92 65 75 0 0 70 80 85 0 0 83 86 83 0 0 85 1 80 0 0 0 3.2  
Чубаров Е.В. 100 75 63 0 0 69 55 30 0 0 43 86 75 0 0 81   64 0 0 0 1.3  
Чучмина Е.В. 85 65 50 0 0 58 80 50 0 0 65 72 42 13 0 44   56 0 4 0 2.1  
Шабанов Н.Н. 100 60 50 0 0 55 55 75 0 0 65 86 50 0 0 68   63 0 0 0 1.1  
Шаталов А.А. 85 70 69 0 0 69 80 40 0 0 60 72 50 25 0 36   55 0 8 0 1.1  
Швецов Д.И. 62 20 56 25 0 0 80 35 0 0 58 0 25 25 0 0   19 30 17 30 1.2 2.5
Шильникова В.Г. 92 70 75 0 0 73 80 50 0 0 65 86 67 0 0 76   71 0 0 0 4  
Шипухов Н.В. 100 50 75 0 0 63 80 75 0 0 78 86 58 0 0 72   71 0 0 0 1.3  
Юшин Е.В. 62 55 38 25 0 21 100 30 0 0 65 79 33 25 0 31   39 30 17 30 2.1  
Яворский Д.Г. 8 0 0 38 0 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0   0 0 46 0 1.1 1,2,3,4,5,6,7
Ахременко А.А. 54 75 38 25 0 31 55 30 0 0 43 86 0 38 0 0   25 0 21 0 1.1  
Копытин И. 0 0 0 50 0 0 0 0 50 0 0 20 0 50 0 0   0 30 50 30 0  
Примечание1: значение для лаб. или лек. тестов окончательны только после завершения соотв. аттетстационного периода
Примечание2:  балл по аттестации =  0,5*стобалльная_оценка_по_лабораторным + 0,5*стобалльная_оценка_по_тесту_на_лекции - штраф. Кроме того, обе оценки должны быть >30
Примечание3: из аттестационной оценки вычитаются штраф за непосещаемость лекций в данном атт. периоде
Темы к экзамену/аттестациям: http://www.cs.vsu.ru/~kas/doc/infonets_questions.htm
Усл. обозначения: незачтено: одно из лаб. заданий не выполнено/не пройден тест по лекциям или не пройден повторный тест/пересдача