Успеваемость по курсу "Информационные Сети" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-FKN-2011-RTFM.txt обновлено  08.01.2014 19:58
Для пересдачи лабораторных, предположительно буду 1 августа с 13:00 в 383a.
Ф.И.О. лаб.1.1 лаб.1.2 лек.1 штраф1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 штраф2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 штраф3 п/сд.3 атт.3 доп. итог п/сд. лек, экз. штраф, ср. итог группа задолж. по лаб. NN:
Адаменко Артем Александрович 40 0 50 0 0 0 70 50 0 0 60 55 33 0 0 39   33 0 0 0 2 2
Бабина Анастасия Сергеевна 60 100 63 0 0 71 100 80 0 0 90 74 83 0 0 81   81 0 0 0 3  
Бардаков Артём Анатольевич 60 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 10 0 0 0 0   0 0 0 0 3  
Баркин Александр Юрьевич 70 100 81 0 0 83 45 50 0 0 48 64 58 0 0 60   63 0 0 0 2  
Белобородов Андрей Евгеньевич 60 80 0 0 44 57 100 70 0 0 85 31 50 0 0 45   62 0 0 0 3  
Белых Алексей Геннадьевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2 1,2,3,4,6,7,5,8
Беляев Алексей Сергеевич 50 100 44 0 0 59 100 55 0 0 78 90 17 0 50 35   57 0 0 0 2 8
Бендо Борелда 70 70 69 0 0 69 80 40 0 0 60 74 50 0 0 56   62 0 0 0 2  
Блинов Илья Андреевич 70 100 69 0 0 77 88 80 0 0 84 55 50 0 0 51   71 0 0 0 3 8
Бубельник Дмитрий Алексеевич 60 30 75 0 0 60 40 50 0 0 45 45 42 0 0 43   49 0 0 0 4  
Вендин Илья Олегович 50 80 38 0 0 51 60 45 0 0 53 53 40 0 40 43   49 0 0 0 1  
Воронцова Наталья Валерьевна 100 100 50 0 0 75 100 30 0 0 65 100 67 0 0 75   72 0 0 0 2  
Головина Татьяна Александровна 100 100 69 0 0 84 100 55 0 0 78 100 75 0 0 81   81 0 0 0 1  
Гончаров Андрей Игоревич 50 80 81 0 0 73 65 50 0 0 58 79 30 0 30 42   58 0 0 0 1  
Городничева Анастасия Анатольевна 60 80 56 0 0 63 63 45 0 0 54 79 42 0 0 51   56 0 0 0 1  
Грякалова Алла Александровна 100 70 88 0 0 86 78 55 0 0 66 95 42 0 0 55   69 0 0 0 2  
Давыдова Ирина Николаевна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0   0 0 0 0 3 1,2,3,4,6,5,8
Джумари Эльда 100 100 81 0 0 91 88 45 0 0 66 100 67 0 0 75 3 80 0 0 0 2  
Еремеев Евгений Дмитриевич 80 0 0 0 0 0 53 20 0 0 0 65 2 0 0 0   0 20 0 0 2  
Жогин Денис Вадимович 100 100 56 0 0 78 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100   93 0 0 0 4 3,4,6,7,5,8
Закутский Сергей Андреевич 50 100 63 0 0 69 55 40 0 0 48 62 50 0 0 53   56 0 0 0 2 8
Зенели Девис 80 100 63 0 0 76 88 45 0 0 66 60 33 0 0 40   61 0 0 0 2  
Зенфиров Илья Константинович 60 90 75 0 0 75 55 50 0 0 53 74 67 0 0 69   65 0 0 0 1  
Зотов Владислав Владимирович 70 100 69 0 0 77 88 80 0 0 84 100 50 0 0 63   74 0 0 0 3  
Иванова Екатерина Дмитриевна 60 100 81 0 0 81 70 45 0 0 58 100 33 0 0 50   63 0 0 0 4  
Канин Михаил Юрьевич 60 60 94 0 0 77 100 65 0 0 83 100 64 0 0 73 2 80 0 0 0 4  
Карандеев Антон Сергеевич 60 100 94 0 0 87 88 80 0 0 84 100 58 0 0 69   80 0 0 0 3  
Качуровский Денис Валерьевич 50 50 0 0 0 0 80 1 0 50 65 51 0 0 42 41   35 35 0 35 3  
Клементьев Никита Владимирович 60 100 44 0 0 62 40 40 0 0 40 72 58 0 0 62   55 0 0 0 2  
Клыгин Станислав Сергеевич 70 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2  
Кобцев Евгений Владимирович 60 100 44 0 0 62 100 60 0 0 80 100 42 0 0 56   66 0 0 0 4  
Коломыцева Юлия Юрьевна 80 70 63 0 0 69 85 40 0 0 63 64 50 0 0 54   62 0 0 0 1  
Кондюрина Алена Константиновна 100 100 63 0 0 81 100 70 0 0 85 95 67 0 0 74   80 0 0 0 3  
Корсун Богдан Константинович 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2  
Котелевский Дмитрий Михайлович 40 80 50 0 0 55 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100   85 0 0 0 3 3,4,6,7,5,8
Круцких Антон Сергеевич 70 100 38 0 0 61 78 55 0 0 66 100 42 0 0 56   61 0 0 0 2  
Куликов Николай Олегович 60 70 75 0 0 70 73 75 0 0 74 100 33 0 0 50   65 0 0 0 4  
Кумараку Наунлант 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2 1,2,3,4,6,7,5,8
Лазукин Артем Викторович 40 80 25 0 31 46 100 30 0 0 65 79 50 0 0 57   56 0 0 0 1  
Лотарев Богдан Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 50 0 10 0 0 0 0 30 0   0 0 0 0 2 1.2
Лукин Евгений Олегович 70 100 69 0 0 77 80 30 0 0 55 74 42 0 0 50   61 0 0 0 1  
Мазаев Владимир Николаевич 50 100 44 0 0 59 70 30 0 0 50 15 42 0 0 0   36 0 0 0 1  
Маркин Максим Евгеньевич 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 65 17 0 0 0   0 36 0 36 4  
Марченко Константин Геннадьевич 40 100 38 0 0 54 70 30 0 0 50 64 25 0 42 51   51 0 0 0 2  
Меркулова Ирина Сергеевна 100 100 56 0 0 78 65 30 0 0 48 95 42 0 0 55   60 0 0 0 1  
Мигаль Андрей Дмитриевич 80 100 63 0 0 76 100 55 0 0 78 100 92 0 0 94   83 0 0 0 3  
Митт Максим Андреевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 4 1,2,3,4,6,7,5,8
Мостовой Евгений Евгеньевич 60 30 50 0 0 48 68 30 0 0 49 100 42 0 0 56   51 0 0 0 4  
Науменко Александр Сергеевич 40 100 44 0 0 57 88 30 0 0 59 74 50 0 0 56   57 0 0 0 1  
Нужных Алексей Васильевич 50 30 69 0 0 54 100 75 0 0 88 90 58 0 0 66   69 80 0 80 3  
Овчинников Даниил Олегович 50 100 81 0 0 78 25 0 0 0 100 10 0 0 0 100   93 0 0 0 4 4,6,5,8
Ольшанская Маргарита Евгеньевна 100 80 63 0 0 76 88 35 0 0 61 100 50 0 0 63   67 0 0 0 2  
Пашенцева Алена Сергеевна 60 80 50 0 0 60 100 50 0 0 75 67 50 0 0 54   63 0 0 0 1  
Перегудов Артем Ильич 40 80 38 0 0 49 80 45 0 0 63 28 0 0 0 0   37 0 0 0 2 7,5,8
Першина Анна Дмитриевна 80 70 63 0 0 69 90 55 0 0 73 74 42 0 0 50   64 0 0 0 2  
Петрушин Иван Александрович 60 100 56 0 0 68 50 0 0 0 100 0 0 0 0 100   89 0 0 0 1 4,6,7,5,8
Писаченко Валерий Александрович 70 60 56 0 0 61 70 45 0 0 58 65 50 0 0 54   57 0 0 0 2  
Подопригорова Неонилла Германовна 70 100 56 0 0 71 70 60 0 0 65 65 58 0 0 60   65 0 0 0 4  
Позднякова Юлия Дмитриевна 70 100 38 0 0 61 100 60 0 0 80 100 83 0 0 88   76 0 0 0 4  
Полухина Наталья Юрьевна 50 80 69 0 0 67 100 30 0 0 65 67 33 0 0 42   58 0 0 0 1  
Пономарев Евгений Сергеевич 100 100 69 0 0 84 100 60 0 0 80 100 75 0 0 81   82 0 0 0 4  
Попов Александр Александрович 60 100 38 0 0 59 100 30 0 0 65 100 42 0 0 56   60 0 0 0 2  
Рагуцкий Антон Игоревич 60 100 38 0 0 59 100 35 0 0 68 30 67 0 0 58   61 0 0 0 1 6
Рапава Тимур Энверович 60 100 38 0 0 59 63 20 0 15 0 100 33 0 0 50   36 30 0 30 2  
Решетов Артем Александрович 80 100 50 0 0 70 80 35 0 0 58 74 58 0 0 62   63 0 0 0 1  
Руфанов Сергей Александрович 60 80 63 0 0 66 100 40 0 0 70 74 50 0 50 56   64 0 0 0 1  
Сало Александр Сергеевич 100 100 100 0 0 100 90 65 0 0 78 100 83 0 0 88   88 0 0 0 4  
Сафонов Артем Леонидович 50 80 38 0 0 51 100 80 0 0 90 79 42 0 0 51   64 0 0 0 3  
Сидельников Денис Олегович 50 50 50 0 0 50 50 20 0 40 45 100 58 0 0 69   55 0 0 0 4  
Скрынников Сергей Владимирович 70 70 88 0 0 79 100 80 0 0 90 107 67 0 0 77   82 0 0 0 4  
Смагин Дмитрий Александрович 70 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 2 1,2,3,4,,6,7,5,8
Смирнов Александр Андреевич 60 70 31 0 0 48 60 30 0 0 45 60 42 0 0 46   46 0 0 0 1  
Султыгов Руслан Якупович 60 70 0 0 69 67 68 70 0 0 69 55 100 0 100 89   75 0 0 0 4  
Суровцев Александр Сергеевич 100 100 81 0 0 91 100 75 0 0 88 95 83 0 0 86   88 0 0 0 3  
Тарасова Кристина Александровна 50 70 100 0 0 80 100 70 0 0 85 85 83 0 0 84 +3 86 0 0 0 4  
Тимофеев Никита Сергеевич 80 50 44 0 0 54 88 55 0 0 71 90 33 0 0 48   58 0 0 0 4 8
Тихонов Евгений Сергеевич 60 50 38 0 0 46 80 40 0 0 60 65 42 0 0 48   51 0 0 0 4  
Торговцев Сергей Сергеевич 100 80 88 0 0 89 100 55 0 0 78 100 67 0 0 75   80 0 0 0 1  
Трузян Самвел Александрович 80 30 38 0 0 46 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0   15 0 0 0 4 6,7,5,8
Филимонов Николай Олегович 70 80 75 0 0 75 75 60 0 0 68 85 67 0 0 71   71 0 0 0 1 5
Фролова Лилия Сергеевна 80 90 56 0 0 71 100 55 0 0 78 67 50 0 0 54   67 0 0 0 1  
Фуртак Роман Михайлович 70 100 50 0 0 68 78 55 0 0 66 79 33 0 0 45   60 0 0 0 1  
Черников Вячеслав Сергеевич 50 100 25 0 0 0 90 20 0 0 0 100 0 0 0 0   0 30 0 30 1  
Шеметова Любовь Александровна 80 50 69 0 0 67 90 0 0 90 90 100 67 0 0 75 3 80 0 0 0 4  
Шилов Александр Сергеевич 100 70 81 0 0 83 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100   94 0 0 0 3 3,4,6,7,5,8
Шипулина Эльвира Ильинична 90 100 50 0 0 73 75 35 0 0 55 95 50 0 0 61   63 0 0 0 2  
Шульгин Денис Владимирович 80 70 56 0 0 66 80 65 0 0 73 100 50 0 0 63   67 55 0 55 3  
Щеголеватых Павел Александрович 70 0 31 0 0 0 80 30 0 0 55 70 0 0 0 0   18 0 0 0 1  
Примечание1: значение для лаб. или лек. тестов окончательны только после завершения соотв. аттетстационного периода
Примечание2:  балл по аттестации =  0,5*стобалльная_оценка_по_лабораторным + 0,5*стобалльная_оценка_по_тесту_на_лекции - штраф. Кроме того, обе оценки должны быть >30
Примечание3:  при вычислении баллов по 3 аттестации оценка по лекциям имеет больший вес по сравнения с оценкой по лабам
Примечание4: из аттестационной оценки вычитаются штраф за непосещаемость лекций в данном атт. периоде
Темы к экзамену/аттестациям: http://www.cs.vsu.ru/~kas/doc/infonets_questions.htm
Усл. обозначения: незачтено: одно из лаб. заданий не выполнено/не пройден тест по лекциям или не пройден повторный тест/пересдача
  есть замечания, срочно подойти
Посещавшие курсы Netcracker
Задолженности по лабам