Успеваемость по курсу "Сети и системы т/к" (ФКН., 4к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-FKN-2011-RTFM.txt обновлено  20.11.2013 21:36
Ф.И.О. лаб.1.1 лаб.1.2 лек.1 штраф1 п/сд.1 атт.1 лаб.2 лек.2 штраф2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 штраф3 п/сд.3 атт.3 доп. итог штраф. ср. экз. итог задолженность по лаб NN:
Божок Алексей Олегович 100 100 94 0 0 97 100 80 0 0 90 96 67 0 0 81 5 94 0 0 0 0
Воробьева Екатерина Сергеевна 80 100 50 0 0 70 65 55 0 0 60 62 58 0 0 60 2 65 0 0 0 0
Долгополов Павел Анатольевич 100 80 75 0 0 83 100 65 0 0 83 100 92 0 0 96 3 89 0 0 0 0
Епанчина Анжела Алексеевна 60 80 38 0 0 54 65 50 0 0 58 86 50 0 0 68   59 0 0 0 0
Золотарев Евгений Романович 100 0 31 0 0 0 70 60 0 0 65 69 33 0 0 51 2 40 0 0 0 0
Киреевская Екатерина Владимировна 70 70 81 0 0 76 60 30 0 0 45 86 50 0 0 68   62 0 0 0 0
Киселёв Эдуард Эдуардович 100 100 75 0 0 88 100 50 0 0 75 100 75 0 0 88   83 0 0 0 0
Козлов Павел Васильевич 80 50 94 0 0 79 100 100 0 0 100 96 75 0 0 86   88 0 0 0 0
Конотоп Максим Игоревич 80 80 38 0 0 59 88 35 0 0 61 89 58 0 0 74   64 0 0 0 0
Кузёмкин Михаил Михайлович 100 100 75 0 0 88 100 70 0 0 85 98 58 0 0 78   83 0 0 0 0
Мартьянов Никита Евгеньевич 80 80 44 0 0 62 90 30 0 0 60 88 33 0 0 61   60 0 0 0 0
Перелетов Игорь Михайлович 50 100 81 0 0 78 88 65 0 0 76 80 50 0 0 65   73 0 0 0 0
Першина Валерия Викторовна 50 100 44 0 0 59 45 45 0 0 45 55 92 0 0 73   59 0 0 0 0
Семенов Александр Германович 90 100 56 0 0 76 100 100 0 0 100 93 67 0 0 80   85 0 0 0 0
Хрипунов Алексей Сергеевич 70 70 63 0 0 66 70 45 0 0 58 80 33 0 0 57   60 0 0 0 0
Шальнев Андрей Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 3 0 0
Шипилов Сергей Анатольевич 30 70 0 0 0 0 70 35 0 0 53 89 50 0 0 70   40 0 3 0 0
Костебелов Денис 30 70 0 0 0 0 78 10 0 0 0 89 33 0 0 61   20 0 3 0 0
Примечание1: значение для лаб. или лек. тестов окончательны только после завершения соотв. аттетстационного периода
Примечание2:  балл по аттестации =  0,5*стобалльная_оценка_по_лабораторным + 0,5*стобалльная_оценка_по_тесту_на_лекции - штраф. Кроме того, обе оценки должны быть >30
незачтено: одно из лаб. заданий не выполнено/не пройден тест по лекциям  
войдет в ведомость пересдач