Успеваемость по курсу "Информационные Сети" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/networks-FKN-2013-RTFM.txt обновлено  20.06.2014 14:38
очередная досдача-пересдача  23.09.2013 (понедельник) в 17-00, либо 316п, либо 303п
Ф.И.О. лаб.1.1 лаб.1.2 лек.1 штраф1 п/сд.1 атт.1 лаб.2.3 лаб.2.4 лек.2 штраф2 п/сд.2 атт.2 лаб.3 лек.3 штраф3 п/сд.3 атт.3 доп. итог п/сд. лек, экз. 1 п/сд. лек, экз. 2 штраф, ср. итог группа задолж. по лаб. NN: Прим.
Алексеенко Екатерина Николаевна 55 80 31 0 0 49 60 40 10 0 0 0 48 33 0 0 37   29 30   0 30 1  
Алехин Александр Иванович 50 80 44 0 0 54 100 50 30 0 0 53 53 42 0 0 45   50     0 0 1  
Анисимова Валерия Игоревна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0     0 0 4 1,2,5,6,7,8
Анискин Алексей Владимирович 50 80 31 0 0 48 100 100 75 0 0 88 100 83 0 0 88   74     0 0 1  
Ахмед Зубаир 30 0 31 0 0 0 30 70 60 0 0 55 43 2 0 33 43   33     0 0 2 2,5 1-оценка не изменилась, 2-нет по прежнему
Ашрафи Арифа 50 0 63 0 0 0 30 70 55 0 0 53 38 50 0 0 47   33     0 0 2 2,5 2-неверное созвездие, должны быть "Х", а не верт.-гор. крестики
Бакулин Денис Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0     0 0 2 1,2,5,6,7,8
Балабаев Александр Валерьевич 0 0 25 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   0 0 30 0 0 4 1,2,5,6,7,8
Беляева Светлана Юрьевна 40 80 19 0 0 0 100 50 50 0 0 63 48 33 0 0 37   33 30   0 30 1  
Биндюков Михаил Андреевич 100 80 50 0 0 70 70 50 30 0 0 45 53 33 0 0 38   51     0 0 3  
Бобак Анатолий Андреевич 50 70 56 0 0 58 90 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100   86     0 0 1  
Большаков Денис Юрьевич 45 90 31 0 0 49 60 100 30 0 0 55 58 33 0 0 40   48     0 0 1  
Бондаренко Владислав Евгеньевич 30 30 25 0 38 34 80 40 40 0 0 50 58 42 0 0 46   43     0 0 2  
Бондаренко Владислав Сергеевич 30 80 63 0 0 59 40 80 85 0 0 73 81 50 0 0 58   63     0 0 4  
Бондарец Илья Михайлович 60 80 38 0 0 54 70 40 45 0 0 50 53 42 0 0 45   49     0 0 1  
Бубнов Александр Петрович 30 80 38 0 0 46 80 80 30 0 0 55 100 33 0 0 50   50     0 0 4  
Бурлуцкий Станислав Андреевич 30 60 44 0 0 44 50 40 20 0 60 53 58 67 0 0 65   54     0 0 4  
Бурцева Ирина Юрьевна 30 40 25 0 0 0 50 80 20 0 0 0 56 33 0 0 39   13 50   0 50 2  
Вознесенская Галина Николаевна 100 80 94 0 0 92 90 100 95 0 0 95 86 75 0 0 78   88     0 0 3  
Воронин Николай Юрьевич 70 80 44 0 0 59 70 80 40 0 0 58 86 50 0 0 59   59     0 0 1  
Врагов Роман Владимирович 30 80 31 0 0 43 30 80 0 0 20 0 43 33 0 0 36   26 0 30 0 0 4 5
Высоцкий Дмитрий Юрьевич 60 40 50 0 0 50 80 50 45 0 0 55 53 33 0 0 38   48 42   0 42 3  
Гаврилов Денис Александрович 30 50 44 0 0 42 50 80 0 0 40 60 53 50 0 0 51   51     0 0 2  
Галиулин Дмитрий Сергеевич 40 80 75 0 0 68 70 40 0 1 0 0 10 33 0 0 0   23 0 30 0 0 1 6,8
Глушков Дмитрий Сергеевич 30 30 25 0 31 0 70 40 40 0 0 48 71 33 0 0 43   30     0 0 2  
Гончаров Артем Андреевич 45 60 50 0 0 51 70 100 65 0 0 75 62 33 0 0 41   56     0 0 2  
Горбунов Дмитрий Михайлович 30 80 31 0 0 43 80 80 40 0 0 60 67 33 0 0 42   48     0 0 3  
Горкин Павел Алексеевич 40 80 44 0 0 52 80 100 70 0 0 80 100 58 0 0 69   67     0 0 3  
Гусейнов Эльман Оглы 30 30 56 0 0 43 40 40 15 0 0 0 51 2 0 0 0   14 30   0 30 1  
Долгобородов Иван Александрович 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0     0 0 4 1,2,5,6,7,8
Донских Артём Олегович 70 80 75 0 0 75 80 100 95 0 0 93 86 75 0 0 78   82     0 0 4  
Донских Никита Сергеевич 30 40 38 0 0 36 50 40 85 0 0 65 53 42 0 0 45   49     0 0 2  
Елфимов Сергей Сергеевич 30 0 0 0 0 0 50 80 15 0 0 0 53 0 0 0 0   0 0 30 0 0 4 2 2 - по-прежнему, не работает модель (ошибки)
Есин Алексей Владимирович 30 0 13 0 0 0 0 100 30 0 0 0 10 2 0 0 0   0 10   0 0 2 2  
Ешин Сергей Сергеевич 55 80 56 0 0 62 80 70 30 0 0 53 81 42 0 0 52   55     0 0 3  
Желтухина Ольга Владимировна 70 80 56 0 0 66 90 100 30 0 0 63 86 42 0 0 53   60     0 0 3  
Иванищев Сергей Сергеевич 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 1   0 0 4 1,2,5,6,7,8
Калашников Алексей Юрьевич 60 80 56 0 0 63 70 80 35 0 0 55 48 50 0 0 50   56     0 0 1  
Караагач Фатих 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0     0 0 4 1,2,5,6,7,8
Климов Кирилл Витальевич 100 80 75 0 0 83 80 100 85 0 0 88 100 75 0 0 81   84     0 0 3  
Коврижкина Анастасия Андреевна 30 80 50 0 0 53 80 80 30 0 0 55 51 33 0 0 38   48     0 0 2  
Константинов Лев Валерьевич 30 30 44 0 0 37 30 40 20 0 33 34 53 42 0 0 45   38     0 0 2  
Корниенко Андрей Михайлович 40 0 63 0 0 0 50 70 50 0 0 55 64 33 0 0 41   32     0 0 4 2,5
Коротких Алексей Александрович 100 80 56 0 0 73 80 100 80 0 0 85 67 58 0 0 61   73     0 0 3  
Котова Мария Александровна 50 60 44 0 0 49 70 100 50 0 0 68 62 33 0 0 41   52     0 0 1  
Кузьменко Максим Сергеевич 100 80 44 0 0 67 80 100 45 0 0 68 98 50 0 0 62   65     0 0 3  
Курочкин Александр Сергеевич 30 80 38 0 0 46 40 40 30 0 0 35 53 58 0 0 57   46     0 0 1  
Левин Вячеслав Сергеевич 30 30 25 0 0 0 70 50 30 0 0 45 86 33 0 0 47   31 10 30 0 0 1  
Лукашевич Максим Сергеевич 40 80 31 0 0 46 100 40 50 0 0 60 48 42 0 0 43   50     0 0 1  
Манущева Алина Викторовна 100 60 75 0 0 78 100 100 70 0 0 85 86 75 0 0 78   80     0 0 3  
Марте Венди Пепен 40 0 69 0 0 0 30 30 60 0 0 45 45 42 0 0 43   29     0 0 2  
Матвеев Всеволод Дмитриевич 30 60 31 0 0 38 80 100 60 0 0 75 84 42 0 0 52   55     0 0 4  
Мезин Дмитрий Андреевич 30 30 44 0 0 37 80 50 15 0 30 48 58 42 0 0 46   44     0 0 1  
Мельников Павел Михайлович 60 30 50 0 0 48 80 80 90 0 0 85 84 58 0 0 65   66     0 0 4  
Мирзаев Нурлан Халеддин оглы 45 80 31 0 0 47 80 100 35 0 0 63 53 50 0 0 51   53     0 0 2  
Музыченко Виктор Алексеевич 40 80 56 0 0 58 80 100 55 0 0 73 81 50 0 0 58   63     0 0 3  
Мусин Никита Александрович 55 80 63 0 0 65 100 40 60 0 0 65 53 42 0 0 45   58     0 0 1  
Новиков Илья Сергеевич 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0     0 0 4 1,2,5,6,7,8
Павлов Павел Сергеевич 30 30 38 0 0 34 80 100 30 0 0 60 56 42 0 0 45   46     0 0 2  
Паринов Артем Вячеславович 40 60 25 0 30 40 30 80 40 0 0 48 71 42 0 0 49   46     0 0 2  
Пастухов Артём Юрьевич 50 80 13 0 0 0 1 40 0 0 0 0 5 0 0 0 0   0 0 30 0 0 2 6
Перепёлкина Маргарита Николаевна 50 60 31 0 0 43 60 40 30 0 0 40 49 50 0 0 50   44 46   0 46 1  
Петриев Роман Игоревич 100 80 75 0 0 83 80 80 80 0 0 80 86 50 0 0 59   74     0 0 3  
Пешков Алексей Александрович 30 40 19 0 0 0 60 50 10 0 0 0 41 33 0 0 35   12 30   0 30 1  
Пономарева Валерия Олеговна 40 80 31 0 0 46 80 80 30 0 0 55 53 33 0 0 38   46     0 0 2  
Попов Дмитрий Юрьевич 50 80 44 0 0 54 60 100 50 0 0 65 100 58 0 0 69   63     0 0 1  
Попов Сергей Сергеевич 55 60 38 0 0 48 100 50 35 0 0 55 72 50 0 0 56   53     0 0 1  
Поташкин Семен Сергеевич 30 80 38 0 0 46 80 80 70 0 0 75 53 33 0 0 38   53     0 0 2  
Раков Вадим Юрьевич 40 30 50 0 0 43 50 50 30 0 0 40 41 17 0 25 0   28 20 30 0 0 2  
Рыжко Денис Сергеевич 30 30 31 0 0 31 50 50 0 0 30 40 58 33 0 0 40   37     0 0 2  
Ряполов Александр Александрович 40 30 63 0 0 49 100 40 35 0 0 53 53 42 0 0 45   49     0 0 1  
Сагор Мд Энамул Ислам 60 60 50 0 0 55 70 80 80 0 0 78 65 67 0 0 66   66     0 0 2  
Сатуров Евгений Владимирович 50 80 56 0 0 61 70 100 30 0 0 58 51 33 0 0 38   52     0 0 2  
Сафронова Юлия Игоревна 80 80 50 0 0 65 80 80 30 0 0 55 86 33 0 0 47   56     0 0 1  
Скворцов Максим Вячеславович 40 60 50 0 0 50 30 50 30 0 0 35 53 42 0 0 45   43     0 0 4  
Скробот Антон Николаевич 40 80 38 0 0 49 70 80 30 0 0 53 67 50 0 0 54   52     0 0 2  
Скугоров Евгений Александрович 60 60 19 0 63 61 30 100 60 0 0 63 56 42 0 0 45   56     0 0 2  
Старцев Александр Александрович 30 30 31 0 0 31 80 100 30 0 0 60 71 42 0 0 49   47     0 0 4  
Сундеев Михаил Васильевич 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0   0     0 0 3 1,2,5,6,7,8
Татаринцев Дмитрий Михайлович 30 80 44 0 0 49 100 100 35 0 0 68 100 50 0 0 63   60     0 0 3  
Тестов Борис Михайлович 30 40 31 0 0 33 40 50 10 0 0 0 51 0 0 0 0   11 0 30 0 0 3  
Тетин Станислав Эдуардович 50 80 44 0 0 54 60 40 30 0 0 40 56 33 0 0 39   44     0 0 1  
Уварова Александра Игоревна 0 30 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 31 17 0 0 0   0 15 15,20,0 0 0 2 1,3,4,8 2-зачтено, но обнаружились еще 3 и 4
Ускова Валерия Владимировна 30 60 56 0 0 51 80 100 45 0 0 68 58 67 0 0 65   61     0 0 2  
Фомин Герман Андреевич 60 30 19 0 0 0 0 40 30 0 0 0 53 17 0 0 0   0 15 30 0 0 1  
Хоссаин Асиф Уль 40 50 19 0 50 48 30 40 60 0 0 48 53 58 0 0 57   51     0 0 2  
Черепнин Вадим Сергеевич 70 80 50 0 0 63 90 100 35 0 0 65 81 33 0 0 45   58     0 0 1  
Чурсин Андрей Георгиевич 50 80 31 0 0 48 80 80 60 0 0 70 76 42 0 0 50   56     0 0 4  
Шаповалов Дмитрий Сергеевич 30 80 31 0 0 43 60 80 55 0 0 63 81 42 0 0 52   52     0 0 3  
Шевляков Александр Олегович 100 80 63 0 0 76 80 100 100 0 0 95 100 100 0 0 100   90     0 0 3  
Шевцова Виктория Анатольевна 40 60 25 0 38 44 50 100 30 0 0 53 48 33 0 0 37   45     0 0 2   5 - ошибки
Шишкин Артём Михайлович 10 30 38 0 0 0 0 40 20 0 0 0 36 25 0 0 0   0 15 30 0 0 3 1,3 1 и 3 - неверно решены
Шишкин Алексей Павлович 10 30 19 0 0 0 50 0 25 0 0 0 71 33 0 0 43   14 50   0 50 4 8
Бардаков Артем Анатольевич                                       20         все кроме 4 1, 3 задачи неверно решены
Примечание1: значение для лаб. или лек. тестов окончательны только после завершения соотв. аттетстационного периода
Примечание2:  балл по аттестации =  0,5*стобалльная_оценка_по_лабораторным + 0,5*стобалльная_оценка_по_тесту_на_лекции - штраф. Кроме того, обе оценки должны быть >30
Примечание3: при регулярных оценках по лекциям на тройку, общая оценка вне зависимости от лабораторных и общей будет тройка
Примечание4: при регулярных оценках по лекциям на четверку, общая оценка вне зависимости от лабораторных и общей будет четверка
Темы к экзамену/аттестациям: http://www.cs.vsu.ru/~kas/doc/infonets_questions.htm
Усл. обозначения: незачтено: одно из лаб. заданий не выполнено/не пройден тест по лекциям или не пройден повторный тест/пересдача
  есть замечания, срочно подойти
Посещавшие курсы Netcracker
Задолженности по лабам