Успеваемость по предмету "Сети ЭВМ" (физ.фак., 4к., Коваль А.С.)
обновлено 23.01.2004 18:01
Ф.И.О. посещ. лек. тест зачет повторный тест группа
Бабкин Дмитрий 20 0 зачет 57 2
Бобылкин Михаил 40 57 зачет 64 1
Гриненко Максим 27 0 зачет 57 2
Еременко Виталий 27 57 зачет 57 2
Климов Алексей 53 57 зачет 0 1
Кривобородов Сергей 13 50 зачет 0 1
Кусей Александр 87 57 зачет 0 1
Мишин C. В. 0 43 незачет 0 2
Насонов Александр 27 0 зачет 57 2
Новикова Елена 100 57 зачет 0 1
Огорельцева Елена 87 43 зачет 0 1
Пушкарева А. 67 0   0
Ряполов Михаил 33 0   0
Саидов Алексей 33 0 зачет 57 2
Сарычев Дмитрий 60 57 зачет 0 2
Сиземин Антон 7 50 зачет 0 1
Скиданов Андрей 7 43 зачет 57 2
Старцева Елена 100 57 зачет 0 1
Струков Максим 0 0   0
Суслов Валерий 0 43 зачет 57 2
Сыноров Владимир 7 0 зачет 57 1
Фалина Екатерина 93 57 зачет 0 1
Худякова Надежда 93 71 зачет 0 1
Чамина О. 67 57 зачет 0 2
Черенков Константин 80 57 зачет 0 1
Шишкин Роман 0 0   0 3
Отум Екрима 60 36 зачет 57 3
Абазиед Яман 60 29 зачет 0 3
Диас Волтер 27 43 зачет 57 3
Абу Набуд Хазим 53 57 зачет 0 3
Зайтун Рамзи 27 29 зачет 57 3
Сулейман Ахмад 20 0 незачет 0 3
Сибирцев Павел А. 0 0 зачет 57 1
Чепак Виталий А. 0 0 зачет 57 2
зачтено/незачтено 28 2
сдача в  15:40 27.12.2002 (к. 383, ФКН), пересдача в 9:00 9.01.2003 (ФКН)
получить автограф можно потом в течении января в 383а:
После 10.01.2003 пересдача по направлениям из деканата, после сессии
Примечание: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок
Максимальные оценки за задания: +1 бал за каждый полностью
верный ответ на первые два вопроса и задачу, +0.5 за последний вопрос
Успеваемость по предмету "Сети ЭВМ" (физ.фак., 4к., Коваль А.С.)
обновлено 23.01.2004 18:09
Ф.И.О. посещ. лек. тест зачет повторный тест группа
Бабкин Дмитрий 20 0 зачет 57 2
Бобылкин Михаил 40 57 зачет 64 1
Гриненко Максим 27 0 зачет 57 2
Еременко Виталий 27 57 зачет 57 2
Климов Алексей 53 57 зачет 0 1
Кривобородов Сергей 13 50 зачет 0 1
Кусей Александр 87 57 зачет 0 1
Мишин C. В. 0 43 незачет 0 2
Насонов Александр 27 0 зачет 57 2
Новикова Елена 100 57 зачет 0 1
Огорельцева Елена 87 43 зачет 0 1
Пушкарева А. 67 0   0
Ряполов Михаил 33 0   0
Саидов Алексей 33 0 зачет 57 2
Сарычев Дмитрий 60 57 зачет 0 2
Сиземин Антон 7 50 зачет 0 1
Скиданов Андрей 7 43 зачет 57 2
Старцева Елена 100 57 зачет 0 1
Струков Максим 0 0   0
Суслов Валерий 0 43 зачет 57 2
Сыноров Владимир 7 0 зачет 57 1
Фалина Екатерина 93 57 зачет 0 1
Худякова Надежда 93 71 зачет 0 1
Чамина О. 67 57 зачет 0 2
Черенков Константин 80 57 зачет 0 1
Шишкин Роман 0 0   0 3
Отум Екрима 60 36 зачет 57 3
Абазиед Яман 60 29 зачет 0 3
Диас Волтер 27 43 зачет 57 3
Абу Набуд Хазим 53 57 зачет 0 3
Зайтун Рамзи 27 29 зачет 57 3
Сулейман Ахмад 20 0 незачет 0 3
Сибирцев Павел А. 0 0 зачет 57 1
Чепак Виталий А. 0 0 зачет 57 2
зачтено/незачтено 28 2
сдача в  15:40 27.12.2002 (к. 383, ФКН), пересдача в 9:00 9.01.2003 (ФКН)
получить автограф можно потом в течении января в 383а:
После 10.01.2003 пересдача по направлениям из деканата, после сессии
Примечание: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок
Максимальные оценки за задания: +1 бал за каждый полностью
верный ответ на первые два вопроса и задачу, +0.5 за последний вопрос