Успеваемость по предмету "Операционные системы" (физ.фак., 3к., Коваль А.С.)
обновлено 24.03.2004 17:10
Ф.И.О. посещ. лек. практика тест зачет повторный тест
Абазиед Яман 0 0 0 зачет 50
Абунабут Хазем 14 0 0   0
Бабкин Дмитрий 100 0 25 зачет 0
Бобылкин Михаил 14 40 50 зачет 0
Гриненко Максим 86 40 0 зачет 50
Еременко Виталий 71 40 0 зачет 75
Зайтун Рамзи 43 0 0 зачет 50
Закарьян Роман 29 0 0   0
Климов Алексей 86 80 50 зачет 0
Кривобородов Сергей 0 100 100 зачет 0
Кусей Александр 57 60 75 зачет 0
Махмуд Омар 0 0 0   0
Михин А. 43 20 0   0
Насонов Александр 43 20 0 зачет 0
Новикова Елена 71 80 100 зачет 0
Огорельцева Елена 43 80 50 зачет 0
Отум Екрима 43 20 0 зачет 50
Пушкарева А. 43 20 25 зачет 75
Рашид Мухамед 0 0 0   0
Ряполов Михаил 86 80 100 зачет 0
Саидов Алексей 71 0 25 зачет 100
Сарычев Дмитрий 100 100 100 зачет 0
Сиземин Антон 0 100 100 зачет 0
Скиданов Андрей 86 40 100 зачет 0
Старцева Елена 71 80 75 зачет 0
Струков Максим 57 0 0   50
Сулейман Ахмад 43 0 0   0
Суслов Валерий 86 0 50 зачет 50
Сыноров Владимир 14 80 0 зачет 50
Уолтер Диас 43 0 0 зачет 50
Фалина Екатирина 57 80 75 зачет 0
Худякова Надежда 71 80 50 зачет 0
Чамина О. 43 20 75 зачет 0
Черенков Константин 86 60 100 зачет 0
Мишин С.В. 0 0 0 зачет 50
           
зачтено 28
незачтено 0
нет результатов 7
пересдача в 13:00  4.01.2002 (лаб. 313)
и в 11:00 30.01.2002 (лаб. 313, с направлениями из деканата)  
получить автограф и
доделывать практику можно в течении января в 313/313а:
по вторникам (10:00-12:00, 16:00-18:00), средам (11:00-13:00) и пятницам (9:00-12:00)