Успеваемость по предмету "Основы ОС UNIX" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
последняя контрольная (02.07.2002) - проверена обновлено 10.09.2004 12:17
посещ. лек. и лаб. - 10%, тест - 40%, практика - 50%. Для зачета нужно набрать 70%
Ф.И.О. посещ. лек. посещ. лаб. практика тест зачет перезачет индекс
Бубновский Виктор 54 46 0 0 незачет   5,0
Великанова Наталья 23 62 71 75 незачет зачет 69,9
Виндюрин Сергей 23 31 0 0 незачет   2,7
Волков Максим 62 31 93 50 незачет зачет 71,0
Воронин Сергей 77 77 71 63 незачет зачет 68,4
Воротникова М. 100 85 43 100 зачет   70,7
Гапоненко Юлия 92 85 64 75 зачет   71,0
Глазунова Оксана 77 77 14 0 незачет   14,8
Грошев Андрей 92 92 86 50 незачет зачет 72,1
Гужвин Григорий 8 15 0 0 незачет   1,2
Дунаев Сергей 54 31 86 50 незачет зачет 67,1
Емельянов Виктор 85 85 64 75 зачет   70,6
Железнюк Антон 46 62 71 75 незачет зачет 71,1
Зейнетдинов Марат 62 46 0 0 незачет   5,4
Зиновьева Елена 92 92 64 75 зачет   71,4
Канин Артем 85 92 64 75 зачет   71,0
Карайчев Александр 85 92 100 100 зачет   98,8
Кириллина Валерия 62 62 64 50 незачет   58,3
Киселев Виталий 62 85 86 50 незачет зачет 70,2
Князев Андрей 92 85 71 50 незачет зачет 64,6
Колесникова Евгения 100 92 64 75 зачет   71,8
Колпакова Марина 85 92 71 50 незачет   64,6
Косинов Дмитрий 100 100 100 100 зачет   100,0
Кочнева И.А. 77 69 64 75 незачет зачет 69,5
Кошелев Александр 62 85 71 75 незачет зачет 73,0
Кривошеев Станислав 62 69 57 75 незачет зачет 65,1
Кривцов Андрей 100 92 100 100 зачет   99,6
Кудаев Вадим 100 100 50 75 незачет зачет 65,0
Кузнецова Е. 85 69 71 75 незачет зачет 73,4
Лебедев Сергей 85 92 43 100 незачет зачет 70,3
Левина Н. 92 62 0 75 незачет зачет 37,7
Леонов Роман 31 15 71 75 незачет зачет 68,0
Литвинов Николай 92 100 57 75 незачет зачет 68,2
Лопатин Андрей 46 31 0 50 незачет   23,8
Макунин Максим 46 54 57 100 незачет зачет 73,6
Малеев Денис 85 54 43 100 незачет зачет 68,4
Мартынцова Наталья 100 100 71 75 зачет   75,7
Миронова Анна 85 69 64 75 зачет   69,8
Мохамед Файез 15 8 0 50 незачет   21,2
Мхенни Мурад 0 8 64 50 незачет   52,5
Нагаев Андрей 38 46 100 50 незачет зачет 74,2
Неделин Д. 69 77 71 100 незачет зачет 83,0
Никульшин Михаил 92 100 100 100 зачет   99,6
Носков Максим 15 0 79 75 незачет зачет 70,1
Орлов Дмитрий 100 92 57 75 зачет   68,2
Орлова Елена 100 100 100 100 зачет   100,0
Паршина Екатерина 100 100 100 75 зачет   90,0
Патенко Ю. 85 85 57 100 зачет   77,0
Платов Михаил 100 92 100 100 зачет   99,6
Пономарева Татьяна 92 85 64 75 незачет зачет 71,0
Просветов Вадим 46 69 50 50 незачет   50,8
Пчелинцев Евгений 77 92 71 75 незачет зачет 74,2
Сафонов Антон 92 85 100 100 зачет   98,8
Сафонов Александр 92 54 86 50 незачет зачет 70,2
Скориданов Александр 46 54 71 75 незачет зачет 70,7
Слаутинский Денис 8 0 0 0 незачет   0,4
Сложеницина Елена 100 100 64 75 незачет зачет 72,1
Смирнов Александр 15 31 0 25 незачет   12,3
Стародубцев М. 46 23 0 0 незачет   3,5
Студеникина Юлия 85 77 71 100 зачет   83,8
Терехов Александр 100 100 86 50 зачет   72,9
Тимашов Дмитрий 100 100 71 75 зачет   75,7
Трубчанинов Иван 15 31 86 50 незачет зачет 65,2
Тюмин Сергей 100 77 64 75 зачет   71,0
Фомин Сергей 100 100 64 75 зачет   72,1
Хлопонин Сергей 38 23 86 75 незачет зачет 75,9
Хромова Клавдия 100 100 86 75 зачет   82,9
Черненко Леонид 0 8 100 50 незачет зачет 70,4
Черницын Д. 77 62 0 0 незачет   6,9
Чжоу Сда 54 38 0 25 незачет   14,6
Чулков Александр 31 62 100 50 незачет зачет 74,6
Шадчнев Е. 85 77 100 100 зачет   98,1
Шарыкин Антон 77 62 71 75 незачет зачет 72,6
Шумлянский Михаил 85 85 100 100 зачет   98,5
Ян Вэньган 54 38 0 75 незачет   34,6
зачет 26 незачет 49
нет результатов 0 зачет-повтор 32
показ задач и пересдача для бюджетников состоятся в 11:00  06.06.2002 (лаб. 313)
Для всех остальных, теперь после сессии 02.07 в 9:00, с направлениями из деканата
Получить автограф можно в 313 (корп.1) и в 383а (корп.1а) в течении июня  
               
Оценивались только те задачи, которые были сделаны самостоятельно.  
Скопированные будут приниматься после демонстрации их сборки и объяснений.