Успеваемость по курсу "Основы ОС UNIX" (ФКН., 3к., Коваль А.С.)
обновлено 06.11.2004 11:14
Ф.И.О. посещ. лек. посещ. лаб. практика тест зачет пересдача группа успеваемость
Апрелов Борис 100 100 78 67 зачтено   9-30-вт 83
Баев Александр 67 75 44 100 незачтено зачтено 9-30-пт 72
Бакилин А.Ю. 11 0 0 0     0 2
Бальзиров Виталий 33 75 78 100 незачтено зачтено 9-30-вт 75
Бахтин Сергей 0 8 0 0     0 2
Беленко Павел 78 92 100 33 зачтено   12-40-пон 74
Беляева Надежда 78 75 0 0     12-40-пон 31
Берлева Ольга 11 17 0 0     12-40-пон 6
Бобрецов 0 25 0 0     9-30-пон 5
Бойко Виталий 89 100 100 67 зачтено   9-30-пон 88
Боков Сергей 0 8 0 0     0 2
Булгаков Игорь 33 83 100 67 зачтено   9-30-вт 73
Бунин В.Д. 0 33 0 0     9-30-пон 7
Бурляева Анна 11 17 0 0     12-40-пон 6
Варнавский Владимир 67 83 67 83 зачтено   11-00-пон 75
Величкин Дмитрий 0 17 0 0     12-40-пон 3
Вереина Елена 11 8 0 0     0 4
Воронцов Г.В. 0 33 0 0     9-30-пон 7
Гальцева Ирина 0 8 0 0     9-30-вт 2
Грицаенко Сергей 11 33 0 0     9-30-пт 9
Дамер Александр 0 8 0 0     0 2
Десятов Андрей 100 100 89 67 зачтено   11-00-пон 87
Дюжева Евгения 0 8 0 0     9-30-вт 2
Елфимов Сергей 0 8 0 0     0 2
Забродина Жанна 0 8 0 0     0 2
Замараев Константин 100 100 89 33 зачтено   12-40-пон 77
Земцов Александр 78 92 78 83 зачтено   12-40-пон 82
Иванов Дмитрий 0 8 0 0     0 2
Ильянок Александр 56 83 78 67 незачтено зачтено 9-30-вт 71
Калинина Анна 100 83 78 50 зачтено   9-30-пон 75
Каратыгина Татьяна 0 8 0 0     0 2
Кильченко Павел 33 100 56 83 незачтено зачтено 9-30-пт 68
Ковнер Владимир 11 58 0 0     9-30-вт 14
Колосков Вячеслав 0 8 0 0     0 2
Косачев Роман 78 100 78 50 зачтено   9-30-вт 74
Кривцов Андрей 100 100 100 83 зачтено   9-30-пон 95
Крылов Николай 56 50 0 0     9-30-пон 21
Кудаев Евгений 0 8 0 0     0 2
Локтев Александр 100 100 89 67 зачтено   9-30-пон 87
Локтев Максим 89 100 89 67 зачтено   9-30-пт 84
Марадудин Вячеслав 22 33 0 0     9-30-пон 11
Милокостов Андрей 0 33 0 0     11-00-пон 7
Минаев Дмитрий 0 8 0 0     0 2
Михальченко Р. Ю. 78 92 78 67 зачтено   9-30-пон 77
Мовсесов Павел 56 42 0 0     9-30-пт 19
Мовсесова Марина 89 42 0 0     9-30-пт 26
Монахов Николай 0 8 0 0     0 2
Москальцов Виталий 67 110 78 50 зачтено   9-30-пт 74
Мошкин Алексей 100 110 78 67 зачтено   9-30-пт 85
Мулина Ирина 89 92 78 83 зачтено   11-00-пон 84
Мыскова Олеся 0 8 0 0     0 2
Никитюк Антон 11 33 0 0     12-40-пон 9
Николаев Андрей 11 33 0 0     9-30-пт 9
Опп Ольга 56 67 0 0     12-40-пон 24
Останин Дмитрий 11 25 0 0     9-30-пт 7
Павловский М.М. 44 50 0 0     9-30-пон 19
Папонов Сергей 0 8 0 0     0 2
Пашкова Алена 67 67 78 83 зачтено   11-00-пон 75
Пенской Сергей 78 100 78 50 зачтено   9-30-пт 74
Пестравкина Полина 111 100 78 50 зачтено   11-00-пон 81
Печенкин Никита 100 100 78 100 зачтено   12-40-пон 93
Пешков Сергей 0 8 0 0     0 2
Плютто Д.Г. 56 33 0 0     9-30-вт 18
Попенков Артем 100 75 0 0     9-30-пт 35
Ряховский Александр 11 17 0 0     9-30-пт 6
Саввина Ирина 0 8 0 0     0 2
Сидорова Екатерина 111 108 56 50 зачтено   9-30-вт 76
Симошин Николай 0 8 0 0     0 2
Синицина Светлана 111 100 100 0 автомат   9-30-пон 72
Складчикова Ульяна 89 83 78 67 зачтено   11-00-пон 78
Сметанкин Роман 0 8 0 0     0 2
Соколов Владислав 11 42 0 0     9-30-вт 11
Табаков Владимир 0 8 0 0     0 2
Татевосов Артем 78 83 89 0     9-30-пон 59
Терехов Михаил 44 92 44 33 незачтено   9-30-вт 51
Ткаченко Сергей 0 25 0 0     9-30-пон 5
Толстов Алексей 11 42 0 0     11-00-пон 11
Трегубенко Юрий 89 100 67 50 незачтено зачтено 9-30-пт 73
Хорпяков Михаил 67 83 100 67 зачтено   9-30-вт 80
Хренов Денис 78 120 78 33 зачтено   9-30-пт 73
Хрестенкова Юлия 100 92 89 33 зачтено   12-40-пон 75
Чебоненко А. 33 17 0 0     9-30-пт 10
Чекан Станислав 0 8 0 0     0 2
Чернышев А. 0 8 0 0     0 2
Шалимов Владимир 100 92 89 67 зачтено   9-30-вт 85
Шевцов Юрий 89 92 78 67 зачтено   9-30-пон 79
Щербакова Оля 89 92 78 67 зачтено   11-00-пон 79
зачтено 30 незачтено 1
нет результатов 51
зачетный тест в 14:10 23.05.2003, ауд.N479 см.  http://www.main.vsu.ru/~koval/doc/unix_questions.htm
пересдача в 9:30  29.05.2003 комната N313a
Примечание: посещаемость определяется из результатов выборочных (хотя и регулярных) проверок
Значения больше 100 означают, что занятие состоялось не во всех группах, т.о. фактически было дополнительным
В течении недели значение посещаемости может уменьшаться, если занятие еще не состоялось
!!! Исключаются из  списка курса !!!