Успеваемость по курсу "Основы ОС UNIX" (ФКН., 2к.)
Самая последняя пересдача зачета состоится 10:00 2.07.2005 (учите по книжкам !!!). Также см. -> http://www.main.vsu.ru/~koval/results/students/unix-2005-RTFM.txt
Cм. ошибки:http://www.main.vsu.ru/~koval/results/students/unix-2005-RTFM.txt обновлено 19.10.2005 0:32
Ф.И.О. посещ. лек. тест 1 лаб. 1 атт. 1 тест2 лаб. 2 атт. 2 тест3 лаб. 3 атт. 3 итог + тест1, пересд. атт. 1, пересд. тест2, пересд. атт. 2, пересд. тест3, пересд. атт. 3, пересд. доп. зачет-контрольная группа
Алексеев О.И. 57 50 96 73 63 100 81 83 100 85 80   0 48 0 50 0 10   4
Алексенцева С. 86 67 100 83 75 80 78 50 100 55 71   0 50 0 40 0 10   1
Андреев Н.Н. 43 67 100 83 63 100 81 67 90 69 77   0 50 0 50 0 9   4
Арзамасцев И. 0 67 30 48 75 40 58 33 30 33 45   0 15 0 20 0 3   1
Бакланова Ю. 14 67 90 78 50 50 50 33 60 36 55   0 45 0 25 0 6   1
Барановский Д.С. 57 50 100 75 1 100 51 67 70 67 66   0 50 0 50 0 7   4
Бахтин А. 57 50 80 65 1 76 39 1 80 9 37   0 40 0 38 17 23 зачет 2
Бороздин С.О. 57 33 80 57 1 30 16 17 90 24 34   0 40 0 15 17 24 зачет 4
Воронова Е. 86 50 100 75 100 100 100 50 100 55 74   0 50 0 50 0 10   1
Гальцева И. 14 83 100 92 25 100 63 1 90 10 54   0 50 0 50 17 24 зачет 3
Головин А. 43 50 20 35 50 55 53 33 70 37 40   0 10 0 28 33 37   3
Горган В. 14 33 100 67 0 30 15 1 50 6 31   0 50 1 16 1 6 зачет 1
Горожанкин Н. 43 17 20 18 1 0 1 1 0 1 7   0 10 0 0 0 0 зачет 2
Горохов А. 0 33 30 32 25 45 35 17 50 20 28   0 15 0 23 50 50   1
Грибанов Д. 43 17 100 58 25 75 50 1 80 9 38   0 50 0 38 1 9 зачет 4
Губарев И.С. 0 67 20 43 75 0 38 67 0 60 48   0 10 0 0 0 0   3
Денисов Р.В. 71 67 100 83 50 100 75 17 80 23 59   0 50 0 50 33 38   2
Деханов В.Б. 0 33 100 67 25 65 45 1 70 8 39   0 50 0 33 50 52   3
Дороднов В.Л. 86 -33 80 23 25 30 28 1 70 8 19   0 40 0 15 0 7 зачет 4
Дробышев А.В. 71 50 80 65 25 85 55 17 85 24 47   0 40 0 43 33 39   4
Егоров П.С. 100 83 100 92 50 100 75 17 100 25 63   0 50 0 50 33 40   4
Елагин С.А. 29 17 20 18 1 30 16 0 70 7 13   0 10 0 15 0 7 зачет 4
Елатанцев А. 57 67 62 64 1 80 41 1 90 10 38   0 31 0 40 17 24 зачет 2
Загоскин Е.А. 29 -38 96 29 1 20 11 1 40 5 15   0 48 0 10 0 4 зачет 4
Замолоцких М.А. 43 67 84 75 100 0 50 33 70 37 55   0 42 0 0 0 7   4
Звозников С.С. 57 2 40 21 1 30 16 0 90 9 15   0 20 0 15 0 9 зачет 4
Золкина Д.В. 14 83 100 92 100 75 88 50 100 55 77   0 50 0 38 0 10   1
Зуев С. 71 50 100 75 50 95 73 67 90 69 72   0 50 0 48 0 9   2
Иващенко Е.В. 0 17 50 33 50 40 45 17 0 15 29   0 25 0 20 50 45   1
Ильяшенко Е. 71 17 80 48 50 100 75 17 80 23 46   0 40 0 50 50 53   3
Квитко С. 86 50 90 70 75 50 63 33 50 35 55   0 45 0 25 0 5   1
Киселев С. 100 17 80 48 25 58 42 17 80 23 37   0 40 0 29 17 23 зачет 2
Китаев И.В. 0 67 100 83 25 100 63 50 90 54 77 +10 0 50 0 50 0 9   3
Клюка Е. 71 100 100 100 63 100 81 50 80 53 78   0 50 0 50 0 8   2
Кокорин Д. 57 67 100 83 50 43 47 33 50 35 56   0 50 0 22 0 5   3
Колмакова В. 57 33 90 62 1 75 38 17 75 23 41   0 45 0 38 17 23 зачет (осень!) 1
Коноплев Е. 86 17 100 58 25 94 60 17 80 23 45   0 50 0 47 33 38   3
Котелев А.В. 57 100 20 60 50 100 75 33 90 39 56   0 10 0 50 0 9   3
Красиков А.Ю. 0 83 70 77 75 90 83 83 95 85 81   0 35 0 45 0 10   1
Кудряшов А. 86 50 100 75 1 100 51 17 80 23 49   0 50 0 50 50 53   2
Куренкова Е.С. 0 33 60 47 1 50 26 0 50 5 26   0 30 25 38 17 20 зачет 1
Кустов А. 100 67 100 83 75 100 88 50 90 54 73   0 50 0 50 0 9   3
Ланин К. 71 33 80 57 25 53 39 17 70 22 39   0 40 0 27 17 22 зачет 3
Лаптева О. 43 33 32 33 13 35 24 1 60 7 21   0 16 0 18 17 21 зачет 2
Литвинова Е.А. 57 50 100 75 1 100 51 33 90 39 55   0 50 0 50 17 24   3
Логачев Д.В. 14 0 20 10 0 0 0 0 0 0 4   0 10 0 0 0 0   4
Лысачев М. 86 50 100 75 50 75 63 50 100 55 64   0 50 0 38 0 10   1
Лычников А. 43 17 80 48 75 75 75 33 50 35 50   0 40 0 38 0 5   1
Любкевич В.Н. 14 50 96 73 1 60 31 1 80 9 38   0 48 0 30 17 23 зачет 4
Макаров Б. 43 33 100 67 25 15 20 1 70 8 33   0 50 75 45 33 37   2
Мальцев Д. 14 50 100 75 50 75 63 17 100 25 53   0 50 0 38 50 55   1
Мамута В. 86 67 100 83 1 80 41 50 100 55 62   0 50 0 40 0 10   2
Меснянкин В. 86 83 100 92 25 100 63 67 100 70 76   0 50 0 50 0 10   3
Мирошниченко А. 57 17 80 48 50 85 68 1 90 10 39   0 40 0 43 17 24 зачет 3
Молоканов А.А. 29 17 80 48 25 30 28 17 70 22 33   0 40 25 28 17 22 зачет 4
Недомолкин С. 43 50 80 65 1 38 20 17 60 21 37   0 40 25 32 33 36   2
Нехаев А.Р. 86 100 100 100 50 100 75 67 80 68 82   0 50 0 50 0 8   3
Никиян О.В. 86 83 100 92 100 100 100 100 80 98 96   0 50 0 50 0 8   2
Ноздрачева М. 14 100 90 95 50 50 50 50 50 50 67   0 45 0 25 0 5   1
Панарина О.Н. 0 33 60 47 1 50 26 0 40 4 25   0 30 25 38 17 19 зачет 1
Перегудов П.В. 57 33 8 21 50 60 55 0 40 4 23   50 29 0 30 17 19 зачет 4
Перелыгин М.С. 57 0 100 50 1 93 47 1 70 8 33   0 50 0 47 17 22 зачет 4
Пивоваров И.С. 0 0 20 10 50 0 25 0 30 3 11   0 10 0 0 0 3   3
Плеханова О. 71 50 100 75 0 100 50 0 90 9 44   0 50 0 50 33 39   3
Попов А.А. 14 33 100 67 25 15 20 33 70 37 44   0 50 50 33 0 7   2
Радько П.Н. 0 67 90 78 25 85 55 17 90 24 52   0 45 0 43 50 54   1
Саврасова Ю. 29 83 90 87 25 60 43 17 60 21 51   0 45 0 30 50 51   1
Самарцев И.В. 71 50 20 35 50 90 70 17 80 23 39   0 10 0 45 17 23 зачет 3
Сапрыкин М.В. 57 67 80 73 25 50 38 1 60 7 39   0 40 0 25 50 51   2
Сергеев П. 43 50 100 75 75 93 84 33 90 39 64   0 50 0 47 0 9   2
Склярова Н. 100 83 100 92 50 40 45 33 90 39 60   0 50 0 20 0 9   3
Сконникова Ю. 86 83 100 92 50 100 75 33 90 39 68   0 50 0 50 0 9   3
Соколова В. 71 83 20 52 63 89 76 33 90 39 53   0 10 0 45 0 9   2
Соловьев А. 57 50 100 75 75 85 80 50 90 54 68   0 50 0 43 0 9   2
Стародуб С. 100 50 100 75 25 100 63 17 100 25 53   0 50 0 50 33 40   2
Стародубцев С. 43 50 60 55 38 50 44 33 50 35 45   0 30 0 25 33 35   3
Суслин Д.Г. 57 67 66 66 50 50 50 17 70 22 46   0 33 0 25 50 52   2
Сысоев Е. 14 17 100 58 63 75 69 67 65 67 64   0 50 0 38 0 7   1
Тарасов Д. 86 50 100 75 25 95 60 67 100 70 69   0 50 0 48 0 10   2
Тройнина Т.Г. 100 33 100 67 25 93 59 33 90 39 54   0 50 0 47 0 9   2
Фоменко А.А. 57 50 96 73 50 100 75 1 60 7 49   0 48 0 50 17 21 зачет 4
Фурсова Н. 29 67 80 73 50 75 63 33 100 40 58   0 40 0 38 0 10   1
Хаджаев Э. 86 2 56 29 13 50 31 17 60 21 27   17 36 0 25 33 36   2
Хвалев С.В. 71 2 80 41 13 20 16 17 80 23 28   0 40 25 23 8 16 зачет 4
Херолянц Г. 43 83 90 87 63 90 76 67 100 70 78   0 45 0 45 0 10   1
Хованских А.В. 14 33 92 63 0 80 40 1 80 9 37   0 46 0 40 17 23 зачет 4
Черезов Д. 14 33 100 67 50 100 75 17 90 24 53   0 50 0 50 33 39   3
Чернов П.Ю. 71 67 100 83 63 60 61 17 80 23 55   0 50 0 30 17 23 зачет 4
Шакин П. 86 83 100 92 25 80 53 50 100 55 68   0 50 0 40 0 10   1
Шамрин А.О. 0 33 20 27 50 89 70 1 80 9 31   33 27 0 45 50 53 зачет 2
Шалыгин В.Е. 0 2 100 51 25 90 58 17 80 23 42   0 50 0 45 33 38   3
Ширяев В. 29 17 80 48 1 90 46 17 80 23 38   0 40 0 45 17 23 "2 июля в 10:00" 3
Алеханова О. 0 0 0 0 25 0 13 0 0 0 3   0 0 0 0 0 0   3
Всего 93     93     93    
сдавали тест 89   89   84  
не сдавали/не пров. 4   4   9  
не атт. 11   18   53  
вес этапа (для итога) в % 37,50 25,00 37,50
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных проверок
Примечание2: посещаемость лекций не учитывается при расчете балла, берется среднее от лабов и теста
Примечание3:  для 3-го этапа берется не среднее от лабов и теста, а 10% лаб.,  90% тест, т.к. 3тест - итоговый
Сдача зачета для тех, у кого не получилось по бально-рейтинг. системе, состоится 9:00 21.06.2005
Самая последняя пересдача зачета состоится 10:00 2.07.2005 (учите по книжкам !!!). Также см. -> http://www.main.vsu.ru/~koval/results/students/unix-2005-RTFM.txt