Успеваемость по курсу "Основы ОС UNIX" (ФКН., 2к.)
Cм. ошибки: http://www.cs.vsu.ru/~kas/results/students/unix-2006-RTFM.txt
пересдача для тех, кто не пришел на зачет по уваж. причинам будет 27 июня в 12:40, темы см. http://www.cs.vsu.ru/~kas/doc/unix_questions2006.htm
обновлено 16.09.2006 0:36
Ф.И.О. посещ. лек. тест 1 лаб. 1 атт. 1 тест2 лаб. 2 атт. 2 тест3 лаб. 3 атт. 3 итог + тест1, пересд. атт. 1, пересд. тест2, пересд. атт. 2, пересд. тест3, пересд. атт. 3, пересд. доп. зачет-контрольная, % группа
Аитов Дмитрий Радиевич 14 33 1 33 50 65 58 67 30 48 45   0 0 0 0 0 0 0 2
Аксенов Алексей Николаевич 100 50 1 50 33 40 37 33 50 42 44   0 0 0 0 0 0 0 3
Андреев Виталий Андреевич 29 33 1 33 33 90 62 17 50 33 40   0 0 0 0 17 33 0 2
Андреев Михаил Геннадьевич 86 50 1 50 100 45 73 83 65 74 65   0 0 0 0 0 0 0 1
Байдаков Евгений Николаевич 43 17 1 17 17 30 23 17 65 41 27   25 25 17 23 0 0 33 2
Бакунов Алексей Михайлович 14 33 1 33 33 80 57 33 70 52 46   0 0 0 0 0 0 0 2
Бахтина Галина Юрьевна 29 0 0 0 0 7 4 0 10 5 3   0 0 0 0 0 0 0 4
Белан Дмитрий Александрович 14 33 1 33 0 50 25 67 30 48 37   0 0 17 33 0 0 0 2
Берлев Дмитрий Владимирович 71 67 1 67 50 95 73 50 65 58 65   0 0 0 0 0 0 0 2
Бодюл Андрей Валентинович 100 50 1 50 50 65 58 50 65 58 55   0 0 0 0 0 0 0 1
Болгарова Марьяна Юрьевна 14 17 1 17 17 35 26 33 40 37 26   33 33 67 51 0 0 0 2
Бордовская Ирина Витальевна 29 33 1 33 17 35 26 17 65 41 34   0 0 33 34 0 0 0 2
Бровченко Алексей Александрович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1
Бузалевский Федор Константинович 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 6   0 0 0 0 0 0 17 2
Булдина Вера Сергеевна 14 83 1 83 17 33 25 67 50 58 59   0 0 17 25 0 0 50 4
Бурдакин Александр Владиславович 29 67 1 67 50 83 67 33 65 49 60   0 0 0 0 0 0 0 4
Быковский Дмитрий Валерьевич 100 33 1 33 33 65 49 33 65 49 43   0 0 0 0 0 0 0 2
Волков Антон Александрович 57 50 1 50 17 65 41 17 65 41 44   0 0 0 0 0 0 0 2
Волощик Денис Валерьевич 71 17 1 17 17 65 41 33 70 52 36   50 50 0 0 0 0 0 3
Волощик Роман Валерьевич 71 33 1 33 33 65 49 1 70 35 38   0 0 0 0 0 0 0 3
Гадебский Игорь Анатольевич 71 83 1 83 83 70 77 50 65 58 72   0 0 0 0 0 0 0 3
Гончаров  Владимир Евгеньевич 0 17 0 0 17 0 8 17 30 23 11   0 0 0 0 0 0 17 2
Горбов Дмитрий Александрович 100 67 1 67 33 80 57 33 40 37 53   0 0 0 0 0 0 0 3
Горбулев Михаил Сергеевич 43 0 1 0 67 10 38 67 100 83 41   67 67 0 0 0 0 0 1
Горожанкин Николай Валерьевич 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Грошев Максим Владимирович 29 17 1 17 33 80 57 33 35 34 33   67 67 0 0 0 0 0 3
Гузеев Александр Александрович 29 83 1 83 67 100 83 17 80 48 70   0 0 0 0 0 0 0 4
Гунина Евгения Леонидовна 14 0 1 0 17 55 36 17 30 23 18   33 33 0 0 33 32 0 2
Гусев Вадим Викторович 0 0 0 0 1 55 28 17 30 23 16   0 0 0 0 0 0 33 1
Гусейнов Алексей Фэирусович 71 83 1 83 33 65 49 17 65 41 59   0 0 0 0 0 0 0 2
Девлетукаева Полина Николаевна 29 17 1 17 33 50 42 33 60 47 34   50 50 0 0 0 0 0 1
Денисенко Виктор Николаевич 100 100 1 100 83 80 82 50 80 65 82   0 0 0 0 0 0 0 2
Дорофеев Дмитрий Юрьевич 86 50 1 50 33 95 64 67 65 66 59   0 0 0 0 0 0 0 1
Епифанцев Александр Александрович 43 50 1 50 33 70 52 33 65 49 50   0 0 0 0 0 0 0 2
Завьялов Александр Олегович 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 3
Зайцев Кирилл Олегович 57 33 1 33 17 60 38 33 65 49 41   0 0 0 0 0 0 0 3
Зелепукин Максим Сергеевич 14 0 1 0 17 50 33 17 40 28 19   17 17 0 0 33 37 30 4
Золотухин Святослав Сергеевич 0 50 1 50 33 30 32 33 30 32 39   0 0 0 0 0 0 0 4
Иванов Никита Владимирович 71 17 1 17 83 80 82 50 40 45 44   17 17 0 0 0 0 33 3
Идрисов Ислам Абуевич 29 33 1 33 33 30 32 33 40 37 34   0 0 0 0 0 0 0 3
Ишутин Вячеслав Васильевич 71 33 1 33 33 95 64 33 50 42 44   0 0 0 0 0 0 0 2
Калинин Павел Константинович 29 33 1 33 33 90 62 33 65 49 46   0 0 0 0 0 0 0 4
Каменев Алексей Сергеевич 14 0 0 0 0 0 0 17 35 26 10   0 0 0 0 0 0 33 3
Камынин Дмитрий Игоревич 14 2 1 2 17 35 26 33 0 17 13   0 0 0 0 0 0 50 1
Канищев Руслан Николаевич 29 2 1 2 17 73 45 0 35 18 18   17 17 0 0 17 26 8 3
Карлюгин Сергей Витальевич 71 50 1 50 33 75 54 50 65 58 54   0 0 0 0 0 0 0 1
Карпунин Дмитрий Олегович 0 50 1 50 0 0 0 33 0 17 25   0 0 0 0 0 0 0 1
Кашеверова Мария Викторовна 14 17 1 17 17 65 41 50 30 40 31   17 17 0 0 0 0 33 2
Киселев Евгений Викторович 71 25 1 25 17 90 53 17 65 41 38   25 25 0 0 0 0 33 3
Киселева Татьяна Алексеевна 86 33 1 33 33 40 37 50 50 50 40   0 0 0 0 0 0 0 3
Колдашов Владимир Геннадьевич 29 33 1 33 17 75 46 33 80 57 45   0 0 0 0 0 0 0 2
Коновалов Владимир Александрович 14 83 1 83 67 50 58 67 40 53 66   0 0 0 0 0 0 0 4
Константинов Антон Игоревич 86 50 1 50 67 60 63 50 70 60 57   0 0 0 0 0 0 0 3
Коростелева Нина Николаевна 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
Корчагин Павел Викторович 29 33 1 33 50 30 40 33 35 34 35   0 0 0 0 0 0 0 3
Косых Максим Сергеевич 14 17 1 17 33 73 53 0 35 18 26   17 17 0 0 17 26 33 3
Кривоносова Виктория Александровна 29 17 1 17 17 20 18 33 50 42 26   33 33 50 35 0 0 0 1
Кучерук Павел Анатольевич 43 17 1 17 33 70 52 33 40 37 33   17 17 0 0 0 0 33 3
Лелецкий Павел Алексеевич 86 33 1 33 17 90 53 17 65 41 41   0 0 0 0 0 0 0 3
Литвинов Никита Михайлович 29 2 1 2 17 75 46 17 65 41 27   8 8 0 0 0 0 0 2
Ломов Денис Александрович 57 100 1 100 67 95 81 33 30 32 70   0 0 0 0 0 0 0 1
Лосков Михаил Владимирович 14 17 1 17 33 70 52 33 0 17 25   33 33 0 0 17 8 33 1
Лукашевич Александр Андреевич 43 58 1 58 33 55 44 33 30 32 45   0 0 0 0 67 48 0 1
Макаров Александр Васильевич 100 17 1 17 17 80 48 17 40 28 29   17 17 0 0 33 37 33 3
Макаров Дмитрий Александрович 29 50 1 50 33 60 47 33 65 49 49   0 0 0 0 0 0 0 2
Макаров Юрий Сергеевич 86 33 1 33 33 70 52 17 30 23 34   0 0 0 0 50 40 0 1
Мамута Сергей Владимирович 43 50 1 50 33 70 52 17 65 41 47   0 0 0 0 0 0 0 3
Матвеев Сергей Александрович 29 50 1 50 17 100 58 17 80 48 51   0 0 0 0 0 0 0 4
Наумов Вадим Сергеевич 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 1   0 0 0 0 0 0 0 4
Наумов Дмитрий Юрьевич 0 17 1 17 17 85 51 33 65 49 37   50 50 0 0 0 0 0 2
Новиков Александр Викторович 0 17 1 17 33 55 44 67 50 58 39   25 25 0 0 0 0 50 2
Новикова Елена Юрьевна 86 17 1 17 1 30 15 17 40 28 21   0 0 0 0 0 0 0 3
Овчинников Максим Анатольевич 29 17 1 17 17 60 38 17 60 38 30   33 33 0 0 0 0 0 2
Пензяков Роман Владимирович 100 33 1 33 50 80 65 33 65 49 47   0 0 0 0 0 0 0 1
Пищугин Дмитрий Сергеевич 100 100 1 100 67 95 81 100 65 83 89   0 0 0 0 0 0 0 1
Плотников Роман Сергеевич 29 17 1 17 1 10 5 17 20 18 14   0 0 0 0 0 0 17 2
Попков Денис Давидович 29 33 1 33 0 30 15 17 30 23 25   0 0 17 23 17 23 17 4
Попов Александр Юрьевич 57 17 1 17 1 15 8 0 50 25 18   0 0 0 0 0 0 33 2
Протасов Станислав Игоревич 100 100 1 100 100 85 93 83 100 92 95   0 0 0 0 0 0 0 1
Пысенков Илья Владимирович 57 33 1 33 17 70 43 33 50 42 39   0 0 0 0 0 0 0 2
Рахманин Александр Олегович 0 2 1 2 17 75 46 17 50 33 25   3 3 0 0 0 0 0 2
Репкина Наталья Викторовна 0 33 1 33 1 60 30 17 30 23 29   0 0 0 0 17 23 17 4
Сазонов Артём Валерьевич 0 17 1 17 17 77 47 33 65 49 36   17 17 0 0 0 0 50 4
Сайкин Андрей Сергеевич 43 2 1 2 1 70 35 17 65 41 25   25 25 0 0 0 0 30 3
Самарцев Илья Владимирович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 2
Саргсян Альберт Ашотович 57 50 1 50 33 70 52 17 65 41 47   0 0 0 0 0 0 0 3
Седунов Алексей Александрович 100 83 1 83 67 95 81 83 100 92 86   0 0 0 0 0 0 0 1
Сериков Павел Сергеевич 0 0 0 0 0 10 5 50 0 25 11   0 0 0 0 0 0 33 1
Сиземин Александр Сергеевич 100 33 1 33 50 95 73 83 65 74 58   0 0 0 0 0 0 0 1
Скогорев Александр Николаевич 86 83 1 83 50 85 68 17 65 41 63   0 0 0 0 0 0 0 1
Смейлов Сергей Юрьевич 100 50 1 50 33 90 62 33 40 37 48   0 0 0 0 0 0 0 3
Смирнов Илья Юрьевич 100 50 1 50 33 70 52 50 40 45 49   0 0 0 0 0 0 0 3
Смирных Наталия Николаевна 43 33 1 33 67 25 46 50 65 58 46   0 0 0 0 0 0 0 1
Смирных Юлия Николаевна 43 33 1 33 33 25 29 67 65 66 44   0 0 50 38 0 0 0 1
Сысуева Кристина Валерьевна 57 33 1 33 33 40 37 33 50 42 37   0 0 0 0 0 0 0 3
Татевосов Марат Владимирович 14 50 1 50 17 83 50 17 65 41 47   0 0 0 0 0 0 0 4
Токарева Татьяна Витальевна 100 67 1 67 67 80 73 83 85 84 75   0 0 0 0 0 0 0 1
Тютюнников Вячеслав Игоревич 14 2 1 2 0 7 4 50 30 40 17   17 17 67 37 0 0 50 4
Филиппов Евгений Алексеевич 0 33 1 33 33 70 52 33 65 49 44   0 0 0 0 0 0 0 4
Фурзиков Михаил Михайлович 100 17 1 17 17 65 41 17 65 41 32   8 8 0 0 0 0 67 1
Фурсенко Роман Юрьевич 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 1
Цыбин Игорь Сергеевич 43 17 1 17 1 50 25 33 50 42 28   33 33 17 33 0 0 0 1
Чепрасов Алексей Сергеевич 43 0 1 0 33 60 47 33 80 57 33   33 33 0 0 0 0 0 2
Шабанов Александр Александрович 57 67 1 67 33 70 52 1 80 40 53   0 0 0 0 0 0 0 2
Шаров Роман Олегович 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0   0 0 0 0 0 0 25 2
Шарыпов Павел Александрович 43 2 1 2 17 13 15 17 65 41 20   17 17 17 15 0 0 67 4
Яковлев Павел Петрович 0 33 1 33 1 65 33 33 80 57 42   0 0 33 49 0 0 0 2
Всего 107     107     107    
сдавали тест 91   93   96  
не сдавали/не пров. 16   14   11  
не атт. 47   30   28  
вес этапа (для итога) в % 37,50 25,00 37,50
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных проверок
Примечание2: посещаемость лекций не учитывается при расчете балла, берется среднее от лабов и теста
Примечание4:  для 1-го этапа лабораторные учитывались только как допуск/недопуск к аттестации, поэтому общая оценка = оценка по лекц.* 0(незачет) или 1(зачет).
На аттестациях 2 и 3 баллы по лабораторным будут учитываться наравне с данными теста по лекциям 50/50.
Пересдача тестов аттестаций, состоится 20 июня в 13:00
пересдача для тех, кто не пришел на зачет по уваж. причинам будет 27 июня в 12:40, темы см. http://www.cs.vsu.ru/~kas/doc/unix_questions2006.htm