Успеваемость по предмету "КН: Информационные Сети" (матфак., 3к., Коваль А.С.)
Кто не успел получить автограф, приходите в ауд. 381 (ФКН) 9:15-10:15 или 18:00-20:00 22 июня
Cм. ошибки: http://www.main.vsu.ru/~koval/results/students/networks-mf-2004-RTFM.txt 06.07.2005 16:38
Ф.И.О. посещ. лек. посещ. лаб. лаб. тест, % зачет пересдача
Алиев Роман 0 25 допуск 33 зачтено 50
Алфеев Дмитрий А. 60 0 допуск 50 зачтено 0
Аникина Анна А. 80 0 допуск 83 зачтено 0
Аносова Татьяна 80 88 допуск 92 зачтено 0
Барановский Евгений С. 100 0 допуск 17 зачтено 83
Безменова Наталья П. 100 100 допуск 92 зачтено 0
Бешкарева Ольга В. 100 0 допуск 92 зачтено 0
Бушуева Екатерина А. 100 0 допуск 58 зачтено 0
Васильева Галина А. 80 0 допуск 75 зачтено 0
Гавшина Юлия 0 50 допуск 33 зачтено 50
Гельман Алексей Б. 80 0 допуск 67 зачтено 0
Головина Евгения В. 100 0 допуск 83 зачтено 0
Гончарь Татьяна 60 63 допуск 67 зачтено 0
Григорьева Анна С. 100 0 допуск 75 зачтено 0
Гришина Екатерина 20 0 допуск 0 зачтено 50
Данилов Максим 60 0 допуск 67 зачтено 0
Дербушев Алексей 60 0 допуск 83 зачтено 0
Диденко Светлана 60 75 допуск 75 зачтено 0
Диченко Андрей Н. 20 0 допуск 42 зачтено 50
Дорожкина Юлия В. 40 0 допуск 75 зачтено 0
Дочкина Надежда В. 80 0 допуск 100 зачтено 0
Елсукова Дарья С. 100 0 допуск 50 зачтено 0
Емельяненко Мария В. 80 0 допуск 58 зачтено 0
Заварзина Елена 0 100 допуск 58 зачтено 0
Задорожный Никита Н. 60 0 допуск 92 зачтено 0
Захваев Евгений А. 60 88 допуск 42 зачтено 50
Зачиняева Светлана А. 100 0 допуск 75 зачтено 0
Зубарева Евгения С. 20 0 допуск 58 зачтено 0
Ибрагимова Н. 80 0 допуск 50 зачтено 0
Иванова Инна Ю. 60 0 допуск 83 зачтено 0
Иванова Ксения Г. 40 0 допуск 58 зачтено 0
Израйлит Андрей 80 0 допуск 58 зачтено 0
Изюмченко Елена Н. 100 0 допуск 100 зачтено 0
Казанова Ирина 0 100 допуск 50 зачтено 0
Каширина Марина 80 67 допуск 50 зачтено 0
Киоскова Ирина С. 20 0 0 0 не явил. 0
Клепикова Н.Ю. 40 0 допуск 75 зачтено 0
Клименко Анастасия А. 60 0 допуск 50 зачтено 0
Клыкова И.С. 40 0 допуск 75 зачтено 0
Князев Андрей 20 0 допуск 33 зачтено 0
Козуб Виктор С. 20 50 допуск 33 зачтено 50
Колокольников Михаил Б. 100 0 допуск 67 зачтено 0
Коломыйцева Наталья А. 100 0 допуск 58 зачтено 0
Коновалова Наталья 20 0 допуск 58 зачтено 0
Конопля Ирина С. 100 75 допуск 58 зачтено 0
Корниенко Алена В. 60 0 допуск 50 зачтено 0
Коробова Анна Л. 80 0 допуск 83 зачтено 0
Корчагин Дмитрий 40 0 допуск 50 зачтено 0
Косолапова Ольга 20 100 допуск 50 зачтено 0
Костин Дмитрий В. 80 0 допуск 58 зачтено 0
Кочегарова Анна 100 100 допуск 67 зачтено 0
Красильникова Марина С. 80 0 допуск 50 зачтено 0
Ларин Дмитрий А. 60 25 допуск 50 зачтено 0
Лахин Сергей 20 0 допуск 8 зачтено 50
Лебедина Наталья Ю. 100 0 допуск 50 зачтено 0
Леонова Екатерина 20 0 допуск 75 зачтено 0
Линиченко Наталья Е. 100 0 допуск 50 зачтено 0
Логунов Сергей И. 100 0 допуск 75 зачтено 0
Лодяная Оксана И. 80 88 допуск 67 зачтено 0
Макринова Дарья Л. 80 0 допуск 67 зачтено 0
Манохина Ирина С. 40 0 допуск 83 зачтено 0
Мешков В.Г. 40 0 допуск 42 зачтено 50
Мизилин Роман Ю. 80 0 допуск 92 зачтено 0
Микаелян Петрос 60 0 допуск 58 зачтено 0
Мирошникова Дарья 0 67 допуск 50 зачтено 0
Мульганова Людмила 40 88 допуск 83 зачтено 0
Нгуен Тхи Хиен 60 0 допуск 92 зачтено 0
Небольсин Дмитрий 60 0 допуск 58 зачтено 0
Неклюдова Екатерина Г. 40 0 допуск 50 зачтено 0
Никифоров Александр 40 0 допуск 50 зачтено 0
Новикова Анна И. 80 0 допуск 100 зачтено 0
Обухова Евгения А. 100 0 допуск 58 зачтено 0
Пантелеева Валентина Н. 60 0 допуск 50 зачтено 0
Пискунова Ольга В. 20 0 0 0 зачтено 50
Пожидаев Д.А. 40 0 допуск 0 зачтено 50
Попова Юлия С. 60 0 допуск 58 зачтено 0
Портных Маргарита А. 80 0 допуск 67 зачтено 0
Прудиус Татьяна 40 100 допуск 58 зачтено 0
Путилин Александр А. 20 0 допуск 83 зачтено 0
Пырков Алексей Н. 60 0 допуск 50 зачтено 0
Раева Виктория Е. 100 0 допуск 58 зачтено 0
Рябчиков Михаил К. 80 0 допуск 67 зачтено 0
Савина Елена В. 100 0 допуск 92 зачтено 0
Саушкина Анастасия В. 100 0 допуск 58 зачтено 0
Сафонова Оксана 60 75 допуск 50 зачтено 0
Сафронов Дмитрий В. 40 0 допуск 83 зачтено 0
Свиридова Елена Н. 100 0 допуск 100 зачтено 0
Сеченых Наталья Е. 80 0 допуск 50 зачтено 0
Сибирко Елена 40 0 допуск 50 зачтено 0
Синельников Анатолий В. 100 0 допуск 50 зачтено 0
СитниковАлександр А. 60 0 допуск 58 зачтено 0
Снегова Екатерина П. 80 0 допуск 58 зачтено 0
Солодовникова Татьяна 0 100 допуск 58 зачтено 0
Сычева Е.В. 40 0 допуск 50 зачтено 0
Тарарыков Дмитрий Ф. 80 0 допуск 92 зачтено 0
Торопчина Екатерина 0 67 допуск 50 зачтено 0
Трунова Елена М. 80 0 допуск 67 зачтено 0
Тур Татьяна А. 80 0 допуск 67 зачтено 0
Турыгина Елена 40 0 допуск 67 зачтено 0
Усачев Александр С. 60 63 допуск 83 зачтено 0
Устинова Ирина 0 38 допуск 50 зачтено 0
Устинова Наталья А. 20 0 допуск 50 зачтено 0
Фам Гуан Квеонг 60 0 допуск 75 зачтено 0
Харин В.А. 0 25 допуск 42 зачтено 50
Харитонова Юлия 0 100 допуск 50 зачтено 0
Хорпяков Олег 60 0 допуск 92 зачтено 0
Царева Елена Г. 100 0 допуск 75 зачтено 0
Чайковская Галина А. 100 0 допуск 75 зачтено 0
Чалых Татьяна 20 83 допуск 42 зачтено 50
Шабанова Евгения А. 80 0 допуск 92 зачтено 0
Шабанова Татьяна Е. 100 88 допуск 75 зачтено 0
Шадрина Светлана С. 100 0 допуск 75 зачтено 0
Шалаев Николай 0 50 допуск 58 зачтено 0
Шафоростова Екатерина А. 100 0 допуск 50 зачтено 0
Шульганова Л. 20 0 0 0 не явил. 0
Шульженко Виктория А. 80 0 допуск 83 зачтено 0
Янакова Елена 0 50 допуск 8 зачтено 50
Голышев Юрий 0 0 допуск 0 не явил. 0
Куценко А.А. 0 0 допуск 50 зачтено 0
Варфоломеев А.В. 0 0 допуск 33 зачтено 50
Федоров Виктор И. 0 0 допуск 75 зачтено 0
Поленова Н.С. 0 0 допуск 58 зачтено 0
Рудева С.В. 0 0 допуск 75 зачтено 0
Шашин Виталий Н. 0 0 допуск 42 зачтено 50
Борисович Е.А. 0 0 допуск 0 зачтено 67
Лахин В.А. 0 0 допуск 0 зачтено 50
Четвериков Алексей 0 0 допуск 0 зачтено 50
Савенко Л.А. 0 0 допуск 0 зачтено 42
зачтено 125 незачтено 0
нет результатов 0 не явил. 3
пересдача в 9:15 22.06.2004 комната N381 (гл. корпус ВГУ)
Результаты опубликованы http://www.main.vsu.ru/~koval/results/N2004MF_u.htm
Примечание1: посещаемость определяется из результатов выборочных проверок
Примечание2: посещ. лаб. считалась только для групп 4/1, 4/2
Примечание3: Для студентов групп 4/1, 4/2, с посещаемостью лабораторных менее 51%,
придется выполнить дополнительные задания по пропущенным темам (см. дату/время пересдачи)
Примечание4: для  зачета нужен допуск по лабораторным и набрать не менее 50 % при тестировании
Примечание5: получить автограф можно в ауд. 382 (ФКН) 9:30-10:30 7 и 10 июня